ClaudeとGeminiの料金比較
ドイツで最も安い個人向けプランは、Claudeが月額€21.42 (Pro)、Geminiが月額€4.99 (Google AI Plus)です(税込、2026年10月31日時点)。
- Claude 最安
- €21.42Pro · ドイツ
- Gemini 最安
- €4.99Google AI Plus · ドイツ
- 安い方
- GeminiClaudeより月額€16.43安い
- Claudeがおすすめなのは…
- 長い文章を書く、プログラミングが多い、大きな文書を分析する
- Geminiがおすすめなのは…
- Gmail、Googleドキュメント、ドライブをすでに使っている
最終確認 調査方法
個人向け
| プラン | ドイツ | オーストリア | スイス |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.60*月額年払い: €18.00 | – |
| Claude Max 5x | €107.10*月額 | €108.00*月額 | – |
| Claude Max 20x | €214.20*月額 | €216.00*月額 | – |
| Google AI Plus | €4.99月額 | €4.99月額 | CHF 5.00月額 |
| Google AI Pro | €21.99月額 | €21.99月額 | CHF 17.00月額 |
| Google AI Ultra (5x) | €99.99月額 | €99.99月額 | CHF 100.00月額 |
| Google AI Ultra (20x) | €219.99月額 | €219.99月額 | CHF 170.00月額 |
全51か国を表示
| プラン | ドイツ | オーストリア | スイス | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | キプロス | チェコ | デンマーク | エストニア | フィンランド | フランス | ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イタリア | ラトビア | リトアニア | ルクセンブルク | マルタ | オランダ | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン | ノルウェー | イギリス | トルコ | アメリカ合衆国 | カナダ | オーストラリア | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | インドネシア | フィリピン | ベトナム | タイ | マレーシア | 韓国 | エジプト | ナイジェリア | 南アフリカ | コロンビア | チリ | サウジアラビア | アラブ首長国連邦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.60*月額年払い: €18.00 | – | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €22.50*月額年払い: €18.75 | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.50*月額年払い: €18.75 | €22.32*月額年払い: €18.60 | €22.59*月額年払い: €18.83 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €22.32*月額年払い: €18.60 | €22.86*月額年払い: €19.05 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.96*月額年払い: €18.30 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.06*月額年払い: €17.55 | €21.24*月額年払い: €17.70 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.96*月額年払い: €18.30 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.50*月額年払い: €18.75 | – | £18.00月額年払い: £15.00 | – | $20.00†月額年払い: $16.67 | CA$28.00†月額年払い: CA$23.33 | A$34.00月額年払い: A$28.33 | $22.00月額年払い: $18.33 | – | – | – | – | – | – | – | – | $22.00月額年払い: $18.33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 5x | €107.10*月額 | €108.00*月額 | – | €108.90*月額 | €108.00*月額 | €112.50*月額 | €107.10*月額 | €108.90*月額 | €112.50*月額 | €111.60*月額 | €112.95*月額 | €108.00*月額 | €111.60*月額 | €114.30*月額 | €110.70*月額 | €109.80*月額 | €108.90*月額 | €108.90*月額 | €105.30*月額 | €106.20*月額 | €108.90*月額 | €110.70*月額 | €110.70*月額 | €108.90*月額 | €110.70*月額 | €109.80*月額 | €108.90*月額 | €112.50*月額 | – | £90.00月額 | – | $100.00†月額 | CA$140.00†月額 | A$170.01月額 | $110.00月額 | – | – | – | – | – | – | – | – | $110.00月額 | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 20x | €214.20*月額 | €216.00*月額 | – | €217.80*月額 | €216.00*月額 | €225.00*月額 | €214.20*月額 | €217.80*月額 | €225.00*月額 | €223.20*月額 | €225.90*月額 | €216.00*月額 | €223.20*月額 | €228.60*月額 | €221.40*月額 | €219.60*月額 | €217.80*月額 | €217.80*月額 | €210.60*月額 | €212.40*月額 | €217.80*月額 | €221.40*月額 | €221.40*月額 | €217.80*月額 | €221.40*月額 | €219.60*月額 | €217.80*月額 | €225.00*月額 | – | £180.00月額 | – | $200.00†月額 | CA$280.00†月額 | A$340.00月額 | $220.00月額 | – | – | – | – | – | – | – | – | $220.00月額 | – | – | – | – | – | – | – |
| Google AI Plus | €4.99月額 | €4.99月額 | CHF 5.00月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | CZK 149.99月額 | DKK 40.00月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | HUF 1,890月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | PLN 23.99月額 | €4.99月額 | RON 26.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | €4.99月額 | SEK 55.00月額 | NOK 64.00月額 | £4.49月額 | TRY 199.99月額 | $4.99†月額 | CA$6.99†月額 | A$7.99月額 | ¥725月額 | ₹399.00月額 | R$24.99月額 | MX$99.00月額 | IDR 75,000月額 | PHP 285.00月額 | ₫132,000月額 | THB 189.00月額 | MYR 23.99月額 | ₩7,500月額 | EGP 249.99月額 | NGN 7,700.00月額 | ZAR 104.99月額 | COP 19,900月額 | CLP 4,690月額 | SAR 18.99月額 | AED 18.99月額 |
| Google AI Pro | €21.99月額 | €21.99月額 | CHF 17.00月額 | €21.99月額 | €21.98月額 | €22.99月額 | €21.99月額 | CZK 549.99月額 | DKK 169.00月額 | €21.99月額 | €22.99月額 | €21.99月額 | €22.99月額 | HUF 8,790月額 | €21.99月額 | €21.99月額 | €21.99月額 | €21.99月額 | €20.99月額 | €18.87月額 | €21.99月額 | PLN 97.99月額 | €21.99月額 | RON 109.99月額 | €21.99月額 | €21.99月額 | €21.99月額 | SEK 255.00月額 | NOK 259.00月額 | £18.99月額 | TRY 869.99月額 | $19.99†月額 | CA$26.99†月額 | A$32.99月額 | ¥2,900月額 | ₹1,950.00月額 | R$96.99月額 | MX$395.00月額 | IDR 309,000月額 | PHP 1,100.00月額 | ₫489,000月額 | THB 750.00月額 | MYR 97.99月額 | – | EGP 939.99月額 | NGN 28,500.00月額 | ZAR 429.99月額 | COP 79,000月額 | CLP 21,700月額 | SAR 85.99月額 | AED 76.99月額 |
| Google AI Ultra (5x) | €99.99月額 | €99.99月額 | CHF 100.00月額 | €99.99月額 | €106.86月額 | €106.05月額 | – | CZK 2,999.99月額 | DKK 799.00月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | HUF 35,990月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | €109.99月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | €94.33月額 | €99.99月額 | PLN 469.99月額 | €99.99月額 | RON 499.99月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | €99.99月額 | SEK 999.00月額 | NOK 1,059.00月額 | £79.99月額 | TRY 1,479.99月額 | $99.99†月額 | CA$139.99†月額 | A$149.99月額 | ¥14,500月額 | ₹6,500.00月額 | R$779.90月額 | MX$1,999.00月額 | IDR 1,579,000月額 | PHP 5,999.00月額 | ₫2,250,000月額 | THB 3,500.00月額 | MYR 429.99月額 | ₩119,000月額 | EGP 2,199.99月額 | NGN 89,000.00月額 | ZAR 1,859.99月額 | COP 449,000月額 | CLP 89,990月額 | SAR 349.99月額 | AED 369.99月額 |
| Google AI Ultra (20x) | €219.99月額 | €219.99月額 | CHF 170.00月額 | €219.99月額 | €219.85月額 | €229.99月額 | – | CZK 5,500.00月額 | DKK 1,699.00月額 | €219.99月額 | €229.99月額 | €219.99月額 | €229.99月額 | HUF 87,900月額 | €219.99月額 | €219.99月額 | €219.99月額 | €219.99月額 | €209.99月額 | €189.99月額 | €219.99月額 | PLN 979.99月額 | €219.99月額 | RON 1,099.99月額 | €219.99月額 | €219.99月額 | €219.99月額 | SEK 2,599.00月額 | NOK 2,599.00月額 | £189.99月額 | TRY 8,999.99月額 | $199.99†月額 | CA$279.99†月額 | A$329.99月額 | ¥32,000月額 | ₹19,500.00月額 | R$999.90月額 | MX$3,949.00月額 | IDR 3,399,000月額 | PHP 11,900.00月額 | ₫5,500,000月額 | THB 7,500.00月額 | MYR 979.90月額 | ₩300,000月額 | EGP 8,799.99月額 | NGN 289,000.00月額 | ZAR 4,299.99月額 | COP 790,000月額 | CLP 220,000月額 | SAR 859.99月額 | AED 769.99月額 |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
チーム向け
| プラン | ドイツ | オーストリア |
|---|---|---|
| Claude Team Standard1ユーザーあたり | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.25*月額年払い: €21.60 |
| Claude Team Premium1ユーザーあたり | €125.22*月額年払い: €107.10 | €126.28*月額年払い: €108.00 |
全33か国を表示
| プラン | ドイツ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | キプロス | チェコ | デンマーク | エストニア | フィンランド | フランス | ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イタリア | ラトビア | リトアニア | ルクセンブルク | マルタ | オランダ | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン | イギリス | アメリカ合衆国 | カナダ | オーストラリア | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standard1ユーザーあたり | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €26.30*月額年払い: €22.50 | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €26.30*月額年払い: €22.50 | €26.09*月額年払い: €22.32 | €26.41*月額年払い: €22.59 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €26.09*月額年払い: €22.32 | €26.72*月額年払い: €22.86 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.67*月額年払い: €21.96 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €24.62*月額年払い: €21.06 | €24.83*月額年払い: €21.24 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.67*月額年払い: €21.96 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €26.30*月額年払い: €22.50 | £22.50月額年払い: £18.00 | $25.00†月額年払い: $20.00 | CA$35.00†月額年払い: CA$28.00 | A$43.00月額年払い: A$34.00 | $27.50月額年払い: $22.00 | $27.50月額年払い: $22.00 |
| Claude Team Premium1ユーザーあたり | €125.22*月額年払い: €107.10 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €131.54*月額年払い: €112.50 | €125.22*月額年払い: €107.10 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €131.54*月額年払い: €112.50 | €130.49*月額年払い: €111.60 | €132.06*月額年払い: €112.95 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €130.49*月額年払い: €111.60 | €133.64*月額年払い: €114.30 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €128.38*月額年払い: €109.80 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €123.12*月額年払い: €105.30 | €124.17*月額年払い: €106.20 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €128.38*月額年払い: €109.80 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €131.54*月額年払い: €112.50 | £113.00月額年払い: £90.00 | $125.00†月額年払い: $100.00 | CA$175.00†月額年払い: CA$140.00 | A$213.00月額年払い: A$170.00 | $137.50月額年払い: $110.00 | $137.50月額年払い: $110.00 |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
結論:ClaudeとGemini、どっち?
ドイツで最も安く始められるのはGeminiで月額€4.99から(Claudeは€21.42から)。
長い文章を書く、プログラミングが多い、大きな文書を分析するならClaudeがおすすめです。
強み
- 文章作成とプログラミングに強い
- 長い文書の扱いが得意
- プランが分かりやすい(Pro、Max)
弱み
- 画像生成機能がない
- Proより安いエントリープランがない
Gmail、Googleドキュメント、ドライブをすでに使っているならGeminiがおすすめです。
強み
- Googleのサービスと深く連携
- 画像・動画の生成も含む
- ストレージ(Google One)がサブスクに含まれる
弱み
- プランや名称がよく変わる
- Ultraプランは非常に高額
編集部の評価であり、メーカーの情報ではありません。料金は2026年10月31日に自動で確認。