オープンデータ
Prompt Piggyのすべての料金をダウンロードできます:51か国・43社・1,993件の料金(2026年10月31日時点)。CC BY 4.0のもと、出典を明記すれば商用利用も含めて自由に使えます。
ダウンロード
prices.csv現在の料金:料金ごとに1行(提供元、プラン、国、支払い間隔)prices-flat.json同じ行をJSONで。ライセンス、為替レートの日付、列一覧つきprice-history.csv料金履歴:各料金が適用されていた期間(日次アーカイブと変更履歴から)countries.csv国:通貨、税、標準税率、購買力平価datapackage.json全ファイルと列の説明(Frictionless Data Package)prices.json内部形式の生データ。手動で管理している料金の根拠を含む
ウィジェットを埋め込む → 料金をウィジェットとしてサイトや記事に。毎日更新、トラッキングなし。
開発者・AI向け → 同じデータをJSON APIと、Claude・ChatGPTなどで使えるMCPサーバーで提供しています。
ライセンス
データはクリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際(CC BY 4.0)でライセンスされています。出典として「promptpiggy.com」を明記し、ライセンスへのリンクを付ければ、複製・改変・商用利用が可能です。オンラインではこのページへのリンクをお願いします。 Creative Commons Attribution 4.0 International
引用方法
Prompt Piggy(promptpiggy.com):国別AIサブスク料金、2026年10月31日時点。https://promptpiggy.com/ja/open-data/ – CC BY 4.0でライセンス。
更新
ファイルはサイトを公開するたびに再生成されます。通常は毎日、自動の料金チェックの後です。新しいデータは妥当性チェックを通過した場合にのみ公開されます。ユーロ換算には最新のECBレートを使用。為替の変動は料金の変更ではありません。
収録内容
Prompt Piggyが提供元から自ら取得した料金のみを収録しています。利用上限、評価、第三者のデータは含みません。購買力平価は世界銀行(CC BY 4.0)、為替レートはECBのデータです。
列
列名は固定です。新しい列が末尾に追加されることはありますが、既存の列の名前変更や削除はしません。空欄は「不明」を意味します。
prices.csv · prices-flat.json
| 列 | 意味 |
|---|---|
providerstring | 提供元のID(例:chatgpt、claude、gemini) |
provider_namestring | 提供元の表示名 |
planstring | 提供元内のプランID(例:plus、pro) |
plan_namestring | プランの表示名 |
countrystring | 国(ISO 3166-1 alpha-2、例:JP、US) |
currencystring | 通貨(ISO 4217、例:JPY、USD) |
billing_intervalstring | 支払い間隔:month(月)またはyear(年)。価格は常に1か月あたりに換算 |
price_monthlynumber | 現地通貨での税込月額(excludes_tax = trueの場合を除く) |
price_monthly_netnumber · null | 判明している場合、税抜の月額 |
excludes_taxboolean | true:全国一律の税率がない国(米国、カナダ)のため税抜価格。同じ国の中でのみ比較可能 |
tax_included_at_sourceboolean | 提供元自身が税込価格を表示しているか(false:当サイトで税率を加算した価格、または税抜価格) |
price_monthly_eurnumber | price_monthlyをECB参照レートでユーロに換算した値(概算) |
fx_ratenumber | 使用したECBレート:1ユーロあたりの通貨単位 |
fx_datedate | ECBレートの日付 |
price_monthly_ppp_intlnumber · null | 購買力で調整した月額(国際ドル、世界銀行の購買力平価・民間消費) |
sourcestring | 取得方法:api(提供元のページが読み込む料金データ)、html(表示テキスト)、manual(根拠つきで手動確認) |
source_urlstring | 料金の取得元ページ |
fetched_atdatetime | 取得日時(ISO 8601、UTC) |
price-history.csv
| 列 | 意味 |
|---|---|
providerstring | 提供元のID(例:chatgpt、claude、gemini) |
planstring | 提供元内のプランID(例:plus、pro) |
countrystring | 国(ISO 3166-1 alpha-2、例:JP、US) |
billing_intervalstring | 支払い間隔:month(月)またはyear(年)。価格は常に1か月あたりに換算 |
currencystring | 通貨(ISO 4217、例:JPY、USD) |
price_monthlynumber | 現地通貨での税込月額(excludes_tax = trueの場合を除く) |
price_monthly_netnumber · null | 判明している場合、税抜の月額 |
excludes_taxboolean | true:全国一律の税率がない国(米国、カナダ)のため税抜価格。同じ国の中でのみ比較可能 |
valid_fromdate | 当サイトの記録で料金が適用された最初の日 |
valid_todate · null | 料金が適用されていた最後の日。空欄=現在も有効 |
originstring | 行の出所:archive(日次アーカイブ)、changelog(アーカイブ開始前の変更履歴)、current(公開中のデータで、最新のアーカイブより新しいもの) |
countries.csv
| 列 | 意味 |
|---|---|
countrystring | 国(ISO 3166-1 alpha-2、例:JP、US) |
iso3string | 国(ISO 3166-1 alpha-3) |
name_enstring | 国名(英語) |
name_destring | 国名(ドイツ語) |
currencystring | 通貨(ISO 4217、例:JPY、USD) |
euboolean | EU加盟国 |
tax_namestring | 消費課税の現地名称(VAT、MwSt.、GST、消費税など) |
vat_standard_ratenumber · null | 標準税率(%)。全国一律の税率がない場合は空欄 |
prices_incl_taxboolean | その国で消費者向け価格が通常は税込で表示されるか |
tax_source_urlstring | 税率と名称の出典 |
ppp_factornumber | 購買力平価:1国際ドルあたりのppp_currency単位(世界銀行 PA.NUS.PRVT.PP) |
ppp_currencystring | ppp_factorの通貨 |
ppp_yearnumber | 購買力平価の基準年 |
データの誤りやご質問はhallo@promptpiggy.comまでご連絡ください。