ClaudeとMistralの料金比較
ドイツで最も安い個人向けプランは、Claudeが月額€21.42 (Pro)、Mistralが月額€7.13 (Le Chat Pro(学生))です(税込、2026年10月31日時点)。
- Claude 最安
- €21.42Pro · ドイツ
- Mistral 最安
- €7.13Le Chat Pro(学生) · ドイツ
- 安い方
- MistralClaudeより月額€14.29安い
- Claudeがおすすめなのは…
- 長い文章を書く、プログラミングが多い、大きな文書を分析する
- Mistralがおすすめなのは…
- ヨーロッパの事業者を選びたい
最終確認 調査方法
個人向け
| プラン | ドイツ | オーストリア |
|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.60*月額年払い: €18.00 |
| Claude Max 5x | €107.10*月額 | €108.00*月額 |
| Claude Max 20x | €214.20*月額 | €216.00*月額 |
| Mistral Le Chat Pro(学生) | €7.13*月額 | €7.19*月額 |
| Mistral Le Chat Pro | €17.84*月額 | €17.99*月額 |
全33か国を表示
| プラン | ドイツ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | キプロス | チェコ | デンマーク | エストニア | フィンランド | フランス | ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イタリア | ラトビア | リトアニア | ルクセンブルク | マルタ | オランダ | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン | イギリス | アメリカ合衆国 | カナダ | オーストラリア | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €22.50*月額年払い: €18.75 | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.50*月額年払い: €18.75 | €22.32*月額年払い: €18.60 | €22.59*月額年払い: €18.83 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €22.32*月額年払い: €18.60 | €22.86*月額年払い: €19.05 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.96*月額年払い: €18.30 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.06*月額年払い: €17.55 | €21.24*月額年払い: €17.70 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.96*月額年払い: €18.30 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.50*月額年払い: €18.75 | £18.00月額年払い: £15.00 | $20.00†月額年払い: $16.67 | CA$28.00†月額年払い: CA$23.33 | A$34.00月額年払い: A$28.33 | $22.00月額年払い: $18.33 | $22.00月額年払い: $18.33 |
| Claude Max 5x | €107.10*月額 | €108.00*月額 | €108.90*月額 | €108.00*月額 | €112.50*月額 | €107.10*月額 | €108.90*月額 | €112.50*月額 | €111.60*月額 | €112.95*月額 | €108.00*月額 | €111.60*月額 | €114.30*月額 | €110.70*月額 | €109.80*月額 | €108.90*月額 | €108.90*月額 | €105.30*月額 | €106.20*月額 | €108.90*月額 | €110.70*月額 | €110.70*月額 | €108.90*月額 | €110.70*月額 | €109.80*月額 | €108.90*月額 | €112.50*月額 | £90.00月額 | $100.00†月額 | CA$140.00†月額 | A$170.01月額 | $110.00月額 | $110.00月額 |
| Claude Max 20x | €214.20*月額 | €216.00*月額 | €217.80*月額 | €216.00*月額 | €225.00*月額 | €214.20*月額 | €217.80*月額 | €225.00*月額 | €223.20*月額 | €225.90*月額 | €216.00*月額 | €223.20*月額 | €228.60*月額 | €221.40*月額 | €219.60*月額 | €217.80*月額 | €217.80*月額 | €210.60*月額 | €212.40*月額 | €217.80*月額 | €221.40*月額 | €221.40*月額 | €217.80*月額 | €221.40*月額 | €219.60*月額 | €217.80*月額 | €225.00*月額 | £180.00月額 | $200.00†月額 | CA$280.00†月額 | A$340.00月額 | $220.00月額 | $220.00月額 |
| Mistral Le Chat Pro(学生) | €7.13*月額 | €7.19*月額 | €7.25*月額 | €7.19*月額 | €7.49*月額 | €7.13*月額 | €7.25*月額 | €7.49*月額 | €7.43*月額 | €7.52*月額 | €7.19*月額 | €7.43*月額 | €7.61*月額 | €7.37*月額 | €7.31*月額 | €7.25*月額 | €7.25*月額 | €7.01*月額 | €7.07*月額 | €7.25*月額 | €7.37*月額 | €7.37*月額 | €7.25*月額 | €7.37*月額 | €7.31*月額 | €7.25*月額 | €7.49*月額 | €7.19*月額 | – | – | – | – | – |
| Mistral Le Chat Pro | €17.84*月額 | €17.99*月額 | €18.14*月額 | €17.99*月額 | €18.74*月額 | €17.84*月額 | €18.14*月額 | €18.74*月額 | €18.59*月額 | €18.81*月額 | €17.99*月額 | €18.59*月額 | €19.04*月額 | €18.44*月額 | €18.29*月額 | €18.14*月額 | €18.14*月額 | €17.54*月額 | €17.69*月額 | €18.14*月額 | €18.44*月額 | €18.44*月額 | €18.14*月額 | €18.44*月額 | €18.29*月額 | €18.14*月額 | €18.74*月額 | €17.99*月額 | – | – | – | – | – |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
チーム向け
| プラン | ドイツ | オーストリア |
|---|---|---|
| Claude Team Standard1ユーザーあたり | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.25*月額年払い: €21.60 |
| Claude Team Premium1ユーザーあたり | €125.22*月額年払い: €107.10 | €126.28*月額年払い: €108.00 |
| Mistral Le Chat Team1ユーザーあたり | €29.74*月額 | €29.99*月額 |
全33か国を表示
| プラン | ドイツ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | キプロス | チェコ | デンマーク | エストニア | フィンランド | フランス | ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イタリア | ラトビア | リトアニア | ルクセンブルク | マルタ | オランダ | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン | イギリス | アメリカ合衆国 | カナダ | オーストラリア | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standard1ユーザーあたり | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €26.30*月額年払い: €22.50 | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €26.30*月額年払い: €22.50 | €26.09*月額年払い: €22.32 | €26.41*月額年払い: €22.59 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €26.09*月額年払い: €22.32 | €26.72*月額年払い: €22.86 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.67*月額年払い: €21.96 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €24.62*月額年払い: €21.06 | €24.83*月額年払い: €21.24 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.67*月額年払い: €21.96 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €26.30*月額年払い: €22.50 | £22.50月額年払い: £18.00 | $25.00†月額年払い: $20.00 | CA$35.00†月額年払い: CA$28.00 | A$43.00月額年払い: A$34.00 | $27.50月額年払い: $22.00 | $27.50月額年払い: $22.00 |
| Claude Team Premium1ユーザーあたり | €125.22*月額年払い: €107.10 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €131.54*月額年払い: €112.50 | €125.22*月額年払い: €107.10 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €131.54*月額年払い: €112.50 | €130.49*月額年払い: €111.60 | €132.06*月額年払い: €112.95 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €130.49*月額年払い: €111.60 | €133.64*月額年払い: €114.30 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €128.38*月額年払い: €109.80 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €123.12*月額年払い: €105.30 | €124.17*月額年払い: €106.20 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €128.38*月額年払い: €109.80 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €131.54*月額年払い: €112.50 | £113.00月額年払い: £90.00 | $125.00†月額年払い: $100.00 | CA$175.00†月額年払い: CA$140.00 | A$213.00月額年払い: A$170.00 | $137.50月額年払い: $110.00 | $137.50月額年払い: $110.00 |
| Mistral Le Chat Team1ユーザーあたり | €29.74*月額 | €29.99*月額 | €30.24*月額 | €29.99*月額 | €31.24*月額 | €29.74*月額 | €30.24*月額 | €31.24*月額 | €30.99*月額 | €31.36*月額 | €29.99*月額 | €30.99*月額 | €31.74*月額 | €30.74*月額 | €30.49*月額 | €30.24*月額 | €30.24*月額 | €29.24*月額 | €29.49*月額 | €30.24*月額 | €30.74*月額 | €30.74*月額 | €30.24*月額 | €30.74*月額 | €30.49*月額 | €30.24*月額 | €31.24*月額 | €29.99*月額 | – | – | – | – | – |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
結論:ClaudeとMistral、どっち?
ドイツで最も安く始められるのはMistralで月額€7.13から(Claudeは€21.42から)。
長い文章を書く、プログラミングが多い、大きな文書を分析するならClaudeがおすすめです。
強み
- 文章作成とプログラミングに強い
- 長い文書の扱いが得意
- プランが分かりやすい(Pro、Max)
弱み
- 画像生成機能がない
- Proより安いエントリープランがない
ヨーロッパの事業者を選びたいならMistralがおすすめです。
強み
- EUに拠点を置く事業者
- 手頃なProプラン、学生割引あり
- 応答が速い
弱み
- ChatGPTより機能が少ない
- 連携できるサービスが少ない
編集部の評価であり、メーカーの情報ではありません。料金は2026年10月31日に自動で確認。