ChatGPTとClaudeの料金比較
ドイツで最も安い個人向けプランは、ChatGPTが月額€8.00 (Go)、Claudeが月額€21.42 (Pro)です(税込、2026年10月31日時点)。
- ChatGPT 最安
- €8.00Go · ドイツ
- Claude 最安
- €21.42Pro · ドイツ
- 安い方
- ChatGPTClaudeより月額€13.42安い
- ChatGPTがおすすめなのは…
- 文章作成、調べもの、画像、音声を1つのアプリでこなしたい
- Claudeがおすすめなのは…
- 長い文章を書く、プログラミングが多い、大きな文書を分析する
最終確認 調査方法
個人向け
| プラン | ドイツ | オーストリア | スイス |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | €8.00月額 | €7.99月額 | CHF 7.00月額 |
| ChatGPT Plus | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | CHF 20.00月額年払い: CHF 16.67 |
| ChatGPT Pro(エントリー) | €103.00月額 | €103.00月額 | CHF 83.00月額 |
| ChatGPT Pro | €229.00月額 | €229.00月額 | CHF 200.00月額 |
| Claude Pro | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.60*月額年払い: €18.00 | – |
| Claude Max 5x | €107.10*月額 | €108.00*月額 | – |
| Claude Max 20x | €214.20*月額 | €216.00*月額 | – |
全51か国を表示
| プラン | ドイツ | オーストリア | スイス | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | キプロス | チェコ | デンマーク | エストニア | フィンランド | フランス | ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イタリア | ラトビア | リトアニア | ルクセンブルク | マルタ | オランダ | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン | ノルウェー | イギリス | トルコ | アメリカ合衆国 | カナダ | オーストラリア | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | インドネシア | フィリピン | ベトナム | タイ | マレーシア | 韓国 | エジプト | ナイジェリア | 南アフリカ | コロンビア | チリ | サウジアラビア | アラブ首長国連邦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | €8.00月額 | €7.99月額 | CHF 7.00月額 | €8.00月額 | €6.50月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | CZK 200.00月額 | DKK 64.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | HUF 2,990月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | PLN 34.99月額 | €7.99月額 | RON 29.99月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | €8.00月額 | SEK 85.00月額 | NOK 99.00月額 | £7.00月額 | $6.00月額 | $8.00†月額 | CA$11.00†月額 | A$13.00月額 | ¥1,400月額 | ₹399.00月額 | – | MX$110.00月額 | IDR 75,000月額 | PHP 300.00月額 | ₫132,000月額 | THB 259.00月額 | MYR 24.00月額 | ₩13,000月額 | EGP 220.00月額 | NGN 7,000.00月額 | ZAR 149.00月額 | – | CLP 7,990月額 | SAR 35.00月額 | AED 30.00月額 |
| ChatGPT Plus | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | CHF 20.00月額年払い: CHF 16.67 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | CZK 499.00月額年払い: CZK 415.83 | DKK 179.00月額年払い: DKK 149.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | HUF 8,990月額年払い: HUF 7,492 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | PLN 99.99月額年払い: PLN 83.33 | €23.00月額年払い: €19.17 | RON 99.99月額年払い: RON 83.33 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | €23.00月額年払い: €19.17 | SEK 249.00月額年払い: SEK 207.50 | NOK 249.00月額年払い: NOK 207.50 | £20.00月額年払い: £16.67 | $16.67月額(年払い) | $20.00†月額年払い: $16.67 | CA$25.00†月額年払い: CA$20.83 | A$30.00月額年払い: A$25.00 | ¥3,000月額年払い: ¥2,500 | ₹1,999.00月額年払い: ₹1,665.83 | – | – | IDR 349,000月額年払い: IDR 290,833 | PHP 1,100.00月額年払い: PHP 916.67 | ₫522,500月額年払い: ₫435,417 | THB 699.00月額年払い: THB 582.50 | MYR 99.90月額年払い: MYR 83.25 | ₩29,000月額年払い: ₩24,167 | EGP 999.99月額年払い: EGP 833.33 | NGN 31,500.00月額年払い: NGN 26,250.00 | ZAR 399.00月額年払い: ZAR 332.50 | – | CLP 19,990月額年払い: CLP 16,658 | SAR 90.00月額年払い: SAR 75.00 | AED 80.00月額年払い: AED 66.67 |
| ChatGPT Pro(エントリー) | €103.00月額 | €103.00月額 | CHF 83.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | CZK 2,490.00月額 | DKK 789.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | HUF 40,490月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | PLN 439.00月額 | €103.00月額 | RON 520.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | €103.00月額 | SEK 1,120.00月額 | NOK 1,190.00月額 | £89.00月額 | $120.00月額 | $100.00†月額 | CA$136.00†月額 | A$155.00月額 | ¥16,800月額 | ₹10,699.00月額 | R$525.00月額 | – | IDR 1,889,000月額 | PHP 6,490.00月額 | ₫2,849,000月額 | THB 3,350.00月額 | MYR 420.00月額 | ₩159,000月額 | EGP 5,400.00月額 | NGN 144,900.00月額 | ZAR 1,839.00月額 | COP 364,900月額 | CLP 102,990月額 | SAR 430.00月額 | AED 385.00月額 |
| ChatGPT Pro | €229.00月額 | €229.00月額 | CHF 200.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | CZK 4,990.00月額 | DKK 1,799.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | HUF 89,990月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | PLN 999.99月額 | €229.00月額 | RON 999.99月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | €229.00月額 | SEK 2,495.00月額 | NOK 2,490.00月額 | £200.00月額 | – | $200.00†月額 | CA$250.00†月額 | A$300.00月額 | ¥30,000月額 | ₹19,900.00月額 | – | – | IDR 3,499,000月額 | PHP 9,990.00月額 | ₫5,225,000月額 | THB 6,999.00月額 | MYR 999.90月額 | ₩299,000月額 | EGP 9,999.99月額 | NGN 299,900.00月額 | ZAR 3,999.99月額 | – | CLP 199,990月額 | SAR 900.00月額 | AED 800.00月額 |
| Claude Pro | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.60*月額年払い: €18.00 | – | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €22.50*月額年払い: €18.75 | €21.42*月額年払い: €17.85 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.50*月額年払い: €18.75 | €22.32*月額年払い: €18.60 | €22.59*月額年払い: €18.83 | €21.60*月額年払い: €18.00 | €22.32*月額年払い: €18.60 | €22.86*月額年払い: €19.05 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.96*月額年払い: €18.30 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €21.06*月額年払い: €17.55 | €21.24*月額年払い: €17.70 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.14*月額年払い: €18.45 | €21.96*月額年払い: €18.30 | €21.78*月額年払い: €18.15 | €22.50*月額年払い: €18.75 | – | £18.00月額年払い: £15.00 | – | $20.00†月額年払い: $16.67 | CA$28.00†月額年払い: CA$23.33 | A$34.00月額年払い: A$28.33 | $22.00月額年払い: $18.33 | – | – | – | – | – | – | – | – | $22.00月額年払い: $18.33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 5x | €107.10*月額 | €108.00*月額 | – | €108.90*月額 | €108.00*月額 | €112.50*月額 | €107.10*月額 | €108.90*月額 | €112.50*月額 | €111.60*月額 | €112.95*月額 | €108.00*月額 | €111.60*月額 | €114.30*月額 | €110.70*月額 | €109.80*月額 | €108.90*月額 | €108.90*月額 | €105.30*月額 | €106.20*月額 | €108.90*月額 | €110.70*月額 | €110.70*月額 | €108.90*月額 | €110.70*月額 | €109.80*月額 | €108.90*月額 | €112.50*月額 | – | £90.00月額 | – | $100.00†月額 | CA$140.00†月額 | A$170.01月額 | $110.00月額 | – | – | – | – | – | – | – | – | $110.00月額 | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 20x | €214.20*月額 | €216.00*月額 | – | €217.80*月額 | €216.00*月額 | €225.00*月額 | €214.20*月額 | €217.80*月額 | €225.00*月額 | €223.20*月額 | €225.90*月額 | €216.00*月額 | €223.20*月額 | €228.60*月額 | €221.40*月額 | €219.60*月額 | €217.80*月額 | €217.80*月額 | €210.60*月額 | €212.40*月額 | €217.80*月額 | €221.40*月額 | €221.40*月額 | €217.80*月額 | €221.40*月額 | €219.60*月額 | €217.80*月額 | €225.00*月額 | – | £180.00月額 | – | $200.00†月額 | CA$280.00†月額 | A$340.00月額 | $220.00月額 | – | – | – | – | – | – | – | – | $220.00月額 | – | – | – | – | – | – | – |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
チーム向け
| プラン | ドイツ | オーストリア | スイス |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Business1ユーザーあたり | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | CHF 20.54月額年払い: CHF 16.22 |
| Claude Team Standard1ユーザーあたり | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.25*月額年払い: €21.60 | – |
| Claude Team Premium1ユーザーあたり | €125.22*月額年払い: €107.10 | €126.28*月額年払い: €108.00 | – |
全34か国を表示
| プラン | ドイツ | オーストリア | スイス | ベルギー | ブルガリア | クロアチア | キプロス | チェコ | デンマーク | エストニア | フィンランド | フランス | ギリシャ | ハンガリー | アイルランド | イタリア | ラトビア | リトアニア | ルクセンブルク | マルタ | オランダ | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | スロバキア | スロベニア | スペイン | スウェーデン | イギリス | アメリカ合衆国 | カナダ | オーストラリア | 日本 | 韓国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Business1ユーザーあたり | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | CHF 20.54月額年払い: CHF 16.22 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | – | – | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | – | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | – | €26.00月額年払い: €21.00 | – | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | €26.00月額年払い: €21.00 | – | – | $25.00†月額年払い: $20.00 | CA$34.00†月額年払い: CA$27.00 | – | – | – |
| Claude Team Standard1ユーザーあたり | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.25*月額年払い: €21.60 | – | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €26.30*月額年払い: €22.50 | €25.04*月額年払い: €21.42 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €26.30*月額年払い: €22.50 | €26.09*月額年払い: €22.32 | €26.41*月額年払い: €22.59 | €25.25*月額年払い: €21.60 | €26.09*月額年払い: €22.32 | €26.72*月額年払い: €22.86 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.67*月額年払い: €21.96 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €24.62*月額年払い: €21.06 | €24.83*月額年払い: €21.24 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €25.88*月額年払い: €22.14 | €25.67*月額年払い: €21.96 | €25.46*月額年払い: €21.78 | €26.30*月額年払い: €22.50 | £22.50月額年払い: £18.00 | $25.00†月額年払い: $20.00 | CA$35.00†月額年払い: CA$28.00 | A$43.00月額年払い: A$34.00 | $27.50月額年払い: $22.00 | $27.50月額年払い: $22.00 |
| Claude Team Premium1ユーザーあたり | €125.22*月額年払い: €107.10 | €126.28*月額年払い: €108.00 | – | €127.33*月額年払い: €108.90 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €131.54*月額年払い: €112.50 | €125.22*月額年払い: €107.10 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €131.54*月額年払い: €112.50 | €130.49*月額年払い: €111.60 | €132.06*月額年払い: €112.95 | €126.28*月額年払い: €108.00 | €130.49*月額年払い: €111.60 | €133.64*月額年払い: €114.30 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €128.38*月額年払い: €109.80 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €123.12*月額年払い: €105.30 | €124.17*月額年払い: €106.20 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €129.43*月額年払い: €110.70 | €128.38*月額年払い: €109.80 | €127.33*月額年払い: €108.90 | €131.54*月額年払い: €112.50 | £113.00月額年払い: £90.00 | $125.00†月額年払い: $100.00 | CA$175.00†月額年払い: CA$140.00 | A$213.00月額年払い: A$170.00 | $137.50月額年払い: $110.00 | $137.50月額年払い: $110.00 |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
結論:ChatGPTとClaude、どっち?
ドイツで最も安く始められるのはChatGPTで月額€8.00から(Claudeは€21.42から)。
文章作成、調べもの、画像、音声を1つのアプリでこなしたいならChatGPTがおすすめです。
強み
- 機能の幅が最も広い(画像、音声、エージェント、カスタムGPT)
- 対応するアプリや拡張機能が非常に多い
- Goなら手頃に始められる
弱み
- プランが多く選びにくい
- Proプランは非常に高額
長い文章を書く、プログラミングが多い、大きな文書を分析するならClaudeがおすすめです。
強み
- 文章作成とプログラミングに強い
- 長い文書の扱いが得意
- プランが分かりやすい(Pro、Max)
弱み
- 画像生成機能がない
- Proより安いエントリープランがない
編集部の評価であり、メーカーの情報ではありません。料金は2026年10月31日に自動で確認。