Claude vs. Gemini: comparação de preços
O plano pessoal mais barato custa € 21,42 (Pro) no Claude e € 4,99 (Google AI Plus) no Gemini, por mês com impostos (Alemanha; dados de 30 de outubro de 2026).
- Claude a partir de
- € 21,42Pro · Alemanha
- Gemini a partir de
- € 4,99Google AI Plus · Alemanha
- Mais barato
- Gemini€ 16,43 a menos por mês que Claude
- Escolha Claude se você …
- escreve textos longos, programa muito ou analisa documentos grandes
- Escolha Gemini se você …
- já usa Gmail, Google Docs e Drive
Última verificação Como verificamos
Pessoal
| Plano | Alemanha | Áustria | Suíça |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | – |
| Claude Max 5x | € 107,10*por mês | € 108,00*por mês | – |
| Claude Max 20x | € 214,20*por mês | € 216,00*por mês | – |
| Google AI Plus | € 4,99por mês | € 4,99por mês | CHF 5,00por mês |
| Google AI Pro | € 21,99por mês | € 21,99por mês | CHF 17,00por mês |
| Google AI Ultra (5x) | € 99,99por mês | € 99,99por mês | CHF 100,00por mês |
| Google AI Ultra (20x) | € 219,99por mês | € 219,99por mês | CHF 170,00por mês |
Mostrar todos os 38 países
| Plano | Alemanha | Áustria | Suíça | Bélgica | Bulgária | Croácia | Chipre | Tchéquia | Dinamarca | Estônia | Finlândia | França | Grécia | Hungria | Irlanda | Itália | Letônia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Países Baixos | Polônia | Portugal | Romênia | Eslováquia | Eslovênia | Espanha | Suécia | Noruega | Reino Unido | Turquia | Estados Unidos | Canadá | Austrália | Japão | Índia | Brasil | México |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | – | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | € 22,32*por mêsAnual: € 18,60 | € 22,59*por mêsAnual: € 18,83 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 22,32*por mêsAnual: € 18,60 | € 22,86*por mêsAnual: € 19,05 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,96*por mêsAnual: € 18,30 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,06*por mêsAnual: € 17,55 | € 21,24*por mêsAnual: € 17,70 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,96*por mêsAnual: € 18,30 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | – | £ 18,00por mêsAnual: £ 15,00 | – | US$ 20,00†por mêsAnual: US$ 16,67 | CA$ 28,00†por mêsAnual: CA$ 23,33 | AU$ 34,00por mêsAnual: AU$ 28,33 | US$ 22,00por mêsAnual: US$ 18,33 | – | – | – |
| Claude Max 5x | € 107,10*por mês | € 108,00*por mês | – | € 108,90*por mês | € 108,00*por mês | € 112,50*por mês | € 107,10*por mês | € 108,90*por mês | € 112,50*por mês | € 111,60*por mês | € 112,95*por mês | € 108,00*por mês | € 111,60*por mês | € 114,30*por mês | € 110,70*por mês | € 109,80*por mês | € 108,90*por mês | € 108,90*por mês | € 105,30*por mês | € 106,20*por mês | € 108,90*por mês | € 110,70*por mês | € 110,70*por mês | € 108,90*por mês | € 110,70*por mês | € 109,80*por mês | € 108,90*por mês | € 112,50*por mês | – | £ 90,00por mês | – | US$ 100,00†por mês | CA$ 140,00†por mês | AU$ 170,01por mês | US$ 110,00por mês | – | – | – |
| Claude Max 20x | € 214,20*por mês | € 216,00*por mês | – | € 217,80*por mês | € 216,00*por mês | € 225,00*por mês | € 214,20*por mês | € 217,80*por mês | € 225,00*por mês | € 223,20*por mês | € 225,90*por mês | € 216,00*por mês | € 223,20*por mês | € 228,60*por mês | € 221,40*por mês | € 219,60*por mês | € 217,80*por mês | € 217,80*por mês | € 210,60*por mês | € 212,40*por mês | € 217,80*por mês | € 221,40*por mês | € 221,40*por mês | € 217,80*por mês | € 221,40*por mês | € 219,60*por mês | € 217,80*por mês | € 225,00*por mês | – | £ 180,00por mês | – | US$ 200,00†por mês | CA$ 280,00†por mês | AU$ 340,00por mês | US$ 220,00por mês | – | – | – |
| Google AI Plus | € 4,99por mês | € 4,99por mês | CHF 5,00por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | CZK 149,99por mês | DKK 40,00por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | HUF 1.890por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | PLN 23,99por mês | € 4,99por mês | RON 26,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | € 4,99por mês | SEK 55,00por mês | NOK 64,00por mês | £ 4,49por mês | TRY 199,99por mês | US$ 4,99†por mês | CA$ 6,99†por mês | AU$ 7,99por mês | JP¥ 725por mês | ₹ 399,00por mês | R$ 24,99por mês | MX$ 99,00por mês |
| Google AI Pro | € 21,99por mês | € 21,99por mês | CHF 17,00por mês | € 21,99por mês | € 21,98por mês | € 22,99por mês | € 21,99por mês | CZK 549,99por mês | DKK 169,00por mês | € 21,99por mês | € 22,99por mês | € 21,99por mês | € 22,99por mês | HUF 8.790por mês | € 21,99por mês | € 21,99por mês | € 21,99por mês | € 21,99por mês | € 20,99por mês | € 18,87por mês | € 21,99por mês | PLN 97,99por mês | € 21,99por mês | RON 109,99por mês | € 21,99por mês | € 21,99por mês | € 21,99por mês | SEK 255,00por mês | NOK 259,00por mês | £ 18,99por mês | TRY 869,99por mês | US$ 19,99†por mês | CA$ 26,99†por mês | AU$ 32,99por mês | JP¥ 2.900por mês | ₹ 1.950,00por mês | R$ 96,99por mês | MX$ 395,00por mês |
| Google AI Ultra (5x) | € 99,99por mês | € 99,99por mês | CHF 100,00por mês | € 99,99por mês | € 106,86por mês | € 106,05por mês | – | CZK 2.999,99por mês | DKK 799,00por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | HUF 35.990por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | € 109,99por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | € 94,33por mês | € 99,99por mês | PLN 469,99por mês | € 99,99por mês | RON 499,99por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | € 99,99por mês | SEK 999,00por mês | NOK 1.059,00por mês | £ 79,99por mês | TRY 1.479,99por mês | US$ 99,99†por mês | CA$ 139,99†por mês | AU$ 149,99por mês | JP¥ 14.500por mês | ₹ 6.500,00por mês | R$ 779,90por mês | MX$ 1.999,00por mês |
| Google AI Ultra (20x) | € 219,99por mês | € 219,99por mês | CHF 170,00por mês | € 219,99por mês | € 219,85por mês | € 229,99por mês | – | CZK 5.500,00por mês | DKK 1.699,00por mês | € 219,99por mês | € 229,99por mês | € 219,99por mês | € 229,99por mês | HUF 87.900por mês | € 219,99por mês | € 219,99por mês | € 219,99por mês | € 219,99por mês | € 209,99por mês | € 189,99por mês | € 219,99por mês | PLN 979,99por mês | € 219,99por mês | RON 1.099,99por mês | € 219,99por mês | € 219,99por mês | € 219,99por mês | SEK 2.599,00por mês | NOK 2.599,00por mês | £ 189,99por mês | TRY 8.999,99por mês | US$ 199,99†por mês | CA$ 279,99†por mês | AU$ 329,99por mês | JP¥ 32.000por mês | ₹ 19.500,00por mês | R$ 999,90por mês | MX$ 3.949,00por mês |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Equipe
| Plano | Alemanha | Áustria |
|---|---|---|
| Claude Team Standardpor usuário | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 |
| Claude Team Premiumpor usuário | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 |
Mostrar todos os 32 países
| Plano | Alemanha | Áustria | Bélgica | Bulgária | Croácia | Chipre | Tchéquia | Dinamarca | Estônia | Finlândia | França | Grécia | Hungria | Irlanda | Itália | Letônia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Países Baixos | Polônia | Portugal | Romênia | Eslováquia | Eslovênia | Espanha | Suécia | Reino Unido | Estados Unidos | Canadá | Austrália | Japão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardpor usuário | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | € 26,09*por mêsAnual: € 22,32 | € 26,41*por mêsAnual: € 22,59 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 26,09*por mêsAnual: € 22,32 | € 26,72*por mêsAnual: € 22,86 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,67*por mêsAnual: € 21,96 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 24,62*por mêsAnual: € 21,06 | € 24,83*por mêsAnual: € 21,24 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,67*por mêsAnual: € 21,96 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | £ 22,50por mêsAnual: £ 18,00 | US$ 25,00†por mêsAnual: US$ 20,00 | CA$ 35,00†por mêsAnual: CA$ 28,00 | AU$ 43,00por mêsAnual: AU$ 34,00 | US$ 27,50por mêsAnual: US$ 22,00 |
| Claude Team Premiumpor usuário | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | € 130,49*por mêsAnual: € 111,60 | € 132,06*por mêsAnual: € 112,95 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 130,49*por mêsAnual: € 111,60 | € 133,64*por mêsAnual: € 114,30 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 128,38*por mêsAnual: € 109,80 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 123,12*por mêsAnual: € 105,30 | € 124,17*por mêsAnual: € 106,20 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 128,38*por mêsAnual: € 109,80 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | £ 113,00por mêsAnual: £ 90,00 | US$ 125,00†por mêsAnual: US$ 100,00 | CA$ 175,00†por mêsAnual: CA$ 140,00 | AU$ 213,00por mêsAnual: AU$ 170,00 | US$ 137,50por mêsAnual: US$ 110,00 |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Veredito: Claude ou Gemini?
Entrada mais barata (Alemanha): Gemini a partir de € 4,99 por mês (Claude: a partir de € 21,42).
Escolha Claude se você escreve textos longos, programa muito ou analisa documentos grandes.
Pontos fortes
- Forte em escrita e programação
- Muito bom com documentos longos
- Níveis claros (Pro, Max)
Pontos fracos
- Sem geração de imagens própria
- Sem plano de entrada abaixo do Pro
Escolha Gemini se você já usa Gmail, Google Docs e Drive.
Pontos fortes
- Integração profunda com os serviços do Google
- Imagens e vídeo incluídos
- Armazenamento (Google One) incluído na assinatura
Pontos fracos
- Níveis e nomes mudam com frequência
- Os níveis Ultra são muito caros
Avaliação da redação, não informação do fabricante. Preços verificados automaticamente em 30 de outubro de 2026.