Claude vs Gemini: perbandingan harga
Di Jerman, paket pribadi termurah seharga €21,42 (Pro) di Claude dan €4,99 (Google AI Plus) di Gemini per bulan termasuk PPN (per 31 Oktober 2026).
- Claude mulai
- €21,42Pro · Jerman
- Gemini mulai
- €4,99Google AI Plus · Jerman
- Lebih murah
- Gemini€16,43 per bulan lebih murah daripada Claude
- Pilih Claude jika Anda …
- menulis teks panjang, banyak memprogram, atau menganalisis dokumen besar
- Pilih Gemini jika Anda …
- sudah memakai Gmail, Google Docs, dan Drive
Terakhir dicek Metode kami
Pribadi
| Paket | Jerman | Austria | Swiss |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21,42*per bulanTahunan: €17,85 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | – |
| Claude Max 5x | €107,10*per bulan | €108,00*per bulan | – |
| Claude Max 20x | €214,20*per bulan | €216,00*per bulan | – |
| Google AI Plus | €4,99per bulan | €4,99per bulan | CHF 5,00per bulan |
| Google AI Pro | €21,99per bulan | €21,99per bulan | CHF 17,00per bulan |
| Google AI Ultra (5x) | €99,99per bulan | €99,99per bulan | CHF 100,00per bulan |
| Google AI Ultra (20x) | €219,99per bulan | €219,99per bulan | CHF 170,00per bulan |
Tampilkan semua 51 negara
| Paket | Jerman | Austria | Swiss | Belgia | Bulgaria | Kroasia | Siprus | Ceko | Denmark | Estonia | Finlandia | Prancis | Yunani | Hungaria | Irlandia | Italia | Latvia | Lituania | Luksemburg | Malta | Belanda | Polandia | Portugal | Rumania | Slovakia | Slovenia | Spanyol | Swedia | Norwegia | Inggris Raya | Turki | Amerika Serikat | Kanada | Australia | Jepang | India | Brasil | Meksiko | Indonesia | Filipina | Vietnam | Thailand | Malaysia | Korea Selatan | Mesir | Nigeria | Afrika Selatan | Kolombia | Cile | Arab Saudi | Uni Emirat Arab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21,42*per bulanTahunan: €17,85 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | – | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | €22,50*per bulanTahunan: €18,75 | €21,42*per bulanTahunan: €17,85 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,50*per bulanTahunan: €18,75 | €22,32*per bulanTahunan: €18,60 | €22,59*per bulanTahunan: €18,83 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | €22,32*per bulanTahunan: €18,60 | €22,86*per bulanTahunan: €19,05 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €21,96*per bulanTahunan: €18,30 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €21,06*per bulanTahunan: €17,55 | €21,24*per bulanTahunan: €17,70 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €21,96*per bulanTahunan: €18,30 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,50*per bulanTahunan: €18,75 | – | £18,00per bulanTahunan: £15,00 | – | US$20,00†per bulanTahunan: US$16,67 | CA$28,00†per bulanTahunan: CA$23,33 | AU$34,00per bulanTahunan: AU$28,33 | US$22,00per bulanTahunan: US$18,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | US$22,00per bulanTahunan: US$18,33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 5x | €107,10*per bulan | €108,00*per bulan | – | €108,90*per bulan | €108,00*per bulan | €112,50*per bulan | €107,10*per bulan | €108,90*per bulan | €112,50*per bulan | €111,60*per bulan | €112,95*per bulan | €108,00*per bulan | €111,60*per bulan | €114,30*per bulan | €110,70*per bulan | €109,80*per bulan | €108,90*per bulan | €108,90*per bulan | €105,30*per bulan | €106,20*per bulan | €108,90*per bulan | €110,70*per bulan | €110,70*per bulan | €108,90*per bulan | €110,70*per bulan | €109,80*per bulan | €108,90*per bulan | €112,50*per bulan | – | £90,00per bulan | – | US$100,00†per bulan | CA$140,00†per bulan | AU$170,01per bulan | US$110,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – | – | US$110,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 20x | €214,20*per bulan | €216,00*per bulan | – | €217,80*per bulan | €216,00*per bulan | €225,00*per bulan | €214,20*per bulan | €217,80*per bulan | €225,00*per bulan | €223,20*per bulan | €225,90*per bulan | €216,00*per bulan | €223,20*per bulan | €228,60*per bulan | €221,40*per bulan | €219,60*per bulan | €217,80*per bulan | €217,80*per bulan | €210,60*per bulan | €212,40*per bulan | €217,80*per bulan | €221,40*per bulan | €221,40*per bulan | €217,80*per bulan | €221,40*per bulan | €219,60*per bulan | €217,80*per bulan | €225,00*per bulan | – | £180,00per bulan | – | US$200,00†per bulan | CA$280,00†per bulan | AU$340,00per bulan | US$220,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – | – | US$220,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – |
| Google AI Plus | €4,99per bulan | €4,99per bulan | CHF 5,00per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | CZK 149,99per bulan | DKK 40,00per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | HUF 1.890per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | PLN 23,99per bulan | €4,99per bulan | RON 26,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | €4,99per bulan | SEK 55,00per bulan | NOK 64,00per bulan | £4,49per bulan | TRY 199,99per bulan | US$4,99†per bulan | CA$6,99†per bulan | AU$7,99per bulan | JP¥725per bulan | Rs 399,00per bulan | R$24,99per bulan | MX$99,00per bulan | Rp 75.000per bulan | PHP 285,00per bulan | ₫132.000per bulan | ฿189,00per bulan | MYR 23,99per bulan | ₩7.500per bulan | EGP 249,99per bulan | NGN 7.700,00per bulan | ZAR 104,99per bulan | COP 19.900per bulan | CLP 4.690per bulan | SAR 18,99per bulan | AED 18,99per bulan |
| Google AI Pro | €21,99per bulan | €21,99per bulan | CHF 17,00per bulan | €21,99per bulan | €21,98per bulan | €22,99per bulan | €21,99per bulan | CZK 549,99per bulan | DKK 169,00per bulan | €21,99per bulan | €22,99per bulan | €21,99per bulan | €22,99per bulan | HUF 8.790per bulan | €21,99per bulan | €21,99per bulan | €21,99per bulan | €21,99per bulan | €20,99per bulan | €18,87per bulan | €21,99per bulan | PLN 97,99per bulan | €21,99per bulan | RON 109,99per bulan | €21,99per bulan | €21,99per bulan | €21,99per bulan | SEK 255,00per bulan | NOK 259,00per bulan | £18,99per bulan | TRY 869,99per bulan | US$19,99†per bulan | CA$26,99†per bulan | AU$32,99per bulan | JP¥2.900per bulan | Rs 1.950,00per bulan | R$96,99per bulan | MX$395,00per bulan | Rp 309.000per bulan | PHP 1.100,00per bulan | ₫489.000per bulan | ฿750,00per bulan | MYR 97,99per bulan | – | EGP 939,99per bulan | NGN 28.500,00per bulan | ZAR 429,99per bulan | COP 79.000per bulan | CLP 21.700per bulan | SAR 85,99per bulan | AED 76,99per bulan |
| Google AI Ultra (5x) | €99,99per bulan | €99,99per bulan | CHF 100,00per bulan | €99,99per bulan | €106,86per bulan | €106,05per bulan | – | CZK 2.999,99per bulan | DKK 799,00per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | HUF 35.990per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | €109,99per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | €94,33per bulan | €99,99per bulan | PLN 469,99per bulan | €99,99per bulan | RON 499,99per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | €99,99per bulan | SEK 999,00per bulan | NOK 1.059,00per bulan | £79,99per bulan | TRY 1.479,99per bulan | US$99,99†per bulan | CA$139,99†per bulan | AU$149,99per bulan | JP¥14.500per bulan | Rs 6.500,00per bulan | R$779,90per bulan | MX$1.999,00per bulan | Rp 1.579.000per bulan | PHP 5.999,00per bulan | ₫2.250.000per bulan | ฿3.500,00per bulan | MYR 429,99per bulan | ₩119.000per bulan | EGP 2.199,99per bulan | NGN 89.000,00per bulan | ZAR 1.859,99per bulan | COP 449.000per bulan | CLP 89.990per bulan | SAR 349,99per bulan | AED 369,99per bulan |
| Google AI Ultra (20x) | €219,99per bulan | €219,99per bulan | CHF 170,00per bulan | €219,99per bulan | €219,85per bulan | €229,99per bulan | – | CZK 5.500,00per bulan | DKK 1.699,00per bulan | €219,99per bulan | €229,99per bulan | €219,99per bulan | €229,99per bulan | HUF 87.900per bulan | €219,99per bulan | €219,99per bulan | €219,99per bulan | €219,99per bulan | €209,99per bulan | €189,99per bulan | €219,99per bulan | PLN 979,99per bulan | €219,99per bulan | RON 1.099,99per bulan | €219,99per bulan | €219,99per bulan | €219,99per bulan | SEK 2.599,00per bulan | NOK 2.599,00per bulan | £189,99per bulan | TRY 8.999,99per bulan | US$199,99†per bulan | CA$279,99†per bulan | AU$329,99per bulan | JP¥32.000per bulan | Rs 19.500,00per bulan | R$999,90per bulan | MX$3.949,00per bulan | Rp 3.399.000per bulan | PHP 11.900,00per bulan | ₫5.500.000per bulan | ฿7.500,00per bulan | MYR 979,90per bulan | ₩300.000per bulan | EGP 8.799,99per bulan | NGN 289.000,00per bulan | ZAR 4.299,99per bulan | COP 790.000per bulan | CLP 220.000per bulan | SAR 859,99per bulan | AED 769,99per bulan |
* Penyedia mencantumkan harga tanpa PPN – kami menambahkan tarif pajak yang disebutkan penyedia.
† Harga belum termasuk pajak: Amerika Serikat (pajak penjualan per negara bagian) dan Kanada (GST/HST per provinsi) tidak punya tarif tunggal, sehingga pajak ditambahkan saat pembayaran. Tidak bisa dibandingkan langsung dengan harga termasuk pajak di negara lain.
Tim
| Paket | Jerman | Austria |
|---|---|---|
| Claude Team Standardper pengguna | €25,04*per bulanTahunan: €21,42 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 |
| Claude Team Premiumper pengguna | €125,22*per bulanTahunan: €107,10 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 |
Tampilkan semua 33 negara
| Paket | Jerman | Austria | Belgia | Bulgaria | Kroasia | Siprus | Ceko | Denmark | Estonia | Finlandia | Prancis | Yunani | Hungaria | Irlandia | Italia | Latvia | Lituania | Luksemburg | Malta | Belanda | Polandia | Portugal | Rumania | Slovakia | Slovenia | Spanyol | Swedia | Inggris Raya | Amerika Serikat | Kanada | Australia | Jepang | Korea Selatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardper pengguna | €25,04*per bulanTahunan: €21,42 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | €26,30*per bulanTahunan: €22,50 | €25,04*per bulanTahunan: €21,42 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €26,30*per bulanTahunan: €22,50 | €26,09*per bulanTahunan: €22,32 | €26,41*per bulanTahunan: €22,59 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | €26,09*per bulanTahunan: €22,32 | €26,72*per bulanTahunan: €22,86 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,67*per bulanTahunan: €21,96 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €24,62*per bulanTahunan: €21,06 | €24,83*per bulanTahunan: €21,24 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,67*per bulanTahunan: €21,96 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €26,30*per bulanTahunan: €22,50 | £22,50per bulanTahunan: £18,00 | US$25,00†per bulanTahunan: US$20,00 | CA$35,00†per bulanTahunan: CA$28,00 | AU$43,00per bulanTahunan: AU$34,00 | US$27,50per bulanTahunan: US$22,00 | US$27,50per bulanTahunan: US$22,00 |
| Claude Team Premiumper pengguna | €125,22*per bulanTahunan: €107,10 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | €131,54*per bulanTahunan: €112,50 | €125,22*per bulanTahunan: €107,10 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €131,54*per bulanTahunan: €112,50 | €130,49*per bulanTahunan: €111,60 | €132,06*per bulanTahunan: €112,95 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | €130,49*per bulanTahunan: €111,60 | €133,64*per bulanTahunan: €114,30 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €128,38*per bulanTahunan: €109,80 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €123,12*per bulanTahunan: €105,30 | €124,17*per bulanTahunan: €106,20 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €128,38*per bulanTahunan: €109,80 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €131,54*per bulanTahunan: €112,50 | £113,00per bulanTahunan: £90,00 | US$125,00†per bulanTahunan: US$100,00 | CA$175,00†per bulanTahunan: CA$140,00 | AU$213,00per bulanTahunan: AU$170,00 | US$137,50per bulanTahunan: US$110,00 | US$137,50per bulanTahunan: US$110,00 |
* Penyedia mencantumkan harga tanpa PPN – kami menambahkan tarif pajak yang disebutkan penyedia.
† Harga belum termasuk pajak: Amerika Serikat (pajak penjualan per negara bagian) dan Kanada (GST/HST per provinsi) tidak punya tarif tunggal, sehingga pajak ditambahkan saat pembayaran. Tidak bisa dibandingkan langsung dengan harga termasuk pajak di negara lain.
Kesimpulan: Claude atau Gemini?
Paket awal termurah di Jerman: Gemini mulai €4,99 per bulan (Claude: mulai €21,42).
Pilih Claude jika Anda menulis teks panjang, banyak memprogram, atau menganalisis dokumen besar.
Kelebihan
- Unggul dalam menulis dan pemrograman
- Sangat baik untuk dokumen panjang
- Kelas yang jelas (Pro, Max)
Kekurangan
- Tidak ada pembuatan gambar bawaan
- Tidak ada paket murah di bawah Pro
Pilih Gemini jika Anda sudah memakai Gmail, Google Docs, dan Drive.
Kelebihan
- Terintegrasi erat dengan layanan Google
- Termasuk gambar dan video
- Penyimpanan (Google One) termasuk dalam langganan
Kekurangan
- Kelas dan nama sering berganti
- Kelas Ultra sangat mahal
Penilaian redaksi, bukan informasi dari produsen. Harga dicek otomatis pada 31 Oktober 2026.