Claude ou Gemini : comparatif des prix
Allemagne : la formule particuliers la moins chère coûte 21,42 € (Pro) chez Claude et 4,99 € (Google AI Plus) chez Gemini par mois TTC (au 31 octobre 2026).
- Claude à partir de
- 21,42 €Pro · Allemagne
- Gemini à partir de
- 4,99 €Google AI Plus · Allemagne
- Moins cher
- Gemini16,43 € de moins par mois que Claude
- Choisissez Claude si vous …
- rédigez de longs textes, programmez beaucoup ou analysez de gros documents
- Choisissez Gemini si vous …
- utilisez déjà Gmail, Google Docs et Drive
Dernière vérification Notre méthode
Particuliers
| Formule | Allemagne | Autriche | Suisse |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | 21,42 €*par moisAnnuel: 17,85 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*par mois | 108,00 €*par mois | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*par mois | 216,00 €*par mois | – |
| Google AI Plus | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 5,00 CHFpar mois |
| Google AI Pro | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 17,00 CHFpar mois |
| Google AI Ultra (5x) | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 100,00 CHFpar mois |
| Google AI Ultra (20x) | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 170,00 CHFpar mois |
Afficher les 51 pays
| Formule | Allemagne | Autriche | Suisse | Belgique | Bulgarie | Croatie | Chypre | Tchéquie | Danemark | Estonie | Finlande | France | Grèce | Hongrie | Irlande | Italie | Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Pologne | Portugal | Roumanie | Slovaquie | Slovénie | Espagne | Suède | Norvège | Royaume-Uni | Turquie | États-Unis | Canada | Australie | Japon | Inde | Brésil | Mexique | Indonésie | Philippines | Viêt Nam | Thaïlande | Malaisie | Corée du Sud | Égypte | Nigeria | Afrique du Sud | Colombie | Chili | Arabie saoudite | Émirats arabes unis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 21,42 €*par moisAnnuel: 17,85 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | – | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | 22,50 €*par moisAnnuel: 18,75 € | 21,42 €*par moisAnnuel: 17,85 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,50 €*par moisAnnuel: 18,75 € | 22,32 €*par moisAnnuel: 18,60 € | 22,59 €*par moisAnnuel: 18,83 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | 22,32 €*par moisAnnuel: 18,60 € | 22,86 €*par moisAnnuel: 19,05 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 21,96 €*par moisAnnuel: 18,30 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 21,06 €*par moisAnnuel: 17,55 € | 21,24 €*par moisAnnuel: 17,70 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 21,96 €*par moisAnnuel: 18,30 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,50 €*par moisAnnuel: 18,75 € | – | 18,00 £GBpar moisAnnuel: 15,00 £GB | – | 20,00 $US†par moisAnnuel: 16,67 $US | 28,00 $CA†par moisAnnuel: 23,33 $CA | 34,00 $AUpar moisAnnuel: 28,33 $AU | 22,00 $USpar moisAnnuel: 18,33 $US | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,00 $USpar moisAnnuel: 18,33 $US | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*par mois | 108,00 €*par mois | – | 108,90 €*par mois | 108,00 €*par mois | 112,50 €*par mois | 107,10 €*par mois | 108,90 €*par mois | 112,50 €*par mois | 111,60 €*par mois | 112,95 €*par mois | 108,00 €*par mois | 111,60 €*par mois | 114,30 €*par mois | 110,70 €*par mois | 109,80 €*par mois | 108,90 €*par mois | 108,90 €*par mois | 105,30 €*par mois | 106,20 €*par mois | 108,90 €*par mois | 110,70 €*par mois | 110,70 €*par mois | 108,90 €*par mois | 110,70 €*par mois | 109,80 €*par mois | 108,90 €*par mois | 112,50 €*par mois | – | 90,00 £GBpar mois | – | 100,00 $US†par mois | 140,00 $CA†par mois | 170,01 $AUpar mois | 110,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – | – | 110,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*par mois | 216,00 €*par mois | – | 217,80 €*par mois | 216,00 €*par mois | 225,00 €*par mois | 214,20 €*par mois | 217,80 €*par mois | 225,00 €*par mois | 223,20 €*par mois | 225,90 €*par mois | 216,00 €*par mois | 223,20 €*par mois | 228,60 €*par mois | 221,40 €*par mois | 219,60 €*par mois | 217,80 €*par mois | 217,80 €*par mois | 210,60 €*par mois | 212,40 €*par mois | 217,80 €*par mois | 221,40 €*par mois | 221,40 €*par mois | 217,80 €*par mois | 221,40 €*par mois | 219,60 €*par mois | 217,80 €*par mois | 225,00 €*par mois | – | 180,00 £GBpar mois | – | 200,00 $US†par mois | 280,00 $CA†par mois | 340,00 $AUpar mois | 220,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – | – | 220,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – |
| Google AI Plus | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 5,00 CHFpar mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 149,99 CZKpar mois | 40,00 DKKpar mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 1 890 HUFpar mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 23,99 PLNpar mois | 4,99 €par mois | 26,99 RONpar mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 4,99 €par mois | 55,00 SEKpar mois | 64,00 NOKpar mois | 4,49 £GBpar mois | 199,99 TRYpar mois | 4,99 $US†par mois | 6,99 $CA†par mois | 7,99 $AUpar mois | 725 JPYpar mois | 399,00 ₹par mois | 24,99 R$par mois | 99,00 $MXpar mois | 75 000 IDRpar mois | 285,00 PHPpar mois | 132 000 ₫par mois | 189,00 THBpar mois | 23,99 MYRpar mois | 7 500 ₩par mois | 249,99 EGPpar mois | 7 700,00 NGNpar mois | 104,99 ZARpar mois | 19 900 $COpar mois | 4 690 $CLpar mois | 18,99 SARpar mois | 18,99 AEDpar mois |
| Google AI Pro | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 17,00 CHFpar mois | 21,99 €par mois | 21,98 €par mois | 22,99 €par mois | 21,99 €par mois | 549,99 CZKpar mois | 169,00 DKKpar mois | 21,99 €par mois | 22,99 €par mois | 21,99 €par mois | 22,99 €par mois | 8 790 HUFpar mois | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 20,99 €par mois | 18,87 €par mois | 21,99 €par mois | 97,99 PLNpar mois | 21,99 €par mois | 109,99 RONpar mois | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 21,99 €par mois | 255,00 SEKpar mois | 259,00 NOKpar mois | 18,99 £GBpar mois | 869,99 TRYpar mois | 19,99 $US†par mois | 26,99 $CA†par mois | 32,99 $AUpar mois | 2 900 JPYpar mois | 1 950,00 ₹par mois | 96,99 R$par mois | 395,00 $MXpar mois | 309 000 IDRpar mois | 1 100,00 PHPpar mois | 489 000 ₫par mois | 750,00 THBpar mois | 97,99 MYRpar mois | – | 939,99 EGPpar mois | 28 500,00 NGNpar mois | 429,99 ZARpar mois | 79 000 $COpar mois | 21 700 $CLpar mois | 85,99 SARpar mois | 76,99 AEDpar mois |
| Google AI Ultra (5x) | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 100,00 CHFpar mois | 99,99 €par mois | 106,86 €par mois | 106,05 €par mois | – | 2 999,99 CZKpar mois | 799,00 DKKpar mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 35 990 HUFpar mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 109,99 €par mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 94,33 €par mois | 99,99 €par mois | 469,99 PLNpar mois | 99,99 €par mois | 499,99 RONpar mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 99,99 €par mois | 999,00 SEKpar mois | 1 059,00 NOKpar mois | 79,99 £GBpar mois | 1 479,99 TRYpar mois | 99,99 $US†par mois | 139,99 $CA†par mois | 149,99 $AUpar mois | 14 500 JPYpar mois | 6 500,00 ₹par mois | 779,90 R$par mois | 1 999,00 $MXpar mois | 1 579 000 IDRpar mois | 5 999,00 PHPpar mois | 2 250 000 ₫par mois | 3 500,00 THBpar mois | 429,99 MYRpar mois | 119 000 ₩par mois | 2 199,99 EGPpar mois | 89 000,00 NGNpar mois | 1 859,99 ZARpar mois | 449 000 $COpar mois | 89 990 $CLpar mois | 349,99 SARpar mois | 369,99 AEDpar mois |
| Google AI Ultra (20x) | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 170,00 CHFpar mois | 219,99 €par mois | 219,85 €par mois | 229,99 €par mois | – | 5 500,00 CZKpar mois | 1 699,00 DKKpar mois | 219,99 €par mois | 229,99 €par mois | 219,99 €par mois | 229,99 €par mois | 87 900 HUFpar mois | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 209,99 €par mois | 189,99 €par mois | 219,99 €par mois | 979,99 PLNpar mois | 219,99 €par mois | 1 099,99 RONpar mois | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 219,99 €par mois | 2 599,00 SEKpar mois | 2 599,00 NOKpar mois | 189,99 £GBpar mois | 8 999,99 TRYpar mois | 199,99 $US†par mois | 279,99 $CA†par mois | 329,99 $AUpar mois | 32 000 JPYpar mois | 19 500,00 ₹par mois | 999,90 R$par mois | 3 949,00 $MXpar mois | 3 399 000 IDRpar mois | 11 900,00 PHPpar mois | 5 500 000 ₫par mois | 7 500,00 THBpar mois | 979,90 MYRpar mois | 300 000 ₩par mois | 8 799,99 EGPpar mois | 289 000,00 NGNpar mois | 4 299,99 ZARpar mois | 790 000 $COpar mois | 220 000 $CLpar mois | 859,99 SARpar mois | 769,99 AEDpar mois |
* Le fournisseur affiche ses prix HT – nous avons ajouté le taux de TVA qu’il indique.
† Prix hors taxes : les États-Unis (taxe de vente selon l’État) et le Canada (TPS/TVH selon la province) n’ont pas de taux unique, la taxe est donc ajoutée au paiement. Non directement comparable aux prix TTC des autres pays.
Équipes
| Formule | Allemagne | Autriche |
|---|---|---|
| Claude Team Standardpar utilisateur | 25,04 €*par moisAnnuel: 21,42 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € |
| Claude Team Premiumpar utilisateur | 125,22 €*par moisAnnuel: 107,10 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € |
Afficher les 33 pays
| Formule | Allemagne | Autriche | Belgique | Bulgarie | Croatie | Chypre | Tchéquie | Danemark | Estonie | Finlande | France | Grèce | Hongrie | Irlande | Italie | Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Pologne | Portugal | Roumanie | Slovaquie | Slovénie | Espagne | Suède | Royaume-Uni | États-Unis | Canada | Australie | Japon | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardpar utilisateur | 25,04 €*par moisAnnuel: 21,42 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | 26,30 €*par moisAnnuel: 22,50 € | 25,04 €*par moisAnnuel: 21,42 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 26,30 €*par moisAnnuel: 22,50 € | 26,09 €*par moisAnnuel: 22,32 € | 26,41 €*par moisAnnuel: 22,59 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | 26,09 €*par moisAnnuel: 22,32 € | 26,72 €*par moisAnnuel: 22,86 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,67 €*par moisAnnuel: 21,96 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 24,62 €*par moisAnnuel: 21,06 € | 24,83 €*par moisAnnuel: 21,24 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,67 €*par moisAnnuel: 21,96 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 26,30 €*par moisAnnuel: 22,50 € | 22,50 £GBpar moisAnnuel: 18,00 £GB | 25,00 $US†par moisAnnuel: 20,00 $US | 35,00 $CA†par moisAnnuel: 28,00 $CA | 43,00 $AUpar moisAnnuel: 34,00 $AU | 27,50 $USpar moisAnnuel: 22,00 $US | 27,50 $USpar moisAnnuel: 22,00 $US |
| Claude Team Premiumpar utilisateur | 125,22 €*par moisAnnuel: 107,10 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | 131,54 €*par moisAnnuel: 112,50 € | 125,22 €*par moisAnnuel: 107,10 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 131,54 €*par moisAnnuel: 112,50 € | 130,49 €*par moisAnnuel: 111,60 € | 132,06 €*par moisAnnuel: 112,95 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | 130,49 €*par moisAnnuel: 111,60 € | 133,64 €*par moisAnnuel: 114,30 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 128,38 €*par moisAnnuel: 109,80 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 123,12 €*par moisAnnuel: 105,30 € | 124,17 €*par moisAnnuel: 106,20 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 128,38 €*par moisAnnuel: 109,80 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 131,54 €*par moisAnnuel: 112,50 € | 113,00 £GBpar moisAnnuel: 90,00 £GB | 125,00 $US†par moisAnnuel: 100,00 $US | 175,00 $CA†par moisAnnuel: 140,00 $CA | 213,00 $AUpar moisAnnuel: 170,00 $AU | 137,50 $USpar moisAnnuel: 110,00 $US | 137,50 $USpar moisAnnuel: 110,00 $US |
* Le fournisseur affiche ses prix HT – nous avons ajouté le taux de TVA qu’il indique.
† Prix hors taxes : les États-Unis (taxe de vente selon l’État) et le Canada (TPS/TVH selon la province) n’ont pas de taux unique, la taxe est donc ajoutée au paiement. Non directement comparable aux prix TTC des autres pays.
Verdict : Claude ou Gemini ?
Entrée la moins chère (Allemagne) : Gemini dès 4,99 € par mois (Claude : dès 21,42 €).
Choisissez Claude si vous rédigez de longs textes, programmez beaucoup ou analysez de gros documents.
Points forts
- Fort en rédaction et en programmation
- Très à l’aise avec les longs documents
- Gammes claires (Pro, Max)
Points faibles
- Pas de génération d’images intégrée
- Pas de formule d’entrée bon marché sous Pro
Choisissez Gemini si vous utilisez déjà Gmail, Google Docs et Drive.
Points forts
- Profondément intégré aux services Google
- Images et vidéo incluses
- Stockage (Google One) inclus dans l’abonnement
Points faibles
- Les gammes et les noms changent souvent
- Les gammes Ultra sont très chères
Avis de la rédaction, pas une information du fabricant. Prix vérifiés automatiquement le 31 octobre 2026.