AI価格指数:ChatGPTとClaudeの世界の料金
ChatGPT Plus、Claude Proが最も安いのは日本、最も高いのはハンガリーで、その差は29%です。
AIサブスク価格指数2026 → 引用できるレポート:主要データ、国別ランキング、購買力、負担の大きさ。
国別の料金
税込の月額をユーロ換算し、安い国から順に表示。強調表示:ドイツ、オーストリア、スイス。
中央値 €23.00
国別ランキング
| 順位 | 国 | 指数100 = 全対象国の中央値 | 購買力現地の物価水準に対して | ChatGPT Plusユーロ換算 | Claude Proユーロ換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 82.3 | 86.6 | €17.08 | €19.69 |
| 2 | 韓国 | 87.5 | 91.5 | €19.44 | €19.69 |
| 3 | オーストラリア | 90.1 | 60.5 | €18.86 | €21.38 |
| 4 | ルーマニア | 90.7 | 137.5 | €18.71 | €21.78 |
| 5 | チェコ | 94.5 | 97 | €20.49 | €21.78 |
| 6 | ルクセンブルク | 98.3 | 69.4 | €23.00 | €21.06 |
| 7 | マルタ | 98.8 | 99.6 | €23.00 | €21.24 |
| 8 | キプロス | 99.2 | 103.1 | €23.00 | €21.42 |
| 9 | ドイツ | 99.2 | 85 | €23.00 | €21.42 |
| 10 | オーストリア | 99.6 | 81.8 | €23.00 | €21.60 |
| 11 | ブルガリア | 99.6 | 148 | €23.00 | €21.60 |
| 12 | フランス | 99.6 | 83.8 | €23.00 | €21.60 |
| 13 | ベルギー | 100 | 79.8 | €23.00 | €21.78 |
| 14 | スペイン | 100 | 101.4 | €23.00 | €21.78 |
| 15 | リトアニア | 100 | 112.1 | €23.00 | €21.78 |
| 16 | ラトビア | 100 | 111.6 | €23.00 | €21.78 |
| 17 | オランダ | 100 | 80.3 | €23.00 | €21.78 |
| 18 | ポーランド | 100.2 | 131.8 | €22.71 | €22.14 |
| 19 | イタリア | 100.4 | 96 | €23.00 | €21.96 |
| 20 | スロベニア | 100.4 | 104.4 | €23.00 | €21.96 |
| 21 | アイルランド | 100.8 | 68.7 | €23.00 | €22.14 |
| 22 | ポルトガル | 100.8 | 108.1 | €23.00 | €22.14 |
| 23 | スロバキア | 100.8 | 109.8 | €23.00 | €22.14 |
| 24 | スウェーデン | 101 | 76.9 | €22.68 | €22.50 |
| 25 | エストニア | 101.2 | 92.9 | €23.00 | €22.32 |
| 26 | ギリシャ | 101.2 | 107.6 | €23.00 | €22.32 |
| 27 | イギリス | 101.7 | 74.4 | €23.99 | €21.59 |
| 28 | クロアチア | 101.7 | 120.3 | €23.00 | €22.50 |
| 29 | フィンランド | 101.9 | 78.3 | €23.00 | €22.59 |
| 30 | デンマーク | 103.7 | 69 | €23.95 | €22.50 |
| 31 | ハンガリー | 105.8 | 116.7 | €24.54 | €22.86 |
プラン別・国別の料金
ChatGPT Go47か国 · €3.51 (エジプト)〜€9.60 (ノルウェー) · 価格差173.3%
| 国 | 現地通貨 | ユーロ換算 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| エジプト | EGP 220.00 | €3.51 | −56.1 % |
| インドネシア | IDR 75,000 | €3.70 | −53.8 % |
| インド | ₹399.00 | €3.76 | −53 % |
| フィリピン | PHP 300.00 | €4.22 | −47.3 % |
| ベトナム | ₫132,000 | €4.58 | −42.7 % |
| ナイジェリア | NGN 7,000.00 | €4.65 | −41.9 % |
| メキシコ | MX$110.00 | €5.21 | −34.9 % |
| マレーシア | MYR 24.00 | €5.30 | −33.8 % |
| トルコ | $6.00 | €5.37 | −32.9 % |
| ルーマニア | RON 29.99 | €5.61 | −29.9 % |
| ブルガリア | €6.50 | €6.50 | −18.7 % |
| タイ | THB 259.00 | €6.87 | −14.1 % |
| チリ | CLP 7,990 | €7.23 | −9.6 % |
| アラブ首長国連邦 | AED 30.00 | €7.30 | −8.7 % |
| スイス | CHF 7.00 | €7.61 | −4.8 % |
| スウェーデン | SEK 85.00 | €7.74 | −3.2 % |
| ポーランド | PLN 34.99 | €7.95 | −0.7 % |
| 日本 | ¥1,400 | €7.97 | −0.4 % |
| オーストリア | €7.99 | €7.99 | −0.1 % |
| ポルトガル | €7.99 | €7.99 | −0.1 % |
| 南アフリカ | ZAR 149.00 | €7.99 | −0.1 % |
| ベルギー | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| キプロス | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| ドイツ | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| エストニア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| スペイン | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| フィンランド | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| フランス | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| ギリシャ | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| クロアチア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| アイルランド | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| イタリア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| リトアニア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| ルクセンブルク | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| ラトビア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| マルタ | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| オランダ | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| スロベニア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| スロバキア | €8.00 | €8.00 | ±0 % |
| ハンガリー | HUF 2,990 | €8.16 | +2 % |
| オーストラリア | A$13.00 | €8.17 | +2.2 % |
| チェコ | CZK 200.00 | €8.21 | +2.7 % |
| サウジアラビア | SAR 35.00 | €8.34 | +4.3 % |
| イギリス | £7.00 | €8.40 | +4.9 % |
| デンマーク | DKK 64.00 | €8.56 | +7 % |
| 韓国 | ₩13,000 | €8.71 | +8.9 % |
| ノルウェー | NOK 99.00 | €9.60 | +20 % |
ChatGPT Plus45か国 · €15.46 (フィリピン)〜€24.54 (ハンガリー) · 価格差58.7%
| 国 | 現地通貨 | ユーロ換算 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | PHP 1,100.00 | €15.46 | −32.8 % |
| エジプト | EGP 999.99 | €15.97 | −30.6 % |
| 日本 | ¥3,000 | €17.08 | −25.8 % |
| インドネシア | IDR 349,000 | €17.21 | −25.2 % |
| チリ | CLP 19,990 | €18.09 | −21.3 % |
| ベトナム | ₫522,500 | €18.13 | −21.2 % |
| タイ | THB 699.00 | €18.55 | −19.4 % |
| ルーマニア | RON 99.99 | €18.71 | −18.7 % |
| インド | ₹1,999.00 | €18.84 | −18.1 % |
| オーストラリア | A$30.00 | €18.86 | −18 % |
| 韓国 | ₩29,000 | €19.44 | −15.5 % |
| アラブ首長国連邦 | AED 80.00 | €19.47 | −15.3 % |
| チェコ | CZK 499.00 | €20.49 | −10.9 % |
| ナイジェリア | NGN 31,500.00 | €20.91 | −9.1 % |
| 南アフリカ | ZAR 399.00 | €21.40 | −7 % |
| サウジアラビア | SAR 90.00 | €21.46 | −6.7 % |
| スイス | CHF 20.00 | €21.75 | −5.4 % |
| マレーシア | MYR 99.90 | €22.04 | −4.2 % |
| スウェーデン | SEK 249.00 | €22.68 | −1.4 % |
| ポーランド | PLN 99.99 | €22.71 | −1.3 % |
| オーストリア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ベルギー | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ブルガリア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| キプロス | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ドイツ | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| エストニア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| スペイン | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| フィンランド | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| フランス | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ギリシャ | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| クロアチア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| アイルランド | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| イタリア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| リトアニア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ルクセンブルク | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ラトビア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| マルタ | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| オランダ | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| ポルトガル | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| スロベニア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| スロバキア | €23.00 | €23.00 | ±0 % |
| デンマーク | DKK 179.00 | €23.95 | +4.1 % |
| イギリス | £20.00 | €23.99 | +4.3 % |
| ノルウェー | NOK 249.00 | €24.15 | +5 % |
| ハンガリー | HUF 8,990 | €24.54 | +6.7 % |
ChatGPT Pro45か国 · €140.42 (フィリピン)〜€245.65 (ハンガリー) · 価格差74.9%
| 国 | 現地通貨 | ユーロ換算 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | PHP 9,990.00 | €140.42 | −38.7 % |
| エジプト | EGP 9,999.99 | €159.65 | −30.3 % |
| 日本 | ¥30,000 | €170.77 | −25.4 % |
| インドネシア | IDR 3,499,000 | €172.58 | −24.6 % |
| チリ | CLP 199,990 | €181.01 | −21 % |
| ベトナム | ₫5,225,000 | €181.29 | −20.8 % |
| タイ | THB 6,999.00 | €185.73 | −18.9 % |
| ルーマニア | RON 999.99 | €187.10 | −18.3 % |
| インド | ₹19,900.00 | €187.59 | −18.1 % |
| オーストラリア | A$300.00 | €188.63 | −17.6 % |
| アラブ首長国連邦 | AED 800.00 | €194.75 | −15 % |
| ナイジェリア | NGN 299,900.00 | €199.05 | −13.1 % |
| 韓国 | ₩299,000 | €200.43 | −12.5 % |
| チェコ | CZK 4,990.00 | €204.90 | −10.5 % |
| 南アフリカ | ZAR 3,999.99 | €214.53 | −6.3 % |
| サウジアラビア | SAR 900.00 | €214.56 | −6.3 % |
| スイス | CHF 200.00 | €217.53 | −5 % |
| マレーシア | MYR 999.90 | €220.61 | −3.7 % |
| ポーランド | PLN 999.99 | €227.07 | −0.8 % |
| スウェーデン | SEK 2,495.00 | €227.27 | −0.8 % |
| オーストリア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ベルギー | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ブルガリア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| キプロス | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ドイツ | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| エストニア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| スペイン | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| フィンランド | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| フランス | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ギリシャ | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| クロアチア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| アイルランド | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| イタリア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| リトアニア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ルクセンブルク | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ラトビア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| マルタ | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| オランダ | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| ポルトガル | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| スロベニア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| スロバキア | €229.00 | €229.00 | ±0 % |
| イギリス | £200.00 | €239.87 | +4.7 % |
| デンマーク | DKK 1,799.00 | €240.72 | +5.1 % |
| ノルウェー | NOK 2,490.00 | €241.47 | +5.4 % |
| ハンガリー | HUF 89,990 | €245.65 | +7.3 % |
Claude Pro31か国 · €19.69 (日本)〜€22.86 (ハンガリー) · 価格差16.1%
| 国 | 現地通貨 | ユーロ換算 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $22.00 | €19.69 | −9.6 % |
| 韓国 | $22.00 | €19.69 | −9.6 % |
| ルクセンブルク | €21.06 | €21.06 | −3.3 % |
| マルタ | €21.24 | €21.24 | −2.5 % |
| オーストラリア | A$34.00 | €21.38 | −1.8 % |
| キプロス | €21.42 | €21.42 | −1.7 % |
| ドイツ | €21.42 | €21.42 | −1.7 % |
| イギリス | £18.00 | €21.59 | −0.9 % |
| オーストリア | €21.60 | €21.60 | −0.8 % |
| ブルガリア | €21.60 | €21.60 | −0.8 % |
| フランス | €21.60 | €21.60 | −0.8 % |
| ベルギー | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| チェコ | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| スペイン | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| リトアニア | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| ラトビア | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| オランダ | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| ルーマニア | €21.78 | €21.78 | ±0 % |
| イタリア | €21.96 | €21.96 | +0.8 % |
| スロベニア | €21.96 | €21.96 | +0.8 % |
| アイルランド | €22.14 | €22.14 | +1.7 % |
| ポーランド | €22.14 | €22.14 | +1.7 % |
| ポルトガル | €22.14 | €22.14 | +1.7 % |
| スロバキア | €22.14 | €22.14 | +1.7 % |
| エストニア | €22.32 | €22.32 | +2.5 % |
| ギリシャ | €22.32 | €22.32 | +2.5 % |
| デンマーク | €22.50 | €22.50 | +3.3 % |
| クロアチア | €22.50 | €22.50 | +3.3 % |
| スウェーデン | €22.50 | €22.50 | +3.3 % |
| フィンランド | €22.59 | €22.59 | +3.7 % |
| ハンガリー | €22.86 | €22.86 | +5 % |
Claude Max 5x31か国 · €98.46 (日本)〜€114.30 (ハンガリー) · 価格差16.1%
| 国 | 現地通貨 | ユーロ換算 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $110.00 | €98.46 | −9.6 % |
| 韓国 | $110.00 | €98.46 | −9.6 % |
| ルクセンブルク | €105.30 | €105.30 | −3.3 % |
| マルタ | €106.20 | €106.20 | −2.5 % |
| オーストラリア | A$170.01 | €106.90 | −1.8 % |
| キプロス | €107.10 | €107.10 | −1.7 % |
| ドイツ | €107.10 | €107.10 | −1.7 % |
| イギリス | £90.00 | €107.94 | −0.9 % |
| オーストリア | €108.00 | €108.00 | −0.8 % |
| ブルガリア | €108.00 | €108.00 | −0.8 % |
| フランス | €108.00 | €108.00 | −0.8 % |
| ベルギー | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| チェコ | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| スペイン | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| リトアニア | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| ラトビア | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| オランダ | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| ルーマニア | €108.90 | €108.90 | ±0 % |
| イタリア | €109.80 | €109.80 | +0.8 % |
| スロベニア | €109.80 | €109.80 | +0.8 % |
| アイルランド | €110.70 | €110.70 | +1.7 % |
| ポーランド | €110.70 | €110.70 | +1.7 % |
| ポルトガル | €110.70 | €110.70 | +1.7 % |
| スロバキア | €110.70 | €110.70 | +1.7 % |
| エストニア | €111.60 | €111.60 | +2.5 % |
| ギリシャ | €111.60 | €111.60 | +2.5 % |
| デンマーク | €112.50 | €112.50 | +3.3 % |
| クロアチア | €112.50 | €112.50 | +3.3 % |
| スウェーデン | €112.50 | €112.50 | +3.3 % |
| フィンランド | €112.95 | €112.95 | +3.7 % |
| ハンガリー | €114.30 | €114.30 | +5 % |
Claude Max 20x31か国 · €196.92 (日本)〜€228.60 (ハンガリー) · 価格差16.1%
| 国 | 現地通貨 | ユーロ換算 | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $220.00 | €196.92 | −9.6 % |
| 韓国 | $220.00 | €196.92 | −9.6 % |
| ルクセンブルク | €210.60 | €210.60 | −3.3 % |
| マルタ | €212.40 | €212.40 | −2.5 % |
| オーストラリア | A$340.00 | €213.78 | −1.8 % |
| キプロス | €214.20 | €214.20 | −1.7 % |
| ドイツ | €214.20 | €214.20 | −1.7 % |
| イギリス | £180.00 | €215.88 | −0.9 % |
| オーストリア | €216.00 | €216.00 | −0.8 % |
| ブルガリア | €216.00 | €216.00 | −0.8 % |
| フランス | €216.00 | €216.00 | −0.8 % |
| ベルギー | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| チェコ | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| スペイン | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| リトアニア | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| ラトビア | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| オランダ | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| ルーマニア | €217.80 | €217.80 | ±0 % |
| イタリア | €219.60 | €219.60 | +0.8 % |
| スロベニア | €219.60 | €219.60 | +0.8 % |
| アイルランド | €221.40 | €221.40 | +1.7 % |
| ポーランド | €221.40 | €221.40 | +1.7 % |
| ポルトガル | €221.40 | €221.40 | +1.7 % |
| スロバキア | €221.40 | €221.40 | +1.7 % |
| エストニア | €223.20 | €223.20 | +2.5 % |
| ギリシャ | €223.20 | €223.20 | +2.5 % |
| デンマーク | €225.00 | €225.00 | +3.3 % |
| クロアチア | €225.00 | €225.00 | +3.3 % |
| スウェーデン | €225.00 | €225.00 | +3.3 % |
| フィンランド | €225.90 | €225.90 | +3.7 % |
| ハンガリー | €228.60 | €228.60 | +5 % |
算出方法
- 月払いの場合の月額を、各国で提供元が請求する税を含めて比較しています。
- 国別指数:各国の価格を全対象国の中央値で割って100を掛け、ChatGPT Plus、Claude Proで平均した値です。120なら中央値の国より20%高いことを意味します。
- ユーロへの換算は2026/10/30の欧州中央銀行(ECB)参照レートを使用。為替の変動だけで、どの提供元も値上げしていないのに順位が変わることがあります。
- 購買力調整:現地通貨の価格を世界銀行の購買力平価(民間消費)で割った値です。現地の物価水準に対して、サブスクがどれほど高く感じられるかを示します。
- 指数対象プランのいずれかに価格がない国はランキングから除外しますが、プラン別の表には表示します。