Claude vs. Gemini: comparativa de precios
En Alemania, el plan personal más barato cuesta 21,42 € (Pro) en Claude y 4,99 € (Google AI Plus) en Gemini al mes con IVA (actualizado el 30 de octubre de 2026).
- Claude desde
- 21,42 €Pro · Alemania
- Gemini desde
- 4,99 €Google AI Plus · Alemania
- Más barato
- Gemini16,43 € menos al mes que Claude
- Elige Claude si …
- escribes textos largos, programas mucho o analizas documentos extensos
- Elige Gemini si …
- ya usas Gmail, Google Docs y Drive
Última comprobación Cómo comprobamos
Personal
| Plan | Alemania | Austria | Suiza |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | 21,42 €*al mesAnual: 17,85 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*al mes | 108,00 €*al mes | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*al mes | 216,00 €*al mes | – |
| Google AI Plus | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 5,00 CHFal mes |
| Google AI Pro | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 17,00 CHFal mes |
| Google AI Ultra (5x) | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 100,00 CHFal mes |
| Google AI Ultra (20x) | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 170,00 CHFal mes |
Mostrar los 38 países
| Plan | Alemania | Austria | Suiza | Bélgica | Bulgaria | Croacia | Chipre | Chequia | Dinamarca | Estonia | Finlandia | Francia | Grecia | Hungría | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburgo | Malta | Países Bajos | Polonia | Portugal | Rumanía | Eslovaquia | Eslovenia | España | Suecia | Noruega | Reino Unido | Turquía | Estados Unidos | Canadá | Australia | Japón | India | Brasil | México |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 21,42 €*al mesAnual: 17,85 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | – | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | 22,50 €*al mesAnual: 18,75 € | 21,42 €*al mesAnual: 17,85 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,50 €*al mesAnual: 18,75 € | 22,32 €*al mesAnual: 18,60 € | 22,59 €*al mesAnual: 18,83 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | 22,32 €*al mesAnual: 18,60 € | 22,86 €*al mesAnual: 19,05 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 21,96 €*al mesAnual: 18,30 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 21,06 €*al mesAnual: 17,55 € | 21,24 €*al mesAnual: 17,70 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 21,96 €*al mesAnual: 18,30 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,50 €*al mesAnual: 18,75 € | – | 18,00 GBPal mesAnual: 15,00 GBP | – | 20,00 US$†al mesAnual: 16,67 US$ | 28,00 CAD†al mesAnual: 23,33 CAD | 34,00 AUDal mesAnual: 28,33 AUD | 22,00 US$al mesAnual: 18,33 US$ | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*al mes | 108,00 €*al mes | – | 108,90 €*al mes | 108,00 €*al mes | 112,50 €*al mes | 107,10 €*al mes | 108,90 €*al mes | 112,50 €*al mes | 111,60 €*al mes | 112,95 €*al mes | 108,00 €*al mes | 111,60 €*al mes | 114,30 €*al mes | 110,70 €*al mes | 109,80 €*al mes | 108,90 €*al mes | 108,90 €*al mes | 105,30 €*al mes | 106,20 €*al mes | 108,90 €*al mes | 110,70 €*al mes | 110,70 €*al mes | 108,90 €*al mes | 110,70 €*al mes | 109,80 €*al mes | 108,90 €*al mes | 112,50 €*al mes | – | 90,00 GBPal mes | – | 100,00 US$†al mes | 140,00 CAD†al mes | 170,01 AUDal mes | 110,00 US$al mes | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*al mes | 216,00 €*al mes | – | 217,80 €*al mes | 216,00 €*al mes | 225,00 €*al mes | 214,20 €*al mes | 217,80 €*al mes | 225,00 €*al mes | 223,20 €*al mes | 225,90 €*al mes | 216,00 €*al mes | 223,20 €*al mes | 228,60 €*al mes | 221,40 €*al mes | 219,60 €*al mes | 217,80 €*al mes | 217,80 €*al mes | 210,60 €*al mes | 212,40 €*al mes | 217,80 €*al mes | 221,40 €*al mes | 221,40 €*al mes | 217,80 €*al mes | 221,40 €*al mes | 219,60 €*al mes | 217,80 €*al mes | 225,00 €*al mes | – | 180,00 GBPal mes | – | 200,00 US$†al mes | 280,00 CAD†al mes | 340,00 AUDal mes | 220,00 US$al mes | – | – | – |
| Google AI Plus | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 5,00 CHFal mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 149,99 CZKal mes | 40,00 DKKal mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 1890 HUFal mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 23,99 PLNal mes | 4,99 €al mes | 26,99 RONal mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 4,99 €al mes | 55,00 SEKal mes | 64,00 NOKal mes | 4,49 GBPal mes | 199,99 TRYal mes | 4,99 US$†al mes | 6,99 CAD†al mes | 7,99 AUDal mes | 725 JPYal mes | 399,00 INRal mes | 24,99 BRLal mes | 99,00 MXNal mes |
| Google AI Pro | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 17,00 CHFal mes | 21,99 €al mes | 21,98 €al mes | 22,99 €al mes | 21,99 €al mes | 549,99 CZKal mes | 169,00 DKKal mes | 21,99 €al mes | 22,99 €al mes | 21,99 €al mes | 22,99 €al mes | 8790 HUFal mes | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 20,99 €al mes | 18,87 €al mes | 21,99 €al mes | 97,99 PLNal mes | 21,99 €al mes | 109,99 RONal mes | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 21,99 €al mes | 255,00 SEKal mes | 259,00 NOKal mes | 18,99 GBPal mes | 869,99 TRYal mes | 19,99 US$†al mes | 26,99 CAD†al mes | 32,99 AUDal mes | 2900 JPYal mes | 1950,00 INRal mes | 96,99 BRLal mes | 395,00 MXNal mes |
| Google AI Ultra (5x) | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 100,00 CHFal mes | 99,99 €al mes | 106,86 €al mes | 106,05 €al mes | – | 2999,99 CZKal mes | 799,00 DKKal mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 35.990 HUFal mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 109,99 €al mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 94,33 €al mes | 99,99 €al mes | 469,99 PLNal mes | 99,99 €al mes | 499,99 RONal mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 99,99 €al mes | 999,00 SEKal mes | 1059,00 NOKal mes | 79,99 GBPal mes | 1479,99 TRYal mes | 99,99 US$†al mes | 139,99 CAD†al mes | 149,99 AUDal mes | 14.500 JPYal mes | 6500,00 INRal mes | 779,90 BRLal mes | 1999,00 MXNal mes |
| Google AI Ultra (20x) | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 170,00 CHFal mes | 219,99 €al mes | 219,85 €al mes | 229,99 €al mes | – | 5500,00 CZKal mes | 1699,00 DKKal mes | 219,99 €al mes | 229,99 €al mes | 219,99 €al mes | 229,99 €al mes | 87.900 HUFal mes | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 209,99 €al mes | 189,99 €al mes | 219,99 €al mes | 979,99 PLNal mes | 219,99 €al mes | 1099,99 RONal mes | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 219,99 €al mes | 2599,00 SEKal mes | 2599,00 NOKal mes | 189,99 GBPal mes | 8999,99 TRYal mes | 199,99 US$†al mes | 279,99 CAD†al mes | 329,99 AUDal mes | 32.000 JPYal mes | 19.500,00 INRal mes | 999,90 BRLal mes | 3949,00 MXNal mes |
* El proveedor muestra los precios sin IVA; hemos añadido el tipo impositivo que indica el propio proveedor.
† Precio sin impuestos: Estados Unidos (impuesto sobre las ventas según el estado) y Canadá (GST/HST según la provincia) no tienen un tipo único, así que el impuesto se añade al pagar. No es directamente comparable con los precios con impuestos incluidos de otros países.
Equipo
| Plan | Alemania | Austria |
|---|---|---|
| Claude Team Standardpor usuario | 25,04 €*al mesAnual: 21,42 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € |
| Claude Team Premiumpor usuario | 125,22 €*al mesAnual: 107,10 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € |
Mostrar los 32 países
| Plan | Alemania | Austria | Bélgica | Bulgaria | Croacia | Chipre | Chequia | Dinamarca | Estonia | Finlandia | Francia | Grecia | Hungría | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburgo | Malta | Países Bajos | Polonia | Portugal | Rumanía | Eslovaquia | Eslovenia | España | Suecia | Reino Unido | Estados Unidos | Canadá | Australia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardpor usuario | 25,04 €*al mesAnual: 21,42 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | 26,30 €*al mesAnual: 22,50 € | 25,04 €*al mesAnual: 21,42 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 26,30 €*al mesAnual: 22,50 € | 26,09 €*al mesAnual: 22,32 € | 26,41 €*al mesAnual: 22,59 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | 26,09 €*al mesAnual: 22,32 € | 26,72 €*al mesAnual: 22,86 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,67 €*al mesAnual: 21,96 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 24,62 €*al mesAnual: 21,06 € | 24,83 €*al mesAnual: 21,24 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,67 €*al mesAnual: 21,96 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 26,30 €*al mesAnual: 22,50 € | 22,50 GBPal mesAnual: 18,00 GBP | 25,00 US$†al mesAnual: 20,00 US$ | 35,00 CAD†al mesAnual: 28,00 CAD | 43,00 AUDal mesAnual: 34,00 AUD | 27,50 US$al mesAnual: 22,00 US$ |
| Claude Team Premiumpor usuario | 125,22 €*al mesAnual: 107,10 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | 131,54 €*al mesAnual: 112,50 € | 125,22 €*al mesAnual: 107,10 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 131,54 €*al mesAnual: 112,50 € | 130,49 €*al mesAnual: 111,60 € | 132,06 €*al mesAnual: 112,95 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | 130,49 €*al mesAnual: 111,60 € | 133,64 €*al mesAnual: 114,30 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 128,38 €*al mesAnual: 109,80 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 123,12 €*al mesAnual: 105,30 € | 124,17 €*al mesAnual: 106,20 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 128,38 €*al mesAnual: 109,80 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 131,54 €*al mesAnual: 112,50 € | 113,00 GBPal mesAnual: 90,00 GBP | 125,00 US$†al mesAnual: 100,00 US$ | 175,00 CAD†al mesAnual: 140,00 CAD | 213,00 AUDal mesAnual: 170,00 AUD | 137,50 US$al mesAnual: 110,00 US$ |
* El proveedor muestra los precios sin IVA; hemos añadido el tipo impositivo que indica el propio proveedor.
† Precio sin impuestos: Estados Unidos (impuesto sobre las ventas según el estado) y Canadá (GST/HST según la provincia) no tienen un tipo único, así que el impuesto se añade al pagar. No es directamente comparable con los precios con impuestos incluidos de otros países.
Conclusión: ¿Claude o Gemini?
La opción más barata en Alemania: Gemini desde 4,99 € al mes (Claude: desde 21,42 €).
Elige Claude si escribes textos largos, programas mucho o analizas documentos extensos.
Puntos fuertes
- Muy bueno escribiendo y programando
- Excelente con documentos largos
- Niveles claros (Pro, Max)
Puntos débiles
- No genera imágenes
- No hay un plan económico por debajo de Pro
Elige Gemini si ya usas Gmail, Google Docs y Drive.
Puntos fuertes
- Muy integrado con los servicios de Google
- Imágenes y vídeo incluidos
- Almacenamiento (Google One) incluido en la suscripción
Puntos débiles
- Los niveles y los nombres cambian a menudo
- Los niveles Ultra son muy caros
Valoración editorial, no información del fabricante. Precios comprobados automáticamente el 30 de octubre de 2026.