Claude vs. Gemini: Preise im Vergleich
Das günstigste Privat-Abo kostet in Deutschland bei Claude 21,42 € (Pro), bei Gemini 4,99 € (Google AI Plus) pro Monat inkl. MwSt. (Stand 29. Oktober 2026).
- Claude ab
- 21,42 €Pro · Deutschland
- Gemini ab
- 4,99 €Google AI Plus · Deutschland
- Günstiger
- Gemini16,43 € pro Monat weniger als Claude
- Nimm Claude, wenn du …
- lange Texte schreibst, viel programmierst oder große Dokumente auswertest
- Nimm Gemini, wenn du …
- ohnehin Gmail, Google Docs und Drive nutzt
Zuletzt geprüft So prüfen wir
Privat
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | – |
| Google AI Plus | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 5,00 CHFpro Monat |
| Google AI Pro | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 17,00 CHFpro Monat |
| Google AI Ultra (5x) | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 100,00 CHFpro Monat |
| Google AI Ultra (20x) | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 170,00 CHFpro Monat |
Alle 38 Länder anzeigen
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Norwegen | Vereinigtes Königreich | Türkei | Vereinigte Staaten | Kanada | Australien | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | – | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | 22,32 €*pro MonatJährlich: 18,60 € | 22,59 €*pro MonatJährlich: 18,83 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | 22,32 €*pro MonatJährlich: 18,60 € | 22,86 €*pro MonatJährlich: 19,05 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,96 €*pro MonatJährlich: 18,30 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,06 €*pro MonatJährlich: 17,55 € | 21,24 €*pro MonatJährlich: 17,70 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,96 €*pro MonatJährlich: 18,30 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | – | 18,00 £pro MonatJährlich: 15,00 £ | – | 20,00 $†pro MonatJährlich: 16,67 $ | 28,00 CA$†pro MonatJährlich: 23,33 CA$ | 34,00 AU$pro MonatJährlich: 28,33 AU$ | 22,00 $pro MonatJährlich: 18,33 $ | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | – | 108,90 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | 107,10 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | 111,60 €*pro Monat | 112,95 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | 111,60 €*pro Monat | 114,30 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 109,80 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 105,30 €*pro Monat | 106,20 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 109,80 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | – | 90,00 £pro Monat | – | 100,00 $†pro Monat | 140,00 CA$†pro Monat | 170,01 AU$pro Monat | 110,00 $pro Monat | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | – | 217,80 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | 214,20 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | 223,20 €*pro Monat | 225,90 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | 223,20 €*pro Monat | 228,60 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 219,60 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 210,60 €*pro Monat | 212,40 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 219,60 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | – | 180,00 £pro Monat | – | 200,00 $†pro Monat | 280,00 CA$†pro Monat | 340,00 AU$pro Monat | 220,00 $pro Monat | – | – | – |
| Google AI Plus | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 5,00 CHFpro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 149,99 CZKpro Monat | 40,00 DKKpro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 1.890 HUFpro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 23,99 PLNpro Monat | 4,99 €pro Monat | 26,99 RONpro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 4,99 €pro Monat | 55,00 SEKpro Monat | 64,00 NOKpro Monat | 4,49 £pro Monat | 199,99 TRYpro Monat | 4,99 $†pro Monat | 6,99 CA$†pro Monat | 7,99 AU$pro Monat | 725 ¥pro Monat | 399,00 ₹pro Monat | 24,99 R$pro Monat | 99,00 MX$pro Monat |
| Google AI Pro | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 17,00 CHFpro Monat | 21,99 €pro Monat | 21,98 €pro Monat | 22,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 549,99 CZKpro Monat | 169,00 DKKpro Monat | 21,99 €pro Monat | 22,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 22,99 €pro Monat | 8.790 HUFpro Monat | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 20,99 €pro Monat | 18,87 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 97,99 PLNpro Monat | 21,99 €pro Monat | 109,99 RONpro Monat | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 21,99 €pro Monat | 255,00 SEKpro Monat | 259,00 NOKpro Monat | 18,99 £pro Monat | 869,99 TRYpro Monat | 19,99 $†pro Monat | 26,99 CA$†pro Monat | 32,99 AU$pro Monat | 2.900 ¥pro Monat | 1.950,00 ₹pro Monat | 96,99 R$pro Monat | 395,00 MX$pro Monat |
| Google AI Ultra (5x) | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 100,00 CHFpro Monat | 99,99 €pro Monat | 106,86 €pro Monat | 106,05 €pro Monat | – | 2.999,99 CZKpro Monat | 799,00 DKKpro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 35.990 HUFpro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 109,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 94,33 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 469,99 PLNpro Monat | 99,99 €pro Monat | 499,99 RONpro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 99,99 €pro Monat | 999,00 SEKpro Monat | 1.059,00 NOKpro Monat | 79,99 £pro Monat | 1.479,99 TRYpro Monat | 99,99 $†pro Monat | 139,99 CA$†pro Monat | 149,99 AU$pro Monat | 14.500 ¥pro Monat | 6.500,00 ₹pro Monat | 779,90 R$pro Monat | 1.999,00 MX$pro Monat |
| Google AI Ultra (20x) | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 170,00 CHFpro Monat | 219,99 €pro Monat | 219,85 €pro Monat | 229,99 €pro Monat | – | 5.500,00 CZKpro Monat | 1.699,00 DKKpro Monat | 219,99 €pro Monat | 229,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 229,99 €pro Monat | 87.900 HUFpro Monat | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 209,99 €pro Monat | 189,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 979,99 PLNpro Monat | 219,99 €pro Monat | 1.099,99 RONpro Monat | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 219,99 €pro Monat | 2.599,00 SEKpro Monat | 2.599,00 NOKpro Monat | 189,99 £pro Monat | 8.999,99 TRYpro Monat | 199,99 $†pro Monat | 279,99 CA$†pro Monat | 329,99 AU$pro Monat | 32.000 ¥pro Monat | 19.500,00 ₹pro Monat | 999,90 R$pro Monat | 3.949,00 MX$pro Monat |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
† Preis ohne Steuer: In den USA (Sales Tax je Bundesstaat) und Kanada (GST/HST je Provinz) gibt es keinen einheitlichen Satz, die Steuer kommt beim Kauf hinzu. Nicht direkt mit Bruttopreisen anderer Länder vergleichbar.
Team
| Plan | Deutschland | Österreich |
|---|---|---|
| Claude Team Standardpro Nutzer | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € |
| Claude Team Premiumpro Nutzer | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € |
Alle 32 Länder anzeigen
| Plan | Deutschland | Österreich | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten | Kanada | Australien | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardpro Nutzer | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 26,09 €*pro MonatJährlich: 22,32 € | 26,41 €*pro MonatJährlich: 22,59 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 26,09 €*pro MonatJährlich: 22,32 € | 26,72 €*pro MonatJährlich: 22,86 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,67 €*pro MonatJährlich: 21,96 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 24,62 €*pro MonatJährlich: 21,06 € | 24,83 €*pro MonatJährlich: 21,24 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,67 €*pro MonatJährlich: 21,96 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 22,50 £pro MonatJährlich: 18,00 £ | 25,00 $†pro MonatJährlich: 20,00 $ | 35,00 CA$†pro MonatJährlich: 28,00 CA$ | 43,00 AU$pro MonatJährlich: 34,00 AU$ | 27,50 $pro MonatJährlich: 22,00 $ |
| Claude Team Premiumpro Nutzer | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 130,49 €*pro MonatJährlich: 111,60 € | 132,06 €*pro MonatJährlich: 112,95 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 130,49 €*pro MonatJährlich: 111,60 € | 133,64 €*pro MonatJährlich: 114,30 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 128,38 €*pro MonatJährlich: 109,80 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 123,12 €*pro MonatJährlich: 105,30 € | 124,17 €*pro MonatJährlich: 106,20 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 128,38 €*pro MonatJährlich: 109,80 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 113,00 £pro MonatJährlich: 90,00 £ | 125,00 $†pro MonatJährlich: 100,00 $ | 175,00 CA$†pro MonatJährlich: 140,00 CA$ | 213,00 AU$pro MonatJährlich: 170,00 AU$ | 137,50 $pro MonatJährlich: 110,00 $ |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
† Preis ohne Steuer: In den USA (Sales Tax je Bundesstaat) und Kanada (GST/HST je Provinz) gibt es keinen einheitlichen Satz, die Steuer kommt beim Kauf hinzu. Nicht direkt mit Bruttopreisen anderer Länder vergleichbar.
Fazit: Claude oder Gemini?
Günstigster Einstieg in Deutschland: Gemini ab 4,99 € pro Monat (Claude: ab 21,42 €).
Nimm Claude, wenn du lange Texte schreibst, viel programmierst oder große Dokumente auswertest.
Stärken
- Stark bei Schreiben und Programmieren
- Sehr gut mit langen Dokumenten
- Klare Stufen (Pro, Max)
Schwächen
- Keine eigene Bildgenerierung
- Kein günstiger Einstiegs-Plan unter Pro
Nimm Gemini, wenn du ohnehin Gmail, Google Docs und Drive nutzt.
Stärken
- Tief in Google-Dienste eingebunden
- Bilder und Video inklusive
- Speicherplatz (Google One) im Abo enthalten
Schwächen
- Stufen und Namen wechseln häufig
- Ultra-Stufen sehr teuer
Einschätzung der Redaktion, keine Herstellerangabe. Preise automatisch geprüft am 29. Oktober 2026.