レポート · オープンデータ · CC BY 4.0
AIサブスク価格指数2026
同じAIサブスクでも国によって料金が違い、家計への負担はさらに大きく異なります。3大チャットボットプランを49か国で比較しました:税込価格のユーロ換算、購買力調整、平均月収に占める割合。数値はすべて、毎日確認している料金データから自動で算出しています。
主な結果
- ChatGPT Plusはハンガリーではauf den Philippinenより58.7%高く、月額€15.46ではなく€24.54です。
- 3プランのうち価格差が最も大きいのはGoogle AI Proで、ノルウェーではエジプトより67.4%高くなります(€25.12対€15.01)。
- 購買力で調整すると、ChatGPT Plusはエジプトではスイスの6.9倍の高さです。
- ナイジェリアではChatGPT Plusが1人あたり月間GDPの22.9%に当たりますが、ルクセンブルクではわずか0.21%で、109倍の差があります。
- ChatGPT Plusはユーロ圏21か国すべてで同じ€23.00です。各国で異なる付加価値税を差し引くと、提供元の手元に残るのはフィンランドの€18.33からルクセンブルクの€19.66までです。
ChatGPT Plus:月額(ユーロ換算)
月払いの税込価格を2026年10月30日のECBレートで換算。線=中央値(€23.00)。
ChatGPT Plus:1人あたり月間GDPに占める割合
月額を1人あたりGDP(世界銀行)の12分の1で割った値。高いほど負担が大きくなります。
国別ランキング:ChatGPT Plus
45か国をユーロ換算の価格順に並べています(安い順)。中央値€23.00、価格差58.7%。
| 順位 | 国 | 現地価格 | ユーロ換算 | 購買力調整後国際ドル | 所得に占める割合1人あたり月間GDP比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィリピン | PHP 1,100.00 | €15.46 | 53.57 | 4.97% |
| 2 | エジプト | EGP 999.99 | €15.97 | 129.50 | 6.94% |
| 3 | 日本 | ¥3,000 | €17.08 | 29.03 | 0.64% |
| 4 | インドネシア | IDR 349,000 | €17.21 | 68.89 | 4.56% |
| 5 | チリ | CLP 19,990 | €18.09 | 41.06 | 1.35% |
| 6 | ベトナム | ₫522,500 | €18.13 | 72.54 | 4.80% |
| 7 | タイ | THB 699.00 | €18.55 | 65.90 | 3.09% |
| 8 | ルーマニア | RON 99.99 | €18.71 | 45.86 | 1.11% |
| 9 | インド | ₹1,999.00 | €18.84 | 100.76 | 9.35% |
| 10 | オーストラリア | A$30.00 | €18.86 | 20.48 | 0.39% |
| 11 | 韓国 | ₩29,000 | €19.44 | 32.95 | 0.72% |
| 12 | アラブ首長国連邦 | AED 80.00 | €19.47 | 31.66 | 0.52% |
| 13 | チェコ | CZK 499.00 | €20.49 | 34.04 | 0.76% |
| 14 | ナイジェリア | NGN 31,500.00 | €20.91 | 99.04 | 22.90% |
| 15 | 南アフリカ | ZAR 399.00 | €21.40 | 51.55 | 4.35% |
| 16 | サウジアラビア | SAR 90.00 | €21.46 | 48.11 | 0.83% |
| 17 | スイス | CHF 20.00 | €21.75 | 18.77 | 0.25% |
| 18 | マレーシア | MYR 99.90 | €22.04 | 69.83 | 2.25% |
| 19 | スウェーデン | SEK 249.00 | €22.68 | 28.01 | 0.48% |
| 20 | ポーランド | PLN 99.99 | €22.71 | 48.46 | 1.07% |
| 21 | オーストリア | €23.00 | €23.00 | 30.65 | 0.49% |
| 22 | ベルギー | €23.00 | €23.00 | 29.80 | 0.51% |
| 23 | ブルガリア | €23.00 | €23.00 | 55.47 | 1.52% |
| 24 | キプロス | €23.00 | €23.00 | 38.83 | 0.74% |
| 25 | ドイツ | €23.00 | €23.00 | 31.99 | 0.51% |
| 26 | エストニア | €23.00 | €23.00 | 34.24 | 0.90% |
| 27 | スペイン | €23.00 | €23.00 | 37.84 | 0.80% |
| 28 | フィンランド | €23.00 | €23.00 | 28.68 | 0.55% |
| 29 | フランス | €23.00 | €23.00 | 31.40 | 0.63% |
| 30 | ギリシャ | €23.00 | €23.00 | 39.65 | 1.14% |
| 31 | クロアチア | €23.00 | €23.00 | 44.16 | 1.14% |
| 32 | アイルランド | €23.00 | €23.00 | 25.44 | 0.23% |
| 33 | イタリア | €23.00 | €23.00 | 35.67 | 0.71% |
| 34 | リトアニア | €23.00 | €23.00 | 41.85 | 0.94% |
| 35 | ルクセンブルク | €23.00 | €23.00 | 26.35 | 0.21% |
| 36 | ラトビア | €23.00 | €23.00 | 41.66 | 1.17% |
| 37 | マルタ | €23.00 | €23.00 | 37.68 | 0.64% |
| 38 | オランダ | €23.00 | €23.00 | 29.97 | 0.42% |
| 39 | ポルトガル | €23.00 | €23.00 | 40.02 | 0.96% |
| 40 | スロベニア | €23.00 | €23.00 | 38.80 | 0.82% |
| 41 | スロバキア | €23.00 | €23.00 | 40.65 | 1.08% |
| 42 | デンマーク | DKK 179.00 | €23.95 | 25.86 | 0.42% |
| 43 | イギリス | £20.00 | €23.99 | 28.51 | 0.56% |
| 44 | ノルウェー | NOK 249.00 | €24.15 | 24.90 | 0.34% |
| 45 | ハンガリー | HUF 8,990 | €24.54 | 43.95 | 1.27% |
国別ランキング:Claude Pro
31か国をユーロ換算の価格順に並べています(安い順)。中央値€21.78、価格差16.1%。
| 順位 | 国 | 現地価格 | ユーロ換算 | 購買力調整後国際ドル | 所得に占める割合1人あたり月間GDP比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | $22.00 | €19.69 | 33.48 | 0.73% |
| 2 | 韓国 | $22.00 | €19.69 | 33.38 | 0.73% |
| 3 | ルクセンブルク | €21.06 | €21.06 | 24.12 | 0.19% |
| 4 | マルタ | €21.24 | €21.24 | 34.80 | 0.59% |
| 5 | オーストラリア | A$34.00 | €21.38 | 23.21 | 0.44% |
| 6 | キプロス | €21.42 | €21.42 | 36.17 | 0.69% |
| 7 | ドイツ | €21.42 | €21.42 | 29.80 | 0.47% |
| 8 | イギリス | £18.00 | €21.59 | 25.66 | 0.50% |
| 9 | オーストリア | €21.60 | €21.60 | 28.79 | 0.46% |
| 10 | ブルガリア | €21.60 | €21.60 | 52.10 | 1.42% |
| 11 | フランス | €21.60 | €21.60 | 29.49 | 0.59% |
| 12 | ベルギー | €21.78 | €21.78 | 28.22 | 0.48% |
| 13 | チェコ | €21.78 | €21.78 | 36.19 | 0.81% |
| 14 | スペイン | €21.78 | €21.78 | 35.83 | 0.76% |
| 15 | リトアニア | €21.78 | €21.78 | 39.63 | 0.89% |
| 16 | ラトビア | €21.78 | €21.78 | 39.45 | 1.11% |
| 17 | オランダ | €21.78 | €21.78 | 28.38 | 0.40% |
| 18 | ルーマニア | €21.78 | €21.78 | 53.38 | 1.30% |
| 19 | イタリア | €21.96 | €21.96 | 34.06 | 0.68% |
| 20 | スロベニア | €21.96 | €21.96 | 37.04 | 0.79% |
| 21 | アイルランド | €22.14 | €22.14 | 24.49 | 0.23% |
| 22 | ポーランド | €22.14 | €22.14 | 47.26 | 1.04% |
| 23 | ポルトガル | €22.14 | €22.14 | 38.52 | 0.93% |
| 24 | スロバキア | €22.14 | €22.14 | 39.13 | 1.04% |
| 25 | エストニア | €22.32 | €22.32 | 33.23 | 0.87% |
| 26 | ギリシャ | €22.32 | €22.32 | 38.48 | 1.11% |
| 27 | デンマーク | €22.50 | €22.50 | 24.29 | 0.39% |
| 28 | クロアチア | €22.50 | €22.50 | 43.20 | 1.11% |
| 29 | スウェーデン | €22.50 | €22.50 | 27.79 | 0.48% |
| 30 | フィンランド | €22.59 | €22.59 | 28.17 | 0.54% |
| 31 | ハンガリー | €22.86 | €22.86 | 40.94 | 1.18% |
国別ランキング:Google AI Pro
48か国をユーロ換算の価格順に並べています(安い順)。中央値€21.99、価格差67.4%。
| 順位 | 国 | 現地価格 | ユーロ換算 | 購買力調整後国際ドル | 所得に占める割合1人あたり月間GDP比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エジプト | EGP 939.99 | €15.01 | 121.73 | 6.52% |
| 2 | インドネシア | IDR 309,000 | €15.24 | 61.00 | 4.04% |
| 3 | フィリピン | PHP 1,100.00 | €15.46 | 53.57 | 4.97% |
| 4 | トルコ | TRY 869.99 | €15.59 | 49.03 | 1.12% |
| 5 | ブラジル | R$96.99 | €15.98 | 37.57 | 2.00% |
| 6 | 日本 | ¥2,900 | €16.51 | 28.06 | 0.62% |
| 7 | ベトナム | ₫489,000 | €16.97 | 67.88 | 4.49% |
| 8 | インド | ₹1,950.00 | €18.38 | 98.29 | 9.12% |
| 9 | スイス | CHF 17.00 | €18.49 | 15.95 | 0.22% |
| 10 | メキシコ | MX$395.00 | €18.70 | 34.93 | 1.81% |
| 11 | アラブ首長国連邦 | AED 76.99 | €18.74 | 30.47 | 0.50% |
| 12 | マルタ | €18.87 | €18.87 | 30.92 | 0.53% |
| 13 | ナイジェリア | NGN 28,500.00 | €18.92 | 89.61 | 20.72% |
| 14 | チリ | CLP 21,700 | €19.64 | 44.57 | 1.46% |
| 15 | タイ | THB 750.00 | €19.90 | 70.71 | 3.31% |
| 16 | サウジアラビア | SAR 85.99 | €20.50 | 45.97 | 0.80% |
| 17 | ルーマニア | RON 109.99 | €20.58 | 50.44 | 1.22% |
| 18 | オーストラリア | A$32.99 | €20.74 | 22.53 | 0.43% |
| 19 | ルクセンブルク | €20.99 | €20.99 | 24.04 | 0.19% |
| 20 | マレーシア | MYR 97.99 | €21.62 | 68.49 | 2.21% |
| 21 | ブルガリア | €21.98 | €21.98 | 53.01 | 1.45% |
| 22 | オーストリア | €21.99 | €21.99 | 29.31 | 0.47% |
| 23 | ベルギー | €21.99 | €21.99 | 28.49 | 0.49% |
| 24 | キプロス | €21.99 | €21.99 | 37.13 | 0.71% |
| 25 | ドイツ | €21.99 | €21.99 | 30.59 | 0.49% |
| 26 | エストニア | €21.99 | €21.99 | 32.74 | 0.86% |
| 27 | スペイン | €21.99 | €21.99 | 36.18 | 0.76% |
| 28 | フランス | €21.99 | €21.99 | 30.02 | 0.60% |
| 29 | アイルランド | €21.99 | €21.99 | 24.33 | 0.22% |
| 30 | イタリア | €21.99 | €21.99 | 34.10 | 0.68% |
| 31 | リトアニア | €21.99 | €21.99 | 40.01 | 0.89% |
| 32 | ラトビア | €21.99 | €21.99 | 39.83 | 1.12% |
| 33 | オランダ | €21.99 | €21.99 | 28.66 | 0.40% |
| 34 | ポルトガル | €21.99 | €21.99 | 38.26 | 0.92% |
| 35 | スロベニア | €21.99 | €21.99 | 37.09 | 0.79% |
| 36 | スロバキア | €21.99 | €21.99 | 38.87 | 1.03% |
| 37 | コロンビア | COP 79,000 | €22.23 | 47.43 | 3.48% |
| 38 | ポーランド | PLN 97.99 | €22.25 | 47.50 | 1.05% |
| 39 | チェコ | CZK 549.99 | €22.58 | 37.52 | 0.84% |
| 40 | デンマーク | DKK 169.00 | €22.61 | 24.42 | 0.39% |
| 41 | イギリス | £18.99 | €22.78 | 27.07 | 0.53% |
| 42 | フィンランド | €22.99 | €22.99 | 28.67 | 0.55% |
| 43 | ギリシャ | €22.99 | €22.99 | 39.63 | 1.14% |
| 44 | クロアチア | €22.99 | €22.99 | 44.15 | 1.14% |
| 45 | 南アフリカ | ZAR 429.99 | €23.06 | 55.55 | 4.69% |
| 46 | スウェーデン | SEK 255.00 | €23.23 | 28.69 | 0.49% |
| 47 | ハンガリー | HUF 8,790 | €23.99 | 42.97 | 1.24% |
| 48 | ノルウェー | NOK 259.00 | €25.12 | 25.90 | 0.36% |
算出方法の概要
- 料金:提供元の公式料金ページと決済画面を毎日確認。国ごとに、月払いの税込月額を可能な限り現地通貨で。2026年10月31日時点。
- ユーロ:2026年10月30日のECB参照レートで換算。
- 購買力調整:現地価格を世界銀行の購買力平価(民間消費)で割った国際ドル建ての値。現地の生活費に対してプランがどれほど高く感じられるかを示します。
- 負担の大きさ:米ドル建ての月額を1人あたりGDP(世界銀行、入手可能な最新年)の12分の1で割った値。1人あたりGDPは世帯所得ではありませんが、公開されていて国際比較できる指標です。
- 除外:米国とカナダ。提供元が税抜価格(州ごとの売上税やGST/HST)を表示しているため、税込価格とは比較できません。
データをダウンロード
このレポートのすべての数値は、オープンデータから再計算できます。
- 全料金(CSV) /data/prices.csv
- 全料金(JSON) /data/prices-flat.json
- 料金履歴(CSV) /data/price-history.csv
- 国、税、購買力(CSV) /data/countries.csv
- Data Package(Frictionless) /data/datapackage.json
出典
為替レート:欧州中央銀行。購買力:世界銀行 PA.NUS.PRVT.PP。1人あたりGDP:世界銀行 NY.GDP.PCAP.CD(CC BY 4.0、2026年10月8日更新)。
引用方法
テキストとデータはCC BY 4.0でライセンスされています。Prompt Piggyを出典として明記し、このページにリンクしてください。
Prompt Piggy(2026):AIサブスク価格指数2026。2026年10月31日時点。https://promptpiggy.com/ja/ai-subscription-price-index-2026/ – ライセンス CC BY 4.0。
報道関係のお問い合わせや国別の生データについては、運営者表示の連絡先をご覧ください。