Claude vs Gemini: prices compared
In Germany, the cheapest personal plan costs €21.42 (Pro) at Claude and €4.99 (Google AI Plus) at Gemini per month incl. VAT (as of 29 October 2026).
- Claude from
- €21.42Pro · Germany
- Gemini from
- €4.99Google AI Plus · Germany
- Cheaper
- Gemini€16.43 per month less than Claude
- Choose Claude if you …
- write long texts, code a lot or analyse large documents
- Choose Gemini if you …
- already use Gmail, Google Docs and Drive
Last checked How we check
Personal
| Plan | Germany | Austria | Switzerland |
|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | – |
| Claude Max 5x | €107.10*per month | €108.00*per month | – |
| Claude Max 20x | €214.20*per month | €216.00*per month | – |
| Google AI Plus | €4.99per month | €4.99per month | CHF 5.00per month |
| Google AI Pro | €21.99per month | €21.99per month | CHF 17.00per month |
| Google AI Ultra (5x) | €99.99per month | €99.99per month | CHF 100.00per month |
| Google AI Ultra (20x) | €219.99per month | €219.99per month | CHF 170.00per month |
Show all 38 countries
| Plan | Germany | Austria | Switzerland | Belgium | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | France | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | Norway | United Kingdom | Türkiye | United States | Canada | Australia | Japan | India | Brazil | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | – | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | €22.32*per monthAnnual: €18.60 | €22.59*per monthAnnual: €18.83 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €22.32*per monthAnnual: €18.60 | €22.86*per monthAnnual: €19.05 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.96*per monthAnnual: €18.30 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.06*per monthAnnual: €17.55 | €21.24*per monthAnnual: €17.70 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.96*per monthAnnual: €18.30 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | – | £18.00per monthAnnual: £15.00 | – | US$20.00†per monthAnnual: US$16.67 | CA$28.00†per monthAnnual: CA$23.33 | A$34.00per monthAnnual: A$28.33 | US$22.00per monthAnnual: US$18.33 | – | – | – |
| Claude Max 5x | €107.10*per month | €108.00*per month | – | €108.90*per month | €108.00*per month | €112.50*per month | €107.10*per month | €108.90*per month | €112.50*per month | €111.60*per month | €112.95*per month | €108.00*per month | €111.60*per month | €114.30*per month | €110.70*per month | €109.80*per month | €108.90*per month | €108.90*per month | €105.30*per month | €106.20*per month | €108.90*per month | €110.70*per month | €110.70*per month | €108.90*per month | €110.70*per month | €109.80*per month | €108.90*per month | €112.50*per month | – | £90.00per month | – | US$100.00†per month | CA$140.00†per month | A$170.01per month | US$110.00per month | – | – | – |
| Claude Max 20x | €214.20*per month | €216.00*per month | – | €217.80*per month | €216.00*per month | €225.00*per month | €214.20*per month | €217.80*per month | €225.00*per month | €223.20*per month | €225.90*per month | €216.00*per month | €223.20*per month | €228.60*per month | €221.40*per month | €219.60*per month | €217.80*per month | €217.80*per month | €210.60*per month | €212.40*per month | €217.80*per month | €221.40*per month | €221.40*per month | €217.80*per month | €221.40*per month | €219.60*per month | €217.80*per month | €225.00*per month | – | £180.00per month | – | US$200.00†per month | CA$280.00†per month | A$340.00per month | US$220.00per month | – | – | – |
| Google AI Plus | €4.99per month | €4.99per month | CHF 5.00per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | CZK 149.99per month | DKK 40.00per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | HUF 1,890per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | PLN 23.99per month | €4.99per month | RON 26.99per month | €4.99per month | €4.99per month | €4.99per month | SEK 55.00per month | NOK 64.00per month | £4.49per month | TRY 199.99per month | US$4.99†per month | CA$6.99†per month | A$7.99per month | JP¥725per month | ₹399.00per month | R$24.99per month | MX$99.00per month |
| Google AI Pro | €21.99per month | €21.99per month | CHF 17.00per month | €21.99per month | €21.98per month | €22.99per month | €21.99per month | CZK 549.99per month | DKK 169.00per month | €21.99per month | €22.99per month | €21.99per month | €22.99per month | HUF 8,790per month | €21.99per month | €21.99per month | €21.99per month | €21.99per month | €20.99per month | €18.87per month | €21.99per month | PLN 97.99per month | €21.99per month | RON 109.99per month | €21.99per month | €21.99per month | €21.99per month | SEK 255.00per month | NOK 259.00per month | £18.99per month | TRY 869.99per month | US$19.99†per month | CA$26.99†per month | A$32.99per month | JP¥2,900per month | ₹1,950.00per month | R$96.99per month | MX$395.00per month |
| Google AI Ultra (5x) | €99.99per month | €99.99per month | CHF 100.00per month | €99.99per month | €106.86per month | €106.05per month | – | CZK 2,999.99per month | DKK 799.00per month | €99.99per month | €99.99per month | €99.99per month | €99.99per month | HUF 35,990per month | €99.99per month | €99.99per month | €109.99per month | €99.99per month | €99.99per month | €94.33per month | €99.99per month | PLN 469.99per month | €99.99per month | RON 499.99per month | €99.99per month | €99.99per month | €99.99per month | SEK 999.00per month | NOK 1,059.00per month | £79.99per month | TRY 1,479.99per month | US$99.99†per month | CA$139.99†per month | A$149.99per month | JP¥14,500per month | ₹6,500.00per month | R$779.90per month | MX$1,999.00per month |
| Google AI Ultra (20x) | €219.99per month | €219.99per month | CHF 170.00per month | €219.99per month | €219.85per month | €229.99per month | – | CZK 5,500.00per month | DKK 1,699.00per month | €219.99per month | €229.99per month | €219.99per month | €229.99per month | HUF 87,900per month | €219.99per month | €219.99per month | €219.99per month | €219.99per month | €209.99per month | €189.99per month | €219.99per month | PLN 979.99per month | €219.99per month | RON 1,099.99per month | €219.99per month | €219.99per month | €219.99per month | SEK 2,599.00per month | NOK 2,599.00per month | £189.99per month | TRY 8,999.99per month | US$199.99†per month | CA$279.99†per month | A$329.99per month | JP¥32,000per month | ₹19,500.00per month | R$999.90per month | MX$3,949.00per month |
* The provider lists prices excluding VAT – we added the tax rate the provider states.
† Price excluding tax: the US (sales tax by state) and Canada (GST/HST by province) have no single rate, so tax is added at checkout. Not directly comparable with tax-inclusive prices in other countries.
Team
| Plan | Germany | Austria |
|---|---|---|
| Claude Team Standardper user | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 |
| Claude Team Premiumper user | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 |
Show all 32 countries
| Plan | Germany | Austria | Belgium | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | France | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | United Kingdom | United States | Canada | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardper user | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | €26.09*per monthAnnual: €22.32 | €26.41*per monthAnnual: €22.59 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €26.09*per monthAnnual: €22.32 | €26.72*per monthAnnual: €22.86 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.67*per monthAnnual: €21.96 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €24.62*per monthAnnual: €21.06 | €24.83*per monthAnnual: €21.24 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.67*per monthAnnual: €21.96 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | £22.50per monthAnnual: £18.00 | US$25.00†per monthAnnual: US$20.00 | CA$35.00†per monthAnnual: CA$28.00 | A$43.00per monthAnnual: A$34.00 | US$27.50per monthAnnual: US$22.00 |
| Claude Team Premiumper user | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | €130.49*per monthAnnual: €111.60 | €132.06*per monthAnnual: €112.95 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €130.49*per monthAnnual: €111.60 | €133.64*per monthAnnual: €114.30 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €128.38*per monthAnnual: €109.80 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €123.12*per monthAnnual: €105.30 | €124.17*per monthAnnual: €106.20 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €128.38*per monthAnnual: €109.80 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | £113.00per monthAnnual: £90.00 | US$125.00†per monthAnnual: US$100.00 | CA$175.00†per monthAnnual: CA$140.00 | A$213.00per monthAnnual: A$170.00 | US$137.50per monthAnnual: US$110.00 |
* The provider lists prices excluding VAT – we added the tax rate the provider states.
† Price excluding tax: the US (sales tax by state) and Canada (GST/HST by province) have no single rate, so tax is added at checkout. Not directly comparable with tax-inclusive prices in other countries.
Verdict: Claude or Gemini?
Cheapest entry in Germany: Gemini from €4.99 a month (Claude: from €21.42).
Choose Claude if you write long texts, code a lot or analyse large documents.
Strengths
- Strong at writing and coding
- Very good with long documents
- Clear tiers (Pro, Max)
Weaknesses
- No built-in image generation
- No low-cost entry plan below Pro
Choose Gemini if you already use Gmail, Google Docs and Drive.
Strengths
- Deeply integrated with Google services
- Images and video included
- Storage (Google One) included in the subscription
Weaknesses
- Tiers and names change often
- Ultra tiers are very expensive
Editorial assessment, not manufacturer information. Prices checked automatically on 29 October 2026.