Claude ProとClaude Max 5x、どっちがいい?
ドイツではClaude Proが月額€21.42、Claude Max 5xが月額€107.10(税込)で、差額は€85.68です(2026年10月31日時点)。
最終確認 調査方法
| 国 | Claude Pro | Claude Max 5x | 差額 |
|---|---|---|---|
| ドイツ | €21.42年払い: €17.85 | €107.10 | -€85.68 |
| オーストリア | €21.60年払い: €18.00 | €108.00 | -€86.40 |
さらに31か国を表示
| 国 | Claude Pro | Claude Max 5x | 差額 |
|---|---|---|---|
| ベルギー | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| ブルガリア | €21.60年払い: €18.00 | €108.00 | -€86.40 |
| クロアチア | €22.50年払い: €18.75 | €112.50 | -€90.00 |
| キプロス | €21.42年払い: €17.85 | €107.10 | -€85.68 |
| チェコ | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| デンマーク | €22.50年払い: €18.75 | €112.50 | -€90.00 |
| エストニア | €22.32年払い: €18.60 | €111.60 | -€89.28 |
| フィンランド | €22.59年払い: €18.83 | €112.95 | -€90.36 |
| フランス | €21.60年払い: €18.00 | €108.00 | -€86.40 |
| ギリシャ | €22.32年払い: €18.60 | €111.60 | -€89.28 |
| ハンガリー | €22.86年払い: €19.05 | €114.30 | -€91.44 |
| アイルランド | €22.14年払い: €18.45 | €110.70 | -€88.56 |
| イタリア | €21.96年払い: €18.30 | €109.80 | -€87.84 |
| ラトビア | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| リトアニア | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| ルクセンブルク | €21.06年払い: €17.55 | €105.30 | -€84.24 |
| マルタ | €21.24年払い: €17.70 | €106.20 | -€84.96 |
| オランダ | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| ポーランド | €22.14年払い: €18.45 | €110.70 | -€88.56 |
| ポルトガル | €22.14年払い: €18.45 | €110.70 | -€88.56 |
| ルーマニア | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| スロバキア | €22.14年払い: €18.45 | €110.70 | -€88.56 |
| スロベニア | €21.96年払い: €18.30 | €109.80 | -€87.84 |
| スペイン | €21.78年払い: €18.15 | €108.90 | -€87.12 |
| スウェーデン | €22.50年払い: €18.75 | €112.50 | -€90.00 |
| イギリス | £18.00年払い: £15.00 | £90.00 | -£72.00 |
| アメリカ合衆国† | $20.00年払い: $16.67 | $100.00 | -$80.00 |
| カナダ† | CA$28.00年払い: CA$23.33 | CA$140.00 | -CA$112.00 |
| オーストラリア | A$34.00年払い: A$28.33 | A$170.01 | -A$136.01 |
| 日本 | $22.00年払い: $18.33 | $110.00 | -$88.00 |
| 韓国 | $22.00年払い: $18.33 | $110.00 | -$88.00 |
税込の月額。差額=Claude Pro−Claude Max 5x。 – 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
利用上限と機能の比較
提供元自身が公表している内容のみ。多くの提供元は具体的な数値を示していません。
| 機能 | Claude Pro | Claude Max 5x |
|---|---|---|
| チャットの利用量 | 5時間のセッションごとClaude Freeの5倍 週間上限具体的な数値なし | 5時間のセッションごとClaude Proの5倍 週間上限具体的な数値なし |
| モデル | Opus✓ 含まれる Fable具体的な数値なし | Opus✓ 含まれる Fable50 %(週間上限に対して) |
| コンテキストウィンドウ | 最新モデル1,000,000 トークン 旧モデル500,000 トークン | 最新モデル1,000,000 トークン 旧モデル500,000 トークン |
| ディープリサーチ | ✓ 含まれる | ✓ 含まれる |
| コーディングエージェント | Claude Code✓ 含まれる | Claude Code✓ 含まれる |
| APIクレジット | ✗ 含まれない | 100 米ドル / 月 |
✗ = 提供元によると含まれない、「記載なし」= 提供元が言及していない。 2026年10月27日に確認