Claude Pro oder Claude Max 5x?
In Deutschland kostet Claude Pro 21,42 € und Claude Max 5x 107,10 € pro Monat inkl. MwSt. – ein Unterschied von 85,68 € (Stand 29. Oktober 2026).
- Claude Pro
- 21,42 €Deutschland
- Claude Max 5x
- 107,10 €Deutschland
- Günstiger
- Claude Pro85,68 € pro Monat weniger als Claude Max 5x
Zuletzt geprüft So prüfen wir
| Land | Claude Pro | Claude Max 5x | Differenz |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 21,42 €Jährlich: 17,85 € | 107,10 € | -85,68 € |
| Österreich | 21,60 €Jährlich: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
30 weitere Länder anzeigen
| Land | Claude Pro | Claude Max 5x | Differenz |
|---|---|---|---|
| Belgien | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Bulgarien | 21,60 €Jährlich: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
| Kroatien | 22,50 €Jährlich: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Zypern | 21,42 €Jährlich: 17,85 € | 107,10 € | -85,68 € |
| Tschechien | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Dänemark | 22,50 €Jährlich: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Estland | 22,32 €Jährlich: 18,60 € | 111,60 € | -89,28 € |
| Finnland | 22,59 €Jährlich: 18,83 € | 112,95 € | -90,36 € |
| Frankreich | 21,60 €Jährlich: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
| Griechenland | 22,32 €Jährlich: 18,60 € | 111,60 € | -89,28 € |
| Ungarn | 22,86 €Jährlich: 19,05 € | 114,30 € | -91,44 € |
| Irland | 22,14 €Jährlich: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Italien | 21,96 €Jährlich: 18,30 € | 109,80 € | -87,84 € |
| Lettland | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Litauen | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Luxemburg | 21,06 €Jährlich: 17,55 € | 105,30 € | -84,24 € |
| Malta | 21,24 €Jährlich: 17,70 € | 106,20 € | -84,96 € |
| Niederlande | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Polen | 22,14 €Jährlich: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Portugal | 22,14 €Jährlich: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Rumänien | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Slowakei | 22,14 €Jährlich: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Slowenien | 21,96 €Jährlich: 18,30 € | 109,80 € | -87,84 € |
| Spanien | 21,78 €Jährlich: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Schweden | 22,50 €Jährlich: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Vereinigtes Königreich | 18,00 £Jährlich: 15,00 £ | 90,00 £ | -72,00 £ |
| Vereinigte Staaten† | 20,00 $Jährlich: 16,67 $ | 100,00 $ | -80,00 $ |
| Kanada† | 28,00 CA$Jährlich: 23,33 CA$ | 140,00 CA$ | -112,00 CA$ |
| Australien | 34,00 AU$Jährlich: 28,33 AU$ | 170,01 AU$ | -136,01 AU$ |
| Japan | 22,00 $Jährlich: 18,33 $ | 110,00 $ | -88,00 $ |
Preise pro Monat inkl. MwSt.; Differenz = Claude Pro minus Claude Max 5x. – Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
† Preis ohne Steuer: In den USA (Sales Tax je Bundesstaat) und Kanada (GST/HST je Provinz) gibt es keinen einheitlichen Satz, die Steuer kommt beim Kauf hinzu. Nicht direkt mit Bruttopreisen anderer Länder vergleichbar.
Limits & Funktionen im Vergleich
Nur Angaben, die der Anbieter selbst öffentlich macht. Viele Anbieter nennen keine festen Zahlen.
| Funktion | Claude Pro | Claude Max 5x |
|---|---|---|
| Chat-Nutzung | pro 5-Std.-Session5× so viel wie Claude Free Wochenlimitohne feste Zahl | pro 5-Std.-Session5× so viel wie Claude Pro Wochenlimitohne feste Zahl |
| Modelle | Opus✓ enthalten Fableohne feste Zahl | Opus✓ enthalten Fable50 % des Wochenlimits |
| Kontextfenster | neueste Modelle1.000.000 Tokens ältere Modelle500.000 Tokens | neueste Modelle1.000.000 Tokens ältere Modelle500.000 Tokens |
| Deep Research | ✓ enthalten | ✓ enthalten |
| Coding-Agent | Claude Code✓ enthalten | Claude Code✓ enthalten |
| API-Guthaben | ✗ nicht enthalten | 100 US-Dollar pro Monat |
✗ = laut Anbieter nicht enthalten, „keine Angabe“ = der Anbieter nennt dazu nichts. Geprüft am 27. Oktober 2026