Claude Pro ou Claude Max 5x?
Claude Pro custa € 21,42 e Claude Max 5x, € 107,10 por mês com impostos – uma diferença de € 85,68 (Alemanha; dados de 30 de outubro de 2026).
- Claude Pro
- € 21,42Alemanha
- Claude Max 5x
- € 107,10Alemanha
- Mais barato
- Claude Pro€ 85,68 a menos por mês que Claude Max 5x
Última verificação Como verificamos
| País | Claude Pro | Claude Max 5x | Diferença |
|---|---|---|---|
| Alemanha | € 21,42Anual: € 17,85 | € 107,10 | -€ 85,68 |
| Áustria | € 21,60Anual: € 18,00 | € 108,00 | -€ 86,40 |
Mostrar mais 30 países
| País | Claude Pro | Claude Max 5x | Diferença |
|---|---|---|---|
| Bélgica | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Bulgária | € 21,60Anual: € 18,00 | € 108,00 | -€ 86,40 |
| Croácia | € 22,50Anual: € 18,75 | € 112,50 | -€ 90,00 |
| Chipre | € 21,42Anual: € 17,85 | € 107,10 | -€ 85,68 |
| Tchéquia | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Dinamarca | € 22,50Anual: € 18,75 | € 112,50 | -€ 90,00 |
| Estônia | € 22,32Anual: € 18,60 | € 111,60 | -€ 89,28 |
| Finlândia | € 22,59Anual: € 18,83 | € 112,95 | -€ 90,36 |
| França | € 21,60Anual: € 18,00 | € 108,00 | -€ 86,40 |
| Grécia | € 22,32Anual: € 18,60 | € 111,60 | -€ 89,28 |
| Hungria | € 22,86Anual: € 19,05 | € 114,30 | -€ 91,44 |
| Irlanda | € 22,14Anual: € 18,45 | € 110,70 | -€ 88,56 |
| Itália | € 21,96Anual: € 18,30 | € 109,80 | -€ 87,84 |
| Letônia | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Lituânia | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Luxemburgo | € 21,06Anual: € 17,55 | € 105,30 | -€ 84,24 |
| Malta | € 21,24Anual: € 17,70 | € 106,20 | -€ 84,96 |
| Países Baixos | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Polônia | € 22,14Anual: € 18,45 | € 110,70 | -€ 88,56 |
| Portugal | € 22,14Anual: € 18,45 | € 110,70 | -€ 88,56 |
| Romênia | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Eslováquia | € 22,14Anual: € 18,45 | € 110,70 | -€ 88,56 |
| Eslovênia | € 21,96Anual: € 18,30 | € 109,80 | -€ 87,84 |
| Espanha | € 21,78Anual: € 18,15 | € 108,90 | -€ 87,12 |
| Suécia | € 22,50Anual: € 18,75 | € 112,50 | -€ 90,00 |
| Reino Unido | £ 18,00Anual: £ 15,00 | £ 90,00 | -£ 72,00 |
| Estados Unidos† | US$ 20,00Anual: US$ 16,67 | US$ 100,00 | -US$ 80,00 |
| Canadᆠ| CA$ 28,00Anual: CA$ 23,33 | CA$ 140,00 | -CA$ 112,00 |
| Austrália | AU$ 34,00Anual: AU$ 28,33 | AU$ 170,01 | -AU$ 136,01 |
| Japão | US$ 22,00Anual: US$ 18,33 | US$ 110,00 | -US$ 88,00 |
Preços por mês com impostos; diferença = Claude Pro menos Claude Max 5x. – O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Limites e recursos comparados
Só o que o próprio serviço publica. Muitos serviços não informam números fixos.
| Recurso | Claude Pro | Claude Max 5x |
|---|---|---|
| Uso do chat | por sessão de 5 h5× mais que Claude Free limite semanalsem número fixo | por sessão de 5 h5× mais que Claude Pro limite semanalsem número fixo |
| Modelos | Opus✓ incluído Fablesem número fixo | Opus✓ incluído Fable50 % do limite semanal |
| Janela de contexto | modelos mais recentes1.000.000 tokens modelos mais antigos500.000 tokens | modelos mais recentes1.000.000 tokens modelos mais antigos500.000 tokens |
| Pesquisa aprofundada | ✓ incluído | ✓ incluído |
| Agente de programação | Claude Code✓ incluído | Claude Code✓ incluído |
| Crédito de API | ✗ não incluído | 100 dólares americanos por mês |
✗ = não incluído segundo o serviço; “não informado” = o serviço não diz nada a respeito. Verificado em 27 de outubro de 2026