Claude Pro ou Claude Max 5x ?
Allemagne : Claude Pro coûte 21,42 € et Claude Max 5x 107,10 € par mois TTC – soit un écart de 85,68 € (au 31 octobre 2026).
- Claude Pro
- 21,42 €Allemagne
- Claude Max 5x
- 107,10 €Allemagne
- Moins cher
- Claude Pro85,68 € de moins par mois que Claude Max 5x
Dernière vérification Notre méthode
| Pays | Claude Pro | Claude Max 5x | Écart |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 21,42 €Annuel: 17,85 € | 107,10 € | -85,68 € |
| Autriche | 21,60 €Annuel: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
Afficher 31 pays de plus
| Pays | Claude Pro | Claude Max 5x | Écart |
|---|---|---|---|
| Belgique | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Bulgarie | 21,60 €Annuel: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
| Croatie | 22,50 €Annuel: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Chypre | 21,42 €Annuel: 17,85 € | 107,10 € | -85,68 € |
| Tchéquie | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Danemark | 22,50 €Annuel: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Estonie | 22,32 €Annuel: 18,60 € | 111,60 € | -89,28 € |
| Finlande | 22,59 €Annuel: 18,83 € | 112,95 € | -90,36 € |
| France | 21,60 €Annuel: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
| Grèce | 22,32 €Annuel: 18,60 € | 111,60 € | -89,28 € |
| Hongrie | 22,86 €Annuel: 19,05 € | 114,30 € | -91,44 € |
| Irlande | 22,14 €Annuel: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Italie | 21,96 €Annuel: 18,30 € | 109,80 € | -87,84 € |
| Lettonie | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Lituanie | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Luxembourg | 21,06 €Annuel: 17,55 € | 105,30 € | -84,24 € |
| Malte | 21,24 €Annuel: 17,70 € | 106,20 € | -84,96 € |
| Pays-Bas | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Pologne | 22,14 €Annuel: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Portugal | 22,14 €Annuel: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Roumanie | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Slovaquie | 22,14 €Annuel: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Slovénie | 21,96 €Annuel: 18,30 € | 109,80 € | -87,84 € |
| Espagne | 21,78 €Annuel: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Suède | 22,50 €Annuel: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Royaume-Uni | 18,00 £GBAnnuel: 15,00 £GB | 90,00 £GB | -72,00 £GB |
| États-Unis† | 20,00 $USAnnuel: 16,67 $US | 100,00 $US | -80,00 $US |
| Canada† | 28,00 $CAAnnuel: 23,33 $CA | 140,00 $CA | -112,00 $CA |
| Australie | 34,00 $AUAnnuel: 28,33 $AU | 170,01 $AU | -136,01 $AU |
| Japon | 22,00 $USAnnuel: 18,33 $US | 110,00 $US | -88,00 $US |
| Corée du Sud | 22,00 $USAnnuel: 18,33 $US | 110,00 $US | -88,00 $US |
Prix par mois TTC ; écart = Claude Pro moins Claude Max 5x. – Le fournisseur affiche ses prix HT – nous avons ajouté le taux de TVA qu’il indique.
† Prix hors taxes : les États-Unis (taxe de vente selon l’État) et le Canada (TPS/TVH selon la province) n’ont pas de taux unique, la taxe est donc ajoutée au paiement. Non directement comparable aux prix TTC des autres pays.
Limites et fonctions comparées
Uniquement ce que le fournisseur publie lui-même. Beaucoup ne donnent pas de chiffres fixes.
| Fonction | Claude Pro | Claude Max 5x |
|---|---|---|
| Utilisation du chat | par session de 5 h5× plus que Claude Free limite hebdomadairepas de chiffre fixe | par session de 5 h5× plus que Claude Pro limite hebdomadairepas de chiffre fixe |
| Modèles | Opus✓ inclus Fablepas de chiffre fixe | Opus✓ inclus Fable50 % de la limite hebdomadaire |
| Fenêtre de contexte | modèles les plus récents1 000 000 tokens modèles plus anciens500 000 tokens | modèles les plus récents1 000 000 tokens modèles plus anciens500 000 tokens |
| Recherche approfondie | ✓ inclus | ✓ inclus |
| Agent de programmation | Claude Code✓ inclus | Claude Code✓ inclus |
| Crédit API | ✗ non inclus | 100 dollars US par mois |
✗ = non inclus selon le fournisseur, « non indiqué » = le fournisseur ne dit rien à ce sujet. Vérifié le 27 octobre 2026