Claude Pro atau Claude Max 5x?
Di Jerman, Claude Pro seharga €21,42 dan Claude Max 5x €107,10 per bulan termasuk PPN – selisih €85,68 (per 31 Oktober 2026).
- Claude Pro
- €21,42Jerman
- Claude Max 5x
- €107,10Jerman
- Lebih murah
- Claude Pro€85,68 per bulan lebih murah daripada Claude Max 5x
Terakhir dicek Metode kami
| Negara | Claude Pro | Claude Max 5x | Selisih |
|---|---|---|---|
| Jerman | €21,42Tahunan: €17,85 | €107,10 | -€85,68 |
| Austria | €21,60Tahunan: €18,00 | €108,00 | -€86,40 |
Tampilkan 31 negara lagi
| Negara | Claude Pro | Claude Max 5x | Selisih |
|---|---|---|---|
| Belgia | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Bulgaria | €21,60Tahunan: €18,00 | €108,00 | -€86,40 |
| Kroasia | €22,50Tahunan: €18,75 | €112,50 | -€90,00 |
| Siprus | €21,42Tahunan: €17,85 | €107,10 | -€85,68 |
| Ceko | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Denmark | €22,50Tahunan: €18,75 | €112,50 | -€90,00 |
| Estonia | €22,32Tahunan: €18,60 | €111,60 | -€89,28 |
| Finlandia | €22,59Tahunan: €18,83 | €112,95 | -€90,36 |
| Prancis | €21,60Tahunan: €18,00 | €108,00 | -€86,40 |
| Yunani | €22,32Tahunan: €18,60 | €111,60 | -€89,28 |
| Hungaria | €22,86Tahunan: €19,05 | €114,30 | -€91,44 |
| Irlandia | €22,14Tahunan: €18,45 | €110,70 | -€88,56 |
| Italia | €21,96Tahunan: €18,30 | €109,80 | -€87,84 |
| Latvia | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Lituania | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Luksemburg | €21,06Tahunan: €17,55 | €105,30 | -€84,24 |
| Malta | €21,24Tahunan: €17,70 | €106,20 | -€84,96 |
| Belanda | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Polandia | €22,14Tahunan: €18,45 | €110,70 | -€88,56 |
| Portugal | €22,14Tahunan: €18,45 | €110,70 | -€88,56 |
| Rumania | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Slovakia | €22,14Tahunan: €18,45 | €110,70 | -€88,56 |
| Slovenia | €21,96Tahunan: €18,30 | €109,80 | -€87,84 |
| Spanyol | €21,78Tahunan: €18,15 | €108,90 | -€87,12 |
| Swedia | €22,50Tahunan: €18,75 | €112,50 | -€90,00 |
| Inggris Raya | £18,00Tahunan: £15,00 | £90,00 | -£72,00 |
| Amerika Serikat† | US$20,00Tahunan: US$16,67 | US$100,00 | -US$80,00 |
| Kanada† | CA$28,00Tahunan: CA$23,33 | CA$140,00 | -CA$112,00 |
| Australia | AU$34,00Tahunan: AU$28,33 | AU$170,01 | -AU$136,01 |
| Jepang | US$22,00Tahunan: US$18,33 | US$110,00 | -US$88,00 |
| Korea Selatan | US$22,00Tahunan: US$18,33 | US$110,00 | -US$88,00 |
Harga per bulan termasuk PPN; selisih = Claude Pro dikurangi Claude Max 5x. – Penyedia mencantumkan harga tanpa PPN – kami menambahkan tarif pajak yang disebutkan penyedia.
† Harga belum termasuk pajak: Amerika Serikat (pajak penjualan per negara bagian) dan Kanada (GST/HST per provinsi) tidak punya tarif tunggal, sehingga pajak ditambahkan saat pembayaran. Tidak bisa dibandingkan langsung dengan harga termasuk pajak di negara lain.
Perbandingan batas & fitur
Hanya yang dipublikasikan sendiri oleh penyedia. Banyak penyedia tidak memberi angka pasti.
| Fitur | Claude Pro | Claude Max 5x |
|---|---|---|
| Pemakaian chat | per sesi 5 jam5× lipat dari Claude Free batas mingguantanpa angka pasti | per sesi 5 jam5× lipat dari Claude Pro batas mingguantanpa angka pasti |
| Model | Opus✓ termasuk Fabletanpa angka pasti | Opus✓ termasuk Fable50 % dari batas mingguan |
| Jendela konteks | model terbaru1.000.000 token model lama500.000 token | model terbaru1.000.000 token model lama500.000 token |
| Riset mendalam | ✓ termasuk | ✓ termasuk |
| Agen coding | Claude Code✓ termasuk | Claude Code✓ termasuk |
| Kredit API | ✗ tidak termasuk | 100 dolar AS per bulan |
✗ = tidak termasuk menurut penyedia, “tidak disebutkan” = penyedia tidak menyebutkan apa pun soal ini. Dicek pada 27 Oktober 2026