¿Claude Pro o Claude Max 5x?
En Alemania, Claude Pro cuesta 21,42 € y Claude Max 5x, 107,10 € al mes con IVA: una diferencia de 85,68 € (actualizado el 30 de octubre de 2026).
- Claude Pro
- 21,42 €Alemania
- Claude Max 5x
- 107,10 €Alemania
- Más barato
- Claude Pro85,68 € menos al mes que Claude Max 5x
Última comprobación Cómo comprobamos
| País | Claude Pro | Claude Max 5x | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Alemania | 21,42 €Anual: 17,85 € | 107,10 € | -85,68 € |
| Austria | 21,60 €Anual: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
Mostrar 30 países más
| País | Claude Pro | Claude Max 5x | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Bulgaria | 21,60 €Anual: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
| Croacia | 22,50 €Anual: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Chipre | 21,42 €Anual: 17,85 € | 107,10 € | -85,68 € |
| Chequia | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Dinamarca | 22,50 €Anual: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Estonia | 22,32 €Anual: 18,60 € | 111,60 € | -89,28 € |
| Finlandia | 22,59 €Anual: 18,83 € | 112,95 € | -90,36 € |
| Francia | 21,60 €Anual: 18,00 € | 108,00 € | -86,40 € |
| Grecia | 22,32 €Anual: 18,60 € | 111,60 € | -89,28 € |
| Hungría | 22,86 €Anual: 19,05 € | 114,30 € | -91,44 € |
| Irlanda | 22,14 €Anual: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Italia | 21,96 €Anual: 18,30 € | 109,80 € | -87,84 € |
| Letonia | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Lituania | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Luxemburgo | 21,06 €Anual: 17,55 € | 105,30 € | -84,24 € |
| Malta | 21,24 €Anual: 17,70 € | 106,20 € | -84,96 € |
| Países Bajos | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Polonia | 22,14 €Anual: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Portugal | 22,14 €Anual: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Rumanía | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Eslovaquia | 22,14 €Anual: 18,45 € | 110,70 € | -88,56 € |
| Eslovenia | 21,96 €Anual: 18,30 € | 109,80 € | -87,84 € |
| España | 21,78 €Anual: 18,15 € | 108,90 € | -87,12 € |
| Suecia | 22,50 €Anual: 18,75 € | 112,50 € | -90,00 € |
| Reino Unido | 18,00 GBPAnual: 15,00 GBP | 90,00 GBP | -72,00 GBP |
| Estados Unidos† | 20,00 US$Anual: 16,67 US$ | 100,00 US$ | -80,00 US$ |
| Canadᆠ| 28,00 CADAnual: 23,33 CAD | 140,00 CAD | -112,00 CAD |
| Australia | 34,00 AUDAnual: 28,33 AUD | 170,01 AUD | -136,01 AUD |
| Japón | 22,00 US$Anual: 18,33 US$ | 110,00 US$ | -88,00 US$ |
Precios al mes con IVA; diferencia = Claude Pro menos Claude Max 5x. – El proveedor muestra los precios sin IVA; hemos añadido el tipo impositivo que indica el propio proveedor.
† Precio sin impuestos: Estados Unidos (impuesto sobre las ventas según el estado) y Canadá (GST/HST según la provincia) no tienen un tipo único, así que el impuesto se añade al pagar. No es directamente comparable con los precios con impuestos incluidos de otros países.
Límites y funciones comparados
Solo lo que publica el propio proveedor. Muchos proveedores no dan cifras fijas.
| Función | Claude Pro | Claude Max 5x |
|---|---|---|
| Uso del chat | por sesión de 5 h5× lo que ofrece Claude Free límite semanalsin cifra fija | por sesión de 5 h5× lo que ofrece Claude Pro límite semanalsin cifra fija |
| Modelos | Opus✓ incluido Fablesin cifra fija | Opus✓ incluido Fable50 % del límite semanal |
| Ventana de contexto | modelos más recientes1.000.000 tokens modelos anteriores500.000 tokens | modelos más recientes1.000.000 tokens modelos anteriores500.000 tokens |
| Investigación en profundidad | ✓ incluido | ✓ incluido |
| Agente de programación | Claude Code✓ incluido | Claude Code✓ incluido |
| Crédito de API | ✗ no incluido | 100 dólares estadounidenses por mes |
✗ = no incluido según el proveedor; «no indicado» = el proveedor no dice nada al respecto. Comprobado el 27 de octubre de 2026