ChatGPT vs. Claude: comparação de preços
O plano pessoal mais barato custa € 8,00 (Go) no ChatGPT e € 21,42 (Pro) no Claude, por mês com impostos (Alemanha; dados de 30 de outubro de 2026).
- ChatGPT a partir de
- € 8,00Go · Alemanha
- Claude a partir de
- € 21,42Pro · Alemanha
- Mais barato
- ChatGPT€ 13,42 a menos por mês que Claude
- Escolha ChatGPT se você …
- procura um assistente completo para textos, pesquisa, imagens e voz em um só app
- Escolha Claude se você …
- escreve textos longos, programa muito ou analisa documentos grandes
Última verificação Como verificamos
Pessoal
| Plano | Alemanha | Áustria | Suíça |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | € 8,00por mês | € 7,99por mês | CHF 7,00por mês |
| ChatGPT Plus | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | CHF 20,00por mêsAnual: CHF 16,67 |
| ChatGPT Pro (nível de entrada) | € 103,00por mês | € 103,00por mês | CHF 83,00por mês |
| ChatGPT Pro | € 229,00por mês | € 229,00por mês | CHF 200,00por mês |
| Claude Pro | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | – |
| Claude Max 5x | € 107,10*por mês | € 108,00*por mês | – |
| Claude Max 20x | € 214,20*por mês | € 216,00*por mês | – |
Mostrar todos os 38 países
| Plano | Alemanha | Áustria | Suíça | Bélgica | Bulgária | Croácia | Chipre | Tchéquia | Dinamarca | Estônia | Finlândia | França | Grécia | Hungria | Irlanda | Itália | Letônia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Países Baixos | Polônia | Portugal | Romênia | Eslováquia | Eslovênia | Espanha | Suécia | Noruega | Reino Unido | Turquia | Estados Unidos | Canadá | Austrália | Japão | Índia | Brasil | México |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | € 8,00por mês | € 7,99por mês | CHF 7,00por mês | € 8,00por mês | € 6,50por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | CZK 200,00por mês | DKK 64,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | HUF 2.990por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | PLN 34,99por mês | € 7,99por mês | RON 29,99por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | € 8,00por mês | SEK 85,00por mês | NOK 99,00por mês | £ 7,00por mês | US$ 6,00por mês | US$ 8,00†por mês | CA$ 11,00†por mês | AU$ 13,00por mês | JP¥ 1.400por mês | ₹ 399,00por mês | – | MX$ 110,00por mês |
| ChatGPT Plus | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | CHF 20,00por mêsAnual: CHF 16,67 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | CZK 499,00por mêsAnual: CZK 415,83 | DKK 179,00por mêsAnual: DKK 149,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | HUF 8.990por mêsAnual: HUF 7.492 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | PLN 99,99por mêsAnual: PLN 83,33 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | RON 99,99por mêsAnual: RON 83,33 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | € 23,00por mêsAnual: € 19,17 | SEK 249,00por mêsAnual: SEK 207,50 | NOK 249,00por mêsAnual: NOK 207,50 | £ 20,00por mêsAnual: £ 16,67 | US$ 16,67por mês, no plano anual | US$ 20,00†por mêsAnual: US$ 16,67 | CA$ 25,00†por mêsAnual: CA$ 20,83 | AU$ 30,00por mêsAnual: AU$ 25,00 | JP¥ 3.000por mêsAnual: JP¥ 2.500 | ₹ 1.999,00por mêsAnual: ₹ 1.665,83 | – | – |
| ChatGPT Pro (nível de entrada) | € 103,00por mês | € 103,00por mês | CHF 83,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | CZK 2.490,00por mês | DKK 789,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | HUF 40.490por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | PLN 439,00por mês | € 103,00por mês | RON 520,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | € 103,00por mês | SEK 1.120,00por mês | NOK 1.190,00por mês | £ 89,00por mês | US$ 120,00por mês | US$ 100,00†por mês | CA$ 136,00†por mês | AU$ 155,00por mês | JP¥ 16.800por mês | ₹ 10.699,00por mês | R$ 525,00por mês | – |
| ChatGPT Pro | € 229,00por mês | € 229,00por mês | CHF 200,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | CZK 4.990,00por mês | DKK 1.799,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | HUF 89.990por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | PLN 999,99por mês | € 229,00por mês | RON 999,99por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | € 229,00por mês | SEK 2.495,00por mês | NOK 2.490,00por mês | £ 200,00por mês | – | US$ 200,00†por mês | CA$ 250,00†por mês | AU$ 300,00por mês | JP¥ 30.000por mês | ₹ 19.900,00por mês | – | – |
| Claude Pro | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | – | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | € 22,32*por mêsAnual: € 18,60 | € 22,59*por mêsAnual: € 18,83 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 22,32*por mêsAnual: € 18,60 | € 22,86*por mêsAnual: € 19,05 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,96*por mêsAnual: € 18,30 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,06*por mêsAnual: € 17,55 | € 21,24*por mêsAnual: € 17,70 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,96*por mêsAnual: € 18,30 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | – | £ 18,00por mêsAnual: £ 15,00 | – | US$ 20,00†por mêsAnual: US$ 16,67 | CA$ 28,00†por mêsAnual: CA$ 23,33 | AU$ 34,00por mêsAnual: AU$ 28,33 | US$ 22,00por mêsAnual: US$ 18,33 | – | – | – |
| Claude Max 5x | € 107,10*por mês | € 108,00*por mês | – | € 108,90*por mês | € 108,00*por mês | € 112,50*por mês | € 107,10*por mês | € 108,90*por mês | € 112,50*por mês | € 111,60*por mês | € 112,95*por mês | € 108,00*por mês | € 111,60*por mês | € 114,30*por mês | € 110,70*por mês | € 109,80*por mês | € 108,90*por mês | € 108,90*por mês | € 105,30*por mês | € 106,20*por mês | € 108,90*por mês | € 110,70*por mês | € 110,70*por mês | € 108,90*por mês | € 110,70*por mês | € 109,80*por mês | € 108,90*por mês | € 112,50*por mês | – | £ 90,00por mês | – | US$ 100,00†por mês | CA$ 140,00†por mês | AU$ 170,01por mês | US$ 110,00por mês | – | – | – |
| Claude Max 20x | € 214,20*por mês | € 216,00*por mês | – | € 217,80*por mês | € 216,00*por mês | € 225,00*por mês | € 214,20*por mês | € 217,80*por mês | € 225,00*por mês | € 223,20*por mês | € 225,90*por mês | € 216,00*por mês | € 223,20*por mês | € 228,60*por mês | € 221,40*por mês | € 219,60*por mês | € 217,80*por mês | € 217,80*por mês | € 210,60*por mês | € 212,40*por mês | € 217,80*por mês | € 221,40*por mês | € 221,40*por mês | € 217,80*por mês | € 221,40*por mês | € 219,60*por mês | € 217,80*por mês | € 225,00*por mês | – | £ 180,00por mês | – | US$ 200,00†por mês | CA$ 280,00†por mês | AU$ 340,00por mês | US$ 220,00por mês | – | – | – |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Equipe
| Plano | Alemanha | Áustria | Suíça |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspor usuário | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | CHF 20,54por mêsAnual: CHF 16,22 |
| Claude Team Standardpor usuário | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | – |
| Claude Team Premiumpor usuário | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | – |
Mostrar todos os 33 países
| Plano | Alemanha | Áustria | Suíça | Bélgica | Bulgária | Croácia | Chipre | Tchéquia | Dinamarca | Estônia | Finlândia | França | Grécia | Hungria | Irlanda | Itália | Letônia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Países Baixos | Polônia | Portugal | Romênia | Eslováquia | Eslovênia | Espanha | Suécia | Reino Unido | Estados Unidos | Canadá | Austrália | Japão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspor usuário | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | CHF 20,54por mêsAnual: CHF 16,22 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | – | – | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | – | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | – | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | – | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | € 26,00por mêsAnual: € 21,00 | – | – | US$ 25,00†por mêsAnual: US$ 20,00 | CA$ 34,00†por mêsAnual: CA$ 27,00 | – | – |
| Claude Team Standardpor usuário | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | – | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | € 26,09*por mêsAnual: € 22,32 | € 26,41*por mêsAnual: € 22,59 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 26,09*por mêsAnual: € 22,32 | € 26,72*por mêsAnual: € 22,86 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,67*por mêsAnual: € 21,96 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 24,62*por mêsAnual: € 21,06 | € 24,83*por mêsAnual: € 21,24 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,67*por mêsAnual: € 21,96 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | £ 22,50por mêsAnual: £ 18,00 | US$ 25,00†por mêsAnual: US$ 20,00 | CA$ 35,00†por mêsAnual: CA$ 28,00 | AU$ 43,00por mêsAnual: AU$ 34,00 | US$ 27,50por mêsAnual: US$ 22,00 |
| Claude Team Premiumpor usuário | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | – | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | € 130,49*por mêsAnual: € 111,60 | € 132,06*por mêsAnual: € 112,95 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 130,49*por mêsAnual: € 111,60 | € 133,64*por mêsAnual: € 114,30 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 128,38*por mêsAnual: € 109,80 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 123,12*por mêsAnual: € 105,30 | € 124,17*por mêsAnual: € 106,20 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 128,38*por mêsAnual: € 109,80 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | £ 113,00por mêsAnual: £ 90,00 | US$ 125,00†por mêsAnual: US$ 100,00 | CA$ 175,00†por mêsAnual: CA$ 140,00 | AU$ 213,00por mêsAnual: AU$ 170,00 | US$ 137,50por mêsAnual: US$ 110,00 |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Veredito: ChatGPT ou Claude?
Entrada mais barata (Alemanha): ChatGPT a partir de € 8,00 por mês (Claude: a partir de € 21,42).
Escolha ChatGPT se você procura um assistente completo para textos, pesquisa, imagens e voz em um só app.
Pontos fortes
- Maior variedade de recursos (imagens, voz, agentes, GPTs personalizados)
- Suporte muito amplo de apps e extensões
- Entrada barata com o Go
Pontos fracos
- Muitos níveis deixam a escolha confusa
- Os níveis Pro são muito caros
Escolha Claude se você escreve textos longos, programa muito ou analisa documentos grandes.
Pontos fortes
- Forte em escrita e programação
- Muito bom com documentos longos
- Níveis claros (Pro, Max)
Pontos fracos
- Sem geração de imagens própria
- Sem plano de entrada abaixo do Pro
Avaliação da redação, não informação do fabricante. Preços verificados automaticamente em 30 de outubro de 2026.