ChatGPT ou Claude : comparatif des prix
Allemagne : la formule particuliers la moins chère coûte 8,00 € (Go) chez ChatGPT et 21,42 € (Pro) chez Claude par mois TTC (au 31 octobre 2026).
- ChatGPT à partir de
- 8,00 €Go · Allemagne
- Claude à partir de
- 21,42 €Pro · Allemagne
- Moins cher
- ChatGPT13,42 € de moins par mois que Claude
- Choisissez ChatGPT si vous …
- cherchez un outil polyvalent pour écrire, rechercher, créer des images et parler dans une seule app
- Choisissez Claude si vous …
- rédigez de longs textes, programmez beaucoup ou analysez de gros documents
Dernière vérification Notre méthode
Particuliers
| Formule | Allemagne | Autriche | Suisse |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €par mois | 7,99 €par mois | 7,00 CHFpar mois |
| ChatGPT Plus | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 20,00 CHFpar moisAnnuel: 16,67 CHF |
| ChatGPT Pro (entrée de gamme) | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 83,00 CHFpar mois |
| ChatGPT Pro | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 200,00 CHFpar mois |
| Claude Pro | 21,42 €*par moisAnnuel: 17,85 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*par mois | 108,00 €*par mois | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*par mois | 216,00 €*par mois | – |
Afficher les 51 pays
| Formule | Allemagne | Autriche | Suisse | Belgique | Bulgarie | Croatie | Chypre | Tchéquie | Danemark | Estonie | Finlande | France | Grèce | Hongrie | Irlande | Italie | Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Pologne | Portugal | Roumanie | Slovaquie | Slovénie | Espagne | Suède | Norvège | Royaume-Uni | Turquie | États-Unis | Canada | Australie | Japon | Inde | Brésil | Mexique | Indonésie | Philippines | Viêt Nam | Thaïlande | Malaisie | Corée du Sud | Égypte | Nigeria | Afrique du Sud | Colombie | Chili | Arabie saoudite | Émirats arabes unis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €par mois | 7,99 €par mois | 7,00 CHFpar mois | 8,00 €par mois | 6,50 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 200,00 CZKpar mois | 64,00 DKKpar mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 2 990 HUFpar mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 34,99 PLNpar mois | 7,99 €par mois | 29,99 RONpar mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 8,00 €par mois | 85,00 SEKpar mois | 99,00 NOKpar mois | 7,00 £GBpar mois | 6,00 $USpar mois | 8,00 $US†par mois | 11,00 $CA†par mois | 13,00 $AUpar mois | 1 400 JPYpar mois | 399,00 ₹par mois | – | 110,00 $MXpar mois | 75 000 IDRpar mois | 300,00 PHPpar mois | 132 000 ₫par mois | 259,00 THBpar mois | 24,00 MYRpar mois | 13 000 ₩par mois | 220,00 EGPpar mois | 7 000,00 NGNpar mois | 149,00 ZARpar mois | – | 7 990 $CLpar mois | 35,00 SARpar mois | 30,00 AEDpar mois |
| ChatGPT Plus | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 20,00 CHFpar moisAnnuel: 16,67 CHF | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 499,00 CZKpar moisAnnuel: 415,83 CZK | 179,00 DKKpar moisAnnuel: 149,17 DKK | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 8 990 HUFpar moisAnnuel: 7 492 HUF | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 99,99 PLNpar moisAnnuel: 83,33 PLN | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 99,99 RONpar moisAnnuel: 83,33 RON | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 23,00 €par moisAnnuel: 19,17 € | 249,00 SEKpar moisAnnuel: 207,50 SEK | 249,00 NOKpar moisAnnuel: 207,50 NOK | 20,00 £GBpar moisAnnuel: 16,67 £GB | 16,67 $USpar mois, facturé à l’année | 20,00 $US†par moisAnnuel: 16,67 $US | 25,00 $CA†par moisAnnuel: 20,83 $CA | 30,00 $AUpar moisAnnuel: 25,00 $AU | 3 000 JPYpar moisAnnuel: 2 500 JPY | 1 999,00 ₹par moisAnnuel: 1 665,83 ₹ | – | – | 349 000 IDRpar moisAnnuel: 290 833 IDR | 1 100,00 PHPpar moisAnnuel: 916,67 PHP | 522 500 ₫par moisAnnuel: 435 417 ₫ | 699,00 THBpar moisAnnuel: 582,50 THB | 99,90 MYRpar moisAnnuel: 83,25 MYR | 29 000 ₩par moisAnnuel: 24 167 ₩ | 999,99 EGPpar moisAnnuel: 833,33 EGP | 31 500,00 NGNpar moisAnnuel: 26 250,00 NGN | 399,00 ZARpar moisAnnuel: 332,50 ZAR | – | 19 990 $CLpar moisAnnuel: 16 658 $CL | 90,00 SARpar moisAnnuel: 75,00 SAR | 80,00 AEDpar moisAnnuel: 66,67 AED |
| ChatGPT Pro (entrée de gamme) | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 83,00 CHFpar mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 2 490,00 CZKpar mois | 789,00 DKKpar mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 40 490 HUFpar mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 439,00 PLNpar mois | 103,00 €par mois | 520,00 RONpar mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 103,00 €par mois | 1 120,00 SEKpar mois | 1 190,00 NOKpar mois | 89,00 £GBpar mois | 120,00 $USpar mois | 100,00 $US†par mois | 136,00 $CA†par mois | 155,00 $AUpar mois | 16 800 JPYpar mois | 10 699,00 ₹par mois | 525,00 R$par mois | – | 1 889 000 IDRpar mois | 6 490,00 PHPpar mois | 2 849 000 ₫par mois | 3 350,00 THBpar mois | 420,00 MYRpar mois | 159 000 ₩par mois | 5 400,00 EGPpar mois | 144 900,00 NGNpar mois | 1 839,00 ZARpar mois | 364 900 $COpar mois | 102 990 $CLpar mois | 430,00 SARpar mois | 385,00 AEDpar mois |
| ChatGPT Pro | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 200,00 CHFpar mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 4 990,00 CZKpar mois | 1 799,00 DKKpar mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 89 990 HUFpar mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 999,99 PLNpar mois | 229,00 €par mois | 999,99 RONpar mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 229,00 €par mois | 2 495,00 SEKpar mois | 2 490,00 NOKpar mois | 200,00 £GBpar mois | – | 200,00 $US†par mois | 250,00 $CA†par mois | 300,00 $AUpar mois | 30 000 JPYpar mois | 19 900,00 ₹par mois | – | – | 3 499 000 IDRpar mois | 9 990,00 PHPpar mois | 5 225 000 ₫par mois | 6 999,00 THBpar mois | 999,90 MYRpar mois | 299 000 ₩par mois | 9 999,99 EGPpar mois | 299 900,00 NGNpar mois | 3 999,99 ZARpar mois | – | 199 990 $CLpar mois | 900,00 SARpar mois | 800,00 AEDpar mois |
| Claude Pro | 21,42 €*par moisAnnuel: 17,85 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | – | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | 22,50 €*par moisAnnuel: 18,75 € | 21,42 €*par moisAnnuel: 17,85 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,50 €*par moisAnnuel: 18,75 € | 22,32 €*par moisAnnuel: 18,60 € | 22,59 €*par moisAnnuel: 18,83 € | 21,60 €*par moisAnnuel: 18,00 € | 22,32 €*par moisAnnuel: 18,60 € | 22,86 €*par moisAnnuel: 19,05 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 21,96 €*par moisAnnuel: 18,30 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 21,06 €*par moisAnnuel: 17,55 € | 21,24 €*par moisAnnuel: 17,70 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,14 €*par moisAnnuel: 18,45 € | 21,96 €*par moisAnnuel: 18,30 € | 21,78 €*par moisAnnuel: 18,15 € | 22,50 €*par moisAnnuel: 18,75 € | – | 18,00 £GBpar moisAnnuel: 15,00 £GB | – | 20,00 $US†par moisAnnuel: 16,67 $US | 28,00 $CA†par moisAnnuel: 23,33 $CA | 34,00 $AUpar moisAnnuel: 28,33 $AU | 22,00 $USpar moisAnnuel: 18,33 $US | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,00 $USpar moisAnnuel: 18,33 $US | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*par mois | 108,00 €*par mois | – | 108,90 €*par mois | 108,00 €*par mois | 112,50 €*par mois | 107,10 €*par mois | 108,90 €*par mois | 112,50 €*par mois | 111,60 €*par mois | 112,95 €*par mois | 108,00 €*par mois | 111,60 €*par mois | 114,30 €*par mois | 110,70 €*par mois | 109,80 €*par mois | 108,90 €*par mois | 108,90 €*par mois | 105,30 €*par mois | 106,20 €*par mois | 108,90 €*par mois | 110,70 €*par mois | 110,70 €*par mois | 108,90 €*par mois | 110,70 €*par mois | 109,80 €*par mois | 108,90 €*par mois | 112,50 €*par mois | – | 90,00 £GBpar mois | – | 100,00 $US†par mois | 140,00 $CA†par mois | 170,01 $AUpar mois | 110,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – | – | 110,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*par mois | 216,00 €*par mois | – | 217,80 €*par mois | 216,00 €*par mois | 225,00 €*par mois | 214,20 €*par mois | 217,80 €*par mois | 225,00 €*par mois | 223,20 €*par mois | 225,90 €*par mois | 216,00 €*par mois | 223,20 €*par mois | 228,60 €*par mois | 221,40 €*par mois | 219,60 €*par mois | 217,80 €*par mois | 217,80 €*par mois | 210,60 €*par mois | 212,40 €*par mois | 217,80 €*par mois | 221,40 €*par mois | 221,40 €*par mois | 217,80 €*par mois | 221,40 €*par mois | 219,60 €*par mois | 217,80 €*par mois | 225,00 €*par mois | – | 180,00 £GBpar mois | – | 200,00 $US†par mois | 280,00 $CA†par mois | 340,00 $AUpar mois | 220,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – | – | 220,00 $USpar mois | – | – | – | – | – | – | – |
* Le fournisseur affiche ses prix HT – nous avons ajouté le taux de TVA qu’il indique.
† Prix hors taxes : les États-Unis (taxe de vente selon l’État) et le Canada (TPS/TVH selon la province) n’ont pas de taux unique, la taxe est donc ajoutée au paiement. Non directement comparable aux prix TTC des autres pays.
Équipes
| Formule | Allemagne | Autriche | Suisse |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspar utilisateur | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 20,54 CHFpar moisAnnuel: 16,22 CHF |
| Claude Team Standardpar utilisateur | 25,04 €*par moisAnnuel: 21,42 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | – |
| Claude Team Premiumpar utilisateur | 125,22 €*par moisAnnuel: 107,10 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | – |
Afficher les 34 pays
| Formule | Allemagne | Autriche | Suisse | Belgique | Bulgarie | Croatie | Chypre | Tchéquie | Danemark | Estonie | Finlande | France | Grèce | Hongrie | Irlande | Italie | Lettonie | Lituanie | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Pologne | Portugal | Roumanie | Slovaquie | Slovénie | Espagne | Suède | Royaume-Uni | États-Unis | Canada | Australie | Japon | Corée du Sud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspar utilisateur | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 20,54 CHFpar moisAnnuel: 16,22 CHF | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | – | – | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | – | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | – | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | – | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | 26,00 €par moisAnnuel: 21,00 € | – | – | 25,00 $US†par moisAnnuel: 20,00 $US | 34,00 $CA†par moisAnnuel: 27,00 $CA | – | – | – |
| Claude Team Standardpar utilisateur | 25,04 €*par moisAnnuel: 21,42 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | – | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | 26,30 €*par moisAnnuel: 22,50 € | 25,04 €*par moisAnnuel: 21,42 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 26,30 €*par moisAnnuel: 22,50 € | 26,09 €*par moisAnnuel: 22,32 € | 26,41 €*par moisAnnuel: 22,59 € | 25,25 €*par moisAnnuel: 21,60 € | 26,09 €*par moisAnnuel: 22,32 € | 26,72 €*par moisAnnuel: 22,86 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,67 €*par moisAnnuel: 21,96 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 24,62 €*par moisAnnuel: 21,06 € | 24,83 €*par moisAnnuel: 21,24 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 25,88 €*par moisAnnuel: 22,14 € | 25,67 €*par moisAnnuel: 21,96 € | 25,46 €*par moisAnnuel: 21,78 € | 26,30 €*par moisAnnuel: 22,50 € | 22,50 £GBpar moisAnnuel: 18,00 £GB | 25,00 $US†par moisAnnuel: 20,00 $US | 35,00 $CA†par moisAnnuel: 28,00 $CA | 43,00 $AUpar moisAnnuel: 34,00 $AU | 27,50 $USpar moisAnnuel: 22,00 $US | 27,50 $USpar moisAnnuel: 22,00 $US |
| Claude Team Premiumpar utilisateur | 125,22 €*par moisAnnuel: 107,10 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | – | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | 131,54 €*par moisAnnuel: 112,50 € | 125,22 €*par moisAnnuel: 107,10 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 131,54 €*par moisAnnuel: 112,50 € | 130,49 €*par moisAnnuel: 111,60 € | 132,06 €*par moisAnnuel: 112,95 € | 126,28 €*par moisAnnuel: 108,00 € | 130,49 €*par moisAnnuel: 111,60 € | 133,64 €*par moisAnnuel: 114,30 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 128,38 €*par moisAnnuel: 109,80 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 123,12 €*par moisAnnuel: 105,30 € | 124,17 €*par moisAnnuel: 106,20 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 129,43 €*par moisAnnuel: 110,70 € | 128,38 €*par moisAnnuel: 109,80 € | 127,33 €*par moisAnnuel: 108,90 € | 131,54 €*par moisAnnuel: 112,50 € | 113,00 £GBpar moisAnnuel: 90,00 £GB | 125,00 $US†par moisAnnuel: 100,00 $US | 175,00 $CA†par moisAnnuel: 140,00 $CA | 213,00 $AUpar moisAnnuel: 170,00 $AU | 137,50 $USpar moisAnnuel: 110,00 $US | 137,50 $USpar moisAnnuel: 110,00 $US |
* Le fournisseur affiche ses prix HT – nous avons ajouté le taux de TVA qu’il indique.
† Prix hors taxes : les États-Unis (taxe de vente selon l’État) et le Canada (TPS/TVH selon la province) n’ont pas de taux unique, la taxe est donc ajoutée au paiement. Non directement comparable aux prix TTC des autres pays.
Verdict : ChatGPT ou Claude ?
Entrée la moins chère (Allemagne) : ChatGPT dès 8,00 € par mois (Claude : dès 21,42 €).
Choisissez ChatGPT si vous cherchez un outil polyvalent pour écrire, rechercher, créer des images et parler dans une seule app.
Points forts
- Le plus grand nombre de fonctions (images, voix, agents, GPT personnalisés)
- Très largement pris en charge par les apps et extensions
- Entrée de gamme bon marché avec Go
Points faibles
- Les nombreuses gammes rendent le choix confus
- Les gammes Pro sont très chères
Choisissez Claude si vous rédigez de longs textes, programmez beaucoup ou analysez de gros documents.
Points forts
- Fort en rédaction et en programmation
- Très à l’aise avec les longs documents
- Gammes claires (Pro, Max)
Points faibles
- Pas de génération d’images intégrée
- Pas de formule d’entrée bon marché sous Pro
Avis de la rédaction, pas une information du fabricant. Prix vérifiés automatiquement le 31 octobre 2026.