ChatGPT vs Claude: perbandingan harga
Di Jerman, paket pribadi termurah seharga €8,00 (Go) di ChatGPT dan €21,42 (Pro) di Claude per bulan termasuk PPN (per 31 Oktober 2026).
- ChatGPT mulai
- €8,00Go · Jerman
- Claude mulai
- €21,42Pro · Jerman
- Lebih murah
- ChatGPT€13,42 per bulan lebih murah daripada Claude
- Pilih ChatGPT jika Anda …
- mencari alat serba bisa untuk menulis, riset, gambar, dan suara dalam satu aplikasi
- Pilih Claude jika Anda …
- menulis teks panjang, banyak memprogram, atau menganalisis dokumen besar
Terakhir dicek Metode kami
Pribadi
| Paket | Jerman | Austria | Swiss |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | €8,00per bulan | €7,99per bulan | CHF 7,00per bulan |
| ChatGPT Plus | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | CHF 20,00per bulanTahunan: CHF 16,67 |
| ChatGPT Pro (kelas pemula) | €103,00per bulan | €103,00per bulan | CHF 83,00per bulan |
| ChatGPT Pro | €229,00per bulan | €229,00per bulan | CHF 200,00per bulan |
| Claude Pro | €21,42*per bulanTahunan: €17,85 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | – |
| Claude Max 5x | €107,10*per bulan | €108,00*per bulan | – |
| Claude Max 20x | €214,20*per bulan | €216,00*per bulan | – |
Tampilkan semua 51 negara
| Paket | Jerman | Austria | Swiss | Belgia | Bulgaria | Kroasia | Siprus | Ceko | Denmark | Estonia | Finlandia | Prancis | Yunani | Hungaria | Irlandia | Italia | Latvia | Lituania | Luksemburg | Malta | Belanda | Polandia | Portugal | Rumania | Slovakia | Slovenia | Spanyol | Swedia | Norwegia | Inggris Raya | Turki | Amerika Serikat | Kanada | Australia | Jepang | India | Brasil | Meksiko | Indonesia | Filipina | Vietnam | Thailand | Malaysia | Korea Selatan | Mesir | Nigeria | Afrika Selatan | Kolombia | Cile | Arab Saudi | Uni Emirat Arab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | €8,00per bulan | €7,99per bulan | CHF 7,00per bulan | €8,00per bulan | €6,50per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | CZK 200,00per bulan | DKK 64,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | HUF 2.990per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | PLN 34,99per bulan | €7,99per bulan | RON 29,99per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | €8,00per bulan | SEK 85,00per bulan | NOK 99,00per bulan | £7,00per bulan | US$6,00per bulan | US$8,00†per bulan | CA$11,00†per bulan | AU$13,00per bulan | JP¥1.400per bulan | Rs 399,00per bulan | – | MX$110,00per bulan | Rp 75.000per bulan | PHP 300,00per bulan | ₫132.000per bulan | ฿259,00per bulan | MYR 24,00per bulan | ₩13.000per bulan | EGP 220,00per bulan | NGN 7.000,00per bulan | ZAR 149,00per bulan | – | CLP 7.990per bulan | SAR 35,00per bulan | AED 30,00per bulan |
| ChatGPT Plus | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | CHF 20,00per bulanTahunan: CHF 16,67 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | CZK 499,00per bulanTahunan: CZK 415,83 | DKK 179,00per bulanTahunan: DKK 149,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | HUF 8.990per bulanTahunan: HUF 7.492 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | PLN 99,99per bulanTahunan: PLN 83,33 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | RON 99,99per bulanTahunan: RON 83,33 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | €23,00per bulanTahunan: €19,17 | SEK 249,00per bulanTahunan: SEK 207,50 | NOK 249,00per bulanTahunan: NOK 207,50 | £20,00per bulanTahunan: £16,67 | US$16,67per bulan, ditagih tahunan | US$20,00†per bulanTahunan: US$16,67 | CA$25,00†per bulanTahunan: CA$20,83 | AU$30,00per bulanTahunan: AU$25,00 | JP¥3.000per bulanTahunan: JP¥2.500 | Rs 1.999,00per bulanTahunan: Rs 1.665,83 | – | – | Rp 349.000per bulanTahunan: Rp 290.833 | PHP 1.100,00per bulanTahunan: PHP 916,67 | ₫522.500per bulanTahunan: ₫435.417 | ฿699,00per bulanTahunan: ฿582,50 | MYR 99,90per bulanTahunan: MYR 83,25 | ₩29.000per bulanTahunan: ₩24.167 | EGP 999,99per bulanTahunan: EGP 833,33 | NGN 31.500,00per bulanTahunan: NGN 26.250,00 | ZAR 399,00per bulanTahunan: ZAR 332,50 | – | CLP 19.990per bulanTahunan: CLP 16.658 | SAR 90,00per bulanTahunan: SAR 75,00 | AED 80,00per bulanTahunan: AED 66,67 |
| ChatGPT Pro (kelas pemula) | €103,00per bulan | €103,00per bulan | CHF 83,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | CZK 2.490,00per bulan | DKK 789,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | HUF 40.490per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | PLN 439,00per bulan | €103,00per bulan | RON 520,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | €103,00per bulan | SEK 1.120,00per bulan | NOK 1.190,00per bulan | £89,00per bulan | US$120,00per bulan | US$100,00†per bulan | CA$136,00†per bulan | AU$155,00per bulan | JP¥16.800per bulan | Rs 10.699,00per bulan | R$525,00per bulan | – | Rp 1.889.000per bulan | PHP 6.490,00per bulan | ₫2.849.000per bulan | ฿3.350,00per bulan | MYR 420,00per bulan | ₩159.000per bulan | EGP 5.400,00per bulan | NGN 144.900,00per bulan | ZAR 1.839,00per bulan | COP 364.900per bulan | CLP 102.990per bulan | SAR 430,00per bulan | AED 385,00per bulan |
| ChatGPT Pro | €229,00per bulan | €229,00per bulan | CHF 200,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | CZK 4.990,00per bulan | DKK 1.799,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | HUF 89.990per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | PLN 999,99per bulan | €229,00per bulan | RON 999,99per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | €229,00per bulan | SEK 2.495,00per bulan | NOK 2.490,00per bulan | £200,00per bulan | – | US$200,00†per bulan | CA$250,00†per bulan | AU$300,00per bulan | JP¥30.000per bulan | Rs 19.900,00per bulan | – | – | Rp 3.499.000per bulan | PHP 9.990,00per bulan | ₫5.225.000per bulan | ฿6.999,00per bulan | MYR 999,90per bulan | ₩299.000per bulan | EGP 9.999,99per bulan | NGN 299.900,00per bulan | ZAR 3.999,99per bulan | – | CLP 199.990per bulan | SAR 900,00per bulan | AED 800,00per bulan |
| Claude Pro | €21,42*per bulanTahunan: €17,85 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | – | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | €22,50*per bulanTahunan: €18,75 | €21,42*per bulanTahunan: €17,85 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,50*per bulanTahunan: €18,75 | €22,32*per bulanTahunan: €18,60 | €22,59*per bulanTahunan: €18,83 | €21,60*per bulanTahunan: €18,00 | €22,32*per bulanTahunan: €18,60 | €22,86*per bulanTahunan: €19,05 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €21,96*per bulanTahunan: €18,30 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €21,06*per bulanTahunan: €17,55 | €21,24*per bulanTahunan: €17,70 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,14*per bulanTahunan: €18,45 | €21,96*per bulanTahunan: €18,30 | €21,78*per bulanTahunan: €18,15 | €22,50*per bulanTahunan: €18,75 | – | £18,00per bulanTahunan: £15,00 | – | US$20,00†per bulanTahunan: US$16,67 | CA$28,00†per bulanTahunan: CA$23,33 | AU$34,00per bulanTahunan: AU$28,33 | US$22,00per bulanTahunan: US$18,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | US$22,00per bulanTahunan: US$18,33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 5x | €107,10*per bulan | €108,00*per bulan | – | €108,90*per bulan | €108,00*per bulan | €112,50*per bulan | €107,10*per bulan | €108,90*per bulan | €112,50*per bulan | €111,60*per bulan | €112,95*per bulan | €108,00*per bulan | €111,60*per bulan | €114,30*per bulan | €110,70*per bulan | €109,80*per bulan | €108,90*per bulan | €108,90*per bulan | €105,30*per bulan | €106,20*per bulan | €108,90*per bulan | €110,70*per bulan | €110,70*per bulan | €108,90*per bulan | €110,70*per bulan | €109,80*per bulan | €108,90*per bulan | €112,50*per bulan | – | £90,00per bulan | – | US$100,00†per bulan | CA$140,00†per bulan | AU$170,01per bulan | US$110,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – | – | US$110,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – |
| Claude Max 20x | €214,20*per bulan | €216,00*per bulan | – | €217,80*per bulan | €216,00*per bulan | €225,00*per bulan | €214,20*per bulan | €217,80*per bulan | €225,00*per bulan | €223,20*per bulan | €225,90*per bulan | €216,00*per bulan | €223,20*per bulan | €228,60*per bulan | €221,40*per bulan | €219,60*per bulan | €217,80*per bulan | €217,80*per bulan | €210,60*per bulan | €212,40*per bulan | €217,80*per bulan | €221,40*per bulan | €221,40*per bulan | €217,80*per bulan | €221,40*per bulan | €219,60*per bulan | €217,80*per bulan | €225,00*per bulan | – | £180,00per bulan | – | US$200,00†per bulan | CA$280,00†per bulan | AU$340,00per bulan | US$220,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – | – | US$220,00per bulan | – | – | – | – | – | – | – |
* Penyedia mencantumkan harga tanpa PPN – kami menambahkan tarif pajak yang disebutkan penyedia.
† Harga belum termasuk pajak: Amerika Serikat (pajak penjualan per negara bagian) dan Kanada (GST/HST per provinsi) tidak punya tarif tunggal, sehingga pajak ditambahkan saat pembayaran. Tidak bisa dibandingkan langsung dengan harga termasuk pajak di negara lain.
Tim
| Paket | Jerman | Austria | Swiss |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Businessper pengguna | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | CHF 20,54per bulanTahunan: CHF 16,22 |
| Claude Team Standardper pengguna | €25,04*per bulanTahunan: €21,42 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | – |
| Claude Team Premiumper pengguna | €125,22*per bulanTahunan: €107,10 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | – |
Tampilkan semua 34 negara
| Paket | Jerman | Austria | Swiss | Belgia | Bulgaria | Kroasia | Siprus | Ceko | Denmark | Estonia | Finlandia | Prancis | Yunani | Hungaria | Irlandia | Italia | Latvia | Lituania | Luksemburg | Malta | Belanda | Polandia | Portugal | Rumania | Slovakia | Slovenia | Spanyol | Swedia | Inggris Raya | Amerika Serikat | Kanada | Australia | Jepang | Korea Selatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businessper pengguna | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | CHF 20,54per bulanTahunan: CHF 16,22 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | – | – | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | – | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | – | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | – | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | €26,00per bulanTahunan: €21,00 | – | – | US$25,00†per bulanTahunan: US$20,00 | CA$34,00†per bulanTahunan: CA$27,00 | – | – | – |
| Claude Team Standardper pengguna | €25,04*per bulanTahunan: €21,42 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | – | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | €26,30*per bulanTahunan: €22,50 | €25,04*per bulanTahunan: €21,42 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €26,30*per bulanTahunan: €22,50 | €26,09*per bulanTahunan: €22,32 | €26,41*per bulanTahunan: €22,59 | €25,25*per bulanTahunan: €21,60 | €26,09*per bulanTahunan: €22,32 | €26,72*per bulanTahunan: €22,86 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,67*per bulanTahunan: €21,96 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €24,62*per bulanTahunan: €21,06 | €24,83*per bulanTahunan: €21,24 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €25,88*per bulanTahunan: €22,14 | €25,67*per bulanTahunan: €21,96 | €25,46*per bulanTahunan: €21,78 | €26,30*per bulanTahunan: €22,50 | £22,50per bulanTahunan: £18,00 | US$25,00†per bulanTahunan: US$20,00 | CA$35,00†per bulanTahunan: CA$28,00 | AU$43,00per bulanTahunan: AU$34,00 | US$27,50per bulanTahunan: US$22,00 | US$27,50per bulanTahunan: US$22,00 |
| Claude Team Premiumper pengguna | €125,22*per bulanTahunan: €107,10 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | – | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | €131,54*per bulanTahunan: €112,50 | €125,22*per bulanTahunan: €107,10 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €131,54*per bulanTahunan: €112,50 | €130,49*per bulanTahunan: €111,60 | €132,06*per bulanTahunan: €112,95 | €126,28*per bulanTahunan: €108,00 | €130,49*per bulanTahunan: €111,60 | €133,64*per bulanTahunan: €114,30 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €128,38*per bulanTahunan: €109,80 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €123,12*per bulanTahunan: €105,30 | €124,17*per bulanTahunan: €106,20 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €129,43*per bulanTahunan: €110,70 | €128,38*per bulanTahunan: €109,80 | €127,33*per bulanTahunan: €108,90 | €131,54*per bulanTahunan: €112,50 | £113,00per bulanTahunan: £90,00 | US$125,00†per bulanTahunan: US$100,00 | CA$175,00†per bulanTahunan: CA$140,00 | AU$213,00per bulanTahunan: AU$170,00 | US$137,50per bulanTahunan: US$110,00 | US$137,50per bulanTahunan: US$110,00 |
* Penyedia mencantumkan harga tanpa PPN – kami menambahkan tarif pajak yang disebutkan penyedia.
† Harga belum termasuk pajak: Amerika Serikat (pajak penjualan per negara bagian) dan Kanada (GST/HST per provinsi) tidak punya tarif tunggal, sehingga pajak ditambahkan saat pembayaran. Tidak bisa dibandingkan langsung dengan harga termasuk pajak di negara lain.
Kesimpulan: ChatGPT atau Claude?
Paket awal termurah di Jerman: ChatGPT mulai €8,00 per bulan (Claude: mulai €21,42).
Pilih ChatGPT jika Anda mencari alat serba bisa untuk menulis, riset, gambar, dan suara dalam satu aplikasi.
Kelebihan
- Fitur paling lengkap (gambar, suara, agen, GPT kustom)
- Didukung sangat banyak aplikasi dan ekstensi
- Mulai dengan murah lewat Go
Kekurangan
- Banyaknya kelas membuat pilihan membingungkan
- Kelas Pro sangat mahal
Pilih Claude jika Anda menulis teks panjang, banyak memprogram, atau menganalisis dokumen besar.
Kelebihan
- Unggul dalam menulis dan pemrograman
- Sangat baik untuk dokumen panjang
- Kelas yang jelas (Pro, Max)
Kekurangan
- Tidak ada pembuatan gambar bawaan
- Tidak ada paket murah di bawah Pro
Penilaian redaksi, bukan informasi dari produsen. Harga dicek otomatis pada 31 Oktober 2026.