ChatGPT vs. Claude: comparativa de precios
En Alemania, el plan personal más barato cuesta 8,00 € (Go) en ChatGPT y 21,42 € (Pro) en Claude al mes con IVA (actualizado el 30 de octubre de 2026).
- ChatGPT desde
- 8,00 €Go · Alemania
- Claude desde
- 21,42 €Pro · Alemania
- Más barato
- ChatGPT13,42 € menos al mes que Claude
- Elige ChatGPT si …
- buscas una herramienta todoterreno para textos, búsquedas, imágenes y voz en una sola app
- Elige Claude si …
- escribes textos largos, programas mucho o analizas documentos extensos
Última comprobación Cómo comprobamos
Personal
| Plan | Alemania | Austria | Suiza |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €al mes | 7,99 €al mes | 7,00 CHFal mes |
| ChatGPT Plus | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 20,00 CHFal mesAnual: 16,67 CHF |
| ChatGPT Pro (nivel básico) | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 83,00 CHFal mes |
| ChatGPT Pro | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 200,00 CHFal mes |
| Claude Pro | 21,42 €*al mesAnual: 17,85 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*al mes | 108,00 €*al mes | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*al mes | 216,00 €*al mes | – |
Mostrar los 38 países
| Plan | Alemania | Austria | Suiza | Bélgica | Bulgaria | Croacia | Chipre | Chequia | Dinamarca | Estonia | Finlandia | Francia | Grecia | Hungría | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburgo | Malta | Países Bajos | Polonia | Portugal | Rumanía | Eslovaquia | Eslovenia | España | Suecia | Noruega | Reino Unido | Turquía | Estados Unidos | Canadá | Australia | Japón | India | Brasil | México |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €al mes | 7,99 €al mes | 7,00 CHFal mes | 8,00 €al mes | 6,50 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 200,00 CZKal mes | 64,00 DKKal mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 2990 HUFal mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 34,99 PLNal mes | 7,99 €al mes | 29,99 RONal mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 8,00 €al mes | 85,00 SEKal mes | 99,00 NOKal mes | 7,00 GBPal mes | 6,00 US$al mes | 8,00 US$†al mes | 11,00 CAD†al mes | 13,00 AUDal mes | 1400 JPYal mes | 399,00 INRal mes | – | 110,00 MXNal mes |
| ChatGPT Plus | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 20,00 CHFal mesAnual: 16,67 CHF | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 499,00 CZKal mesAnual: 415,83 CZK | 179,00 DKKal mesAnual: 149,17 DKK | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 8990 HUFal mesAnual: 7492 HUF | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 99,99 PLNal mesAnual: 83,33 PLN | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 99,99 RONal mesAnual: 83,33 RON | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 23,00 €al mesAnual: 19,17 € | 249,00 SEKal mesAnual: 207,50 SEK | 249,00 NOKal mesAnual: 207,50 NOK | 20,00 GBPal mesAnual: 16,67 GBP | 16,67 US$al mes, con facturación anual | 20,00 US$†al mesAnual: 16,67 US$ | 25,00 CAD†al mesAnual: 20,83 CAD | 30,00 AUDal mesAnual: 25,00 AUD | 3000 JPYal mesAnual: 2500 JPY | 1999,00 INRal mesAnual: 1665,83 INR | – | – |
| ChatGPT Pro (nivel básico) | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 83,00 CHFal mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 2490,00 CZKal mes | 789,00 DKKal mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 40.490 HUFal mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 439,00 PLNal mes | 103,00 €al mes | 520,00 RONal mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 103,00 €al mes | 1120,00 SEKal mes | 1190,00 NOKal mes | 89,00 GBPal mes | 120,00 US$al mes | 100,00 US$†al mes | 136,00 CAD†al mes | 155,00 AUDal mes | 16.800 JPYal mes | 10.699,00 INRal mes | 525,00 BRLal mes | – |
| ChatGPT Pro | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 200,00 CHFal mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 4990,00 CZKal mes | 1799,00 DKKal mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 89.990 HUFal mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 999,99 PLNal mes | 229,00 €al mes | 999,99 RONal mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 229,00 €al mes | 2495,00 SEKal mes | 2490,00 NOKal mes | 200,00 GBPal mes | – | 200,00 US$†al mes | 250,00 CAD†al mes | 300,00 AUDal mes | 30.000 JPYal mes | 19.900,00 INRal mes | – | – |
| Claude Pro | 21,42 €*al mesAnual: 17,85 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | – | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | 22,50 €*al mesAnual: 18,75 € | 21,42 €*al mesAnual: 17,85 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,50 €*al mesAnual: 18,75 € | 22,32 €*al mesAnual: 18,60 € | 22,59 €*al mesAnual: 18,83 € | 21,60 €*al mesAnual: 18,00 € | 22,32 €*al mesAnual: 18,60 € | 22,86 €*al mesAnual: 19,05 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 21,96 €*al mesAnual: 18,30 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 21,06 €*al mesAnual: 17,55 € | 21,24 €*al mesAnual: 17,70 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,14 €*al mesAnual: 18,45 € | 21,96 €*al mesAnual: 18,30 € | 21,78 €*al mesAnual: 18,15 € | 22,50 €*al mesAnual: 18,75 € | – | 18,00 GBPal mesAnual: 15,00 GBP | – | 20,00 US$†al mesAnual: 16,67 US$ | 28,00 CAD†al mesAnual: 23,33 CAD | 34,00 AUDal mesAnual: 28,33 AUD | 22,00 US$al mesAnual: 18,33 US$ | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*al mes | 108,00 €*al mes | – | 108,90 €*al mes | 108,00 €*al mes | 112,50 €*al mes | 107,10 €*al mes | 108,90 €*al mes | 112,50 €*al mes | 111,60 €*al mes | 112,95 €*al mes | 108,00 €*al mes | 111,60 €*al mes | 114,30 €*al mes | 110,70 €*al mes | 109,80 €*al mes | 108,90 €*al mes | 108,90 €*al mes | 105,30 €*al mes | 106,20 €*al mes | 108,90 €*al mes | 110,70 €*al mes | 110,70 €*al mes | 108,90 €*al mes | 110,70 €*al mes | 109,80 €*al mes | 108,90 €*al mes | 112,50 €*al mes | – | 90,00 GBPal mes | – | 100,00 US$†al mes | 140,00 CAD†al mes | 170,01 AUDal mes | 110,00 US$al mes | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*al mes | 216,00 €*al mes | – | 217,80 €*al mes | 216,00 €*al mes | 225,00 €*al mes | 214,20 €*al mes | 217,80 €*al mes | 225,00 €*al mes | 223,20 €*al mes | 225,90 €*al mes | 216,00 €*al mes | 223,20 €*al mes | 228,60 €*al mes | 221,40 €*al mes | 219,60 €*al mes | 217,80 €*al mes | 217,80 €*al mes | 210,60 €*al mes | 212,40 €*al mes | 217,80 €*al mes | 221,40 €*al mes | 221,40 €*al mes | 217,80 €*al mes | 221,40 €*al mes | 219,60 €*al mes | 217,80 €*al mes | 225,00 €*al mes | – | 180,00 GBPal mes | – | 200,00 US$†al mes | 280,00 CAD†al mes | 340,00 AUDal mes | 220,00 US$al mes | – | – | – |
* El proveedor muestra los precios sin IVA; hemos añadido el tipo impositivo que indica el propio proveedor.
† Precio sin impuestos: Estados Unidos (impuesto sobre las ventas según el estado) y Canadá (GST/HST según la provincia) no tienen un tipo único, así que el impuesto se añade al pagar. No es directamente comparable con los precios con impuestos incluidos de otros países.
Equipo
| Plan | Alemania | Austria | Suiza |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspor usuario | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 20,54 CHFal mesAnual: 16,22 CHF |
| Claude Team Standardpor usuario | 25,04 €*al mesAnual: 21,42 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | – |
| Claude Team Premiumpor usuario | 125,22 €*al mesAnual: 107,10 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | – |
Mostrar los 33 países
| Plan | Alemania | Austria | Suiza | Bélgica | Bulgaria | Croacia | Chipre | Chequia | Dinamarca | Estonia | Finlandia | Francia | Grecia | Hungría | Irlanda | Italia | Letonia | Lituania | Luxemburgo | Malta | Países Bajos | Polonia | Portugal | Rumanía | Eslovaquia | Eslovenia | España | Suecia | Reino Unido | Estados Unidos | Canadá | Australia | Japón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspor usuario | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 20,54 CHFal mesAnual: 16,22 CHF | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | – | – | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | – | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | – | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | – | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | 26,00 €al mesAnual: 21,00 € | – | – | 25,00 US$†al mesAnual: 20,00 US$ | 34,00 CAD†al mesAnual: 27,00 CAD | – | – |
| Claude Team Standardpor usuario | 25,04 €*al mesAnual: 21,42 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | – | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | 26,30 €*al mesAnual: 22,50 € | 25,04 €*al mesAnual: 21,42 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 26,30 €*al mesAnual: 22,50 € | 26,09 €*al mesAnual: 22,32 € | 26,41 €*al mesAnual: 22,59 € | 25,25 €*al mesAnual: 21,60 € | 26,09 €*al mesAnual: 22,32 € | 26,72 €*al mesAnual: 22,86 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,67 €*al mesAnual: 21,96 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 24,62 €*al mesAnual: 21,06 € | 24,83 €*al mesAnual: 21,24 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 25,88 €*al mesAnual: 22,14 € | 25,67 €*al mesAnual: 21,96 € | 25,46 €*al mesAnual: 21,78 € | 26,30 €*al mesAnual: 22,50 € | 22,50 GBPal mesAnual: 18,00 GBP | 25,00 US$†al mesAnual: 20,00 US$ | 35,00 CAD†al mesAnual: 28,00 CAD | 43,00 AUDal mesAnual: 34,00 AUD | 27,50 US$al mesAnual: 22,00 US$ |
| Claude Team Premiumpor usuario | 125,22 €*al mesAnual: 107,10 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | – | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | 131,54 €*al mesAnual: 112,50 € | 125,22 €*al mesAnual: 107,10 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 131,54 €*al mesAnual: 112,50 € | 130,49 €*al mesAnual: 111,60 € | 132,06 €*al mesAnual: 112,95 € | 126,28 €*al mesAnual: 108,00 € | 130,49 €*al mesAnual: 111,60 € | 133,64 €*al mesAnual: 114,30 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 128,38 €*al mesAnual: 109,80 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 123,12 €*al mesAnual: 105,30 € | 124,17 €*al mesAnual: 106,20 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 129,43 €*al mesAnual: 110,70 € | 128,38 €*al mesAnual: 109,80 € | 127,33 €*al mesAnual: 108,90 € | 131,54 €*al mesAnual: 112,50 € | 113,00 GBPal mesAnual: 90,00 GBP | 125,00 US$†al mesAnual: 100,00 US$ | 175,00 CAD†al mesAnual: 140,00 CAD | 213,00 AUDal mesAnual: 170,00 AUD | 137,50 US$al mesAnual: 110,00 US$ |
* El proveedor muestra los precios sin IVA; hemos añadido el tipo impositivo que indica el propio proveedor.
† Precio sin impuestos: Estados Unidos (impuesto sobre las ventas según el estado) y Canadá (GST/HST según la provincia) no tienen un tipo único, así que el impuesto se añade al pagar. No es directamente comparable con los precios con impuestos incluidos de otros países.
Conclusión: ¿ChatGPT o Claude?
La opción más barata en Alemania: ChatGPT desde 8,00 € al mes (Claude: desde 21,42 €).
Elige ChatGPT si buscas una herramienta todoterreno para textos, búsquedas, imágenes y voz en una sola app.
Puntos fuertes
- Las funciones más completas (imágenes, voz, agentes, GPT personalizados)
- Muy amplio soporte de apps y extensiones
- Entrada económica con Go
Puntos débiles
- Tantos niveles complican la elección
- Los niveles Pro son muy caros
Elige Claude si escribes textos largos, programas mucho o analizas documentos extensos.
Puntos fuertes
- Muy bueno escribiendo y programando
- Excelente con documentos largos
- Niveles claros (Pro, Max)
Puntos débiles
- No genera imágenes
- No hay un plan económico por debajo de Pro
Valoración editorial, no información del fabricante. Precios comprobados automáticamente el 30 de octubre de 2026.