ChatGPT vs Claude: prices compared
In Germany, the cheapest personal plan costs €8.00 (Go) at ChatGPT and €21.42 (Pro) at Claude per month incl. VAT (as of 29 October 2026).
- ChatGPT from
- €8.00Go · Germany
- Claude from
- €21.42Pro · Germany
- Cheaper
- ChatGPT€13.42 per month less than Claude
- Choose ChatGPT if you …
- want an all-rounder for writing, research, images and voice in one app
- Choose Claude if you …
- write long texts, code a lot or analyse large documents
Last checked How we check
Personal
| Plan | Germany | Austria | Switzerland |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | €8.00per month | €7.99per month | CHF 7.00per month |
| ChatGPT Plus | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | CHF 20.00per monthAnnual: CHF 16.67 |
| ChatGPT Pro (entry tier) | €103.00per month | €103.00per month | CHF 83.00per month |
| ChatGPT Pro | €229.00per month | €229.00per month | CHF 200.00per month |
| Claude Pro | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | – |
| Claude Max 5x | €107.10*per month | €108.00*per month | – |
| Claude Max 20x | €214.20*per month | €216.00*per month | – |
Show all 38 countries
| Plan | Germany | Austria | Switzerland | Belgium | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | France | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | Norway | United Kingdom | Türkiye | United States | Canada | Australia | Japan | India | Brazil | Mexico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | €8.00per month | €7.99per month | CHF 7.00per month | €8.00per month | €6.50per month | €8.00per month | €8.00per month | CZK 200.00per month | DKK 64.00per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | HUF 2,990per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | PLN 34.99per month | €7.99per month | RON 29.99per month | €8.00per month | €8.00per month | €8.00per month | SEK 85.00per month | NOK 99.00per month | £7.00per month | US$6.00per month | US$8.00†per month | CA$11.00†per month | A$13.00per month | JP¥1,400per month | ₹399.00per month | – | MX$110.00per month |
| ChatGPT Plus | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | CHF 20.00per monthAnnual: CHF 16.67 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | CZK 499.00per monthAnnual: CZK 415.83 | DKK 179.00per monthAnnual: DKK 149.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | HUF 8,990per monthAnnual: HUF 7,492 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | PLN 99.99per monthAnnual: PLN 83.33 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | RON 99.99per monthAnnual: RON 83.33 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | €23.00per monthAnnual: €19.17 | SEK 249.00per monthAnnual: SEK 207.50 | NOK 249.00per monthAnnual: NOK 207.50 | £20.00per monthAnnual: £16.67 | US$16.67per month, billed annually | US$20.00†per monthAnnual: US$16.67 | CA$25.00†per monthAnnual: CA$20.83 | A$30.00per monthAnnual: A$25.00 | JP¥3,000per monthAnnual: JP¥2,500 | ₹1,999.00per monthAnnual: ₹1,665.83 | – | – |
| ChatGPT Pro (entry tier) | €103.00per month | €103.00per month | CHF 83.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | CZK 2,490.00per month | DKK 789.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | HUF 40,490per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | PLN 439.00per month | €103.00per month | RON 520.00per month | €103.00per month | €103.00per month | €103.00per month | SEK 1,120.00per month | NOK 1,190.00per month | £89.00per month | US$120.00per month | US$100.00†per month | CA$136.00†per month | A$155.00per month | JP¥16,800per month | ₹10,699.00per month | R$525.00per month | – |
| ChatGPT Pro | €229.00per month | €229.00per month | CHF 200.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | CZK 4,990.00per month | DKK 1,799.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | HUF 89,990per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | PLN 999.99per month | €229.00per month | RON 999.99per month | €229.00per month | €229.00per month | €229.00per month | SEK 2,495.00per month | NOK 2,490.00per month | £200.00per month | – | US$200.00†per month | CA$250.00†per month | A$300.00per month | JP¥30,000per month | ₹19,900.00per month | – | – |
| Claude Pro | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | – | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | €22.32*per monthAnnual: €18.60 | €22.59*per monthAnnual: €18.83 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €22.32*per monthAnnual: €18.60 | €22.86*per monthAnnual: €19.05 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.96*per monthAnnual: €18.30 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.06*per monthAnnual: €17.55 | €21.24*per monthAnnual: €17.70 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.96*per monthAnnual: €18.30 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | – | £18.00per monthAnnual: £15.00 | – | US$20.00†per monthAnnual: US$16.67 | CA$28.00†per monthAnnual: CA$23.33 | A$34.00per monthAnnual: A$28.33 | US$22.00per monthAnnual: US$18.33 | – | – | – |
| Claude Max 5x | €107.10*per month | €108.00*per month | – | €108.90*per month | €108.00*per month | €112.50*per month | €107.10*per month | €108.90*per month | €112.50*per month | €111.60*per month | €112.95*per month | €108.00*per month | €111.60*per month | €114.30*per month | €110.70*per month | €109.80*per month | €108.90*per month | €108.90*per month | €105.30*per month | €106.20*per month | €108.90*per month | €110.70*per month | €110.70*per month | €108.90*per month | €110.70*per month | €109.80*per month | €108.90*per month | €112.50*per month | – | £90.00per month | – | US$100.00†per month | CA$140.00†per month | A$170.01per month | US$110.00per month | – | – | – |
| Claude Max 20x | €214.20*per month | €216.00*per month | – | €217.80*per month | €216.00*per month | €225.00*per month | €214.20*per month | €217.80*per month | €225.00*per month | €223.20*per month | €225.90*per month | €216.00*per month | €223.20*per month | €228.60*per month | €221.40*per month | €219.60*per month | €217.80*per month | €217.80*per month | €210.60*per month | €212.40*per month | €217.80*per month | €221.40*per month | €221.40*per month | €217.80*per month | €221.40*per month | €219.60*per month | €217.80*per month | €225.00*per month | – | £180.00per month | – | US$200.00†per month | CA$280.00†per month | A$340.00per month | US$220.00per month | – | – | – |
* The provider lists prices excluding VAT – we added the tax rate the provider states.
† Price excluding tax: the US (sales tax by state) and Canada (GST/HST by province) have no single rate, so tax is added at checkout. Not directly comparable with tax-inclusive prices in other countries.
Team
| Plan | Germany | Austria | Switzerland |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Businessper user | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | CHF 20.54per monthAnnual: CHF 16.22 |
| Claude Team Standardper user | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | – |
| Claude Team Premiumper user | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | – |
Show all 33 countries
| Plan | Germany | Austria | Switzerland | Belgium | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | France | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | United Kingdom | United States | Canada | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businessper user | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | CHF 20.54per monthAnnual: CHF 16.22 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | – | – | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | – | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | – | €26.00per monthAnnual: €21.00 | – | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | €26.00per monthAnnual: €21.00 | – | – | US$25.00†per monthAnnual: US$20.00 | CA$34.00†per monthAnnual: CA$27.00 | – | – |
| Claude Team Standardper user | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | – | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | €26.09*per monthAnnual: €22.32 | €26.41*per monthAnnual: €22.59 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €26.09*per monthAnnual: €22.32 | €26.72*per monthAnnual: €22.86 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.67*per monthAnnual: €21.96 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €24.62*per monthAnnual: €21.06 | €24.83*per monthAnnual: €21.24 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.67*per monthAnnual: €21.96 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | £22.50per monthAnnual: £18.00 | US$25.00†per monthAnnual: US$20.00 | CA$35.00†per monthAnnual: CA$28.00 | A$43.00per monthAnnual: A$34.00 | US$27.50per monthAnnual: US$22.00 |
| Claude Team Premiumper user | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | – | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | €130.49*per monthAnnual: €111.60 | €132.06*per monthAnnual: €112.95 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €130.49*per monthAnnual: €111.60 | €133.64*per monthAnnual: €114.30 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €128.38*per monthAnnual: €109.80 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €123.12*per monthAnnual: €105.30 | €124.17*per monthAnnual: €106.20 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €128.38*per monthAnnual: €109.80 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | £113.00per monthAnnual: £90.00 | US$125.00†per monthAnnual: US$100.00 | CA$175.00†per monthAnnual: CA$140.00 | A$213.00per monthAnnual: A$170.00 | US$137.50per monthAnnual: US$110.00 |
* The provider lists prices excluding VAT – we added the tax rate the provider states.
† Price excluding tax: the US (sales tax by state) and Canada (GST/HST by province) have no single rate, so tax is added at checkout. Not directly comparable with tax-inclusive prices in other countries.
Verdict: ChatGPT or Claude?
Cheapest entry in Germany: ChatGPT from €8.00 a month (Claude: from €21.42).
Choose ChatGPT if you want an all-rounder for writing, research, images and voice in one app.
Strengths
- Widest range of features (images, voice, agents, custom GPTs)
- Very broad support from apps and extensions
- Low-cost entry with Go
Weaknesses
- Many tiers make the choice confusing
- Pro tiers are very expensive
Choose Claude if you write long texts, code a lot or analyse large documents.
Strengths
- Strong at writing and coding
- Very good with long documents
- Clear tiers (Pro, Max)
Weaknesses
- No built-in image generation
- No low-cost entry plan below Pro
Editorial assessment, not manufacturer information. Prices checked automatically on 29 October 2026.