ChatGPT vs. Claude: Preise im Vergleich
Das günstigste Privat-Abo kostet in Deutschland bei ChatGPT 8,00 € (Go), bei Claude 21,42 € (Pro) pro Monat inkl. MwSt. (Stand 29. Oktober 2026).
- ChatGPT ab
- 8,00 €Go · Deutschland
- Claude ab
- 21,42 €Pro · Deutschland
- Günstiger
- ChatGPT13,42 € pro Monat weniger als Claude
- Nimm ChatGPT, wenn du …
- einen Allrounder für Texte, Recherche, Bilder und Sprache in einer App suchst
- Nimm Claude, wenn du …
- lange Texte schreibst, viel programmierst oder große Dokumente auswertest
Zuletzt geprüft So prüfen wir
Privat
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €pro Monat | 7,99 €pro Monat | 7,00 CHFpro Monat |
| ChatGPT Plus | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 20,00 CHFpro MonatJährlich: 16,67 CHF |
| ChatGPT Pro (kleinste Stufe) | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 83,00 CHFpro Monat |
| ChatGPT Pro | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 200,00 CHFpro Monat |
| Claude Pro | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | – |
Alle 38 Länder anzeigen
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Norwegen | Vereinigtes Königreich | Türkei | Vereinigte Staaten | Kanada | Australien | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 8,00 €pro Monat | 7,99 €pro Monat | 7,00 CHFpro Monat | 8,00 €pro Monat | 6,50 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 200,00 CZKpro Monat | 64,00 DKKpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 2.990 HUFpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 34,99 PLNpro Monat | 7,99 €pro Monat | 29,99 RONpro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 8,00 €pro Monat | 85,00 SEKpro Monat | 99,00 NOKpro Monat | 7,00 £pro Monat | 6,00 $pro Monat | 8,00 $†pro Monat | 11,00 CA$†pro Monat | 13,00 AU$pro Monat | 1.400 ¥pro Monat | 399,00 ₹pro Monat | – | 110,00 MX$pro Monat |
| ChatGPT Plus | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 20,00 CHFpro MonatJährlich: 16,67 CHF | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 499,00 CZKpro MonatJährlich: 415,83 CZK | 179,00 DKKpro MonatJährlich: 149,17 DKK | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 8.990 HUFpro MonatJährlich: 7.492 HUF | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 99,99 PLNpro MonatJährlich: 83,33 PLN | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 99,99 RONpro MonatJährlich: 83,33 RON | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 23,00 €pro MonatJährlich: 19,17 € | 249,00 SEKpro MonatJährlich: 207,50 SEK | 249,00 NOKpro MonatJährlich: 207,50 NOK | 20,00 £pro MonatJährlich: 16,67 £ | 16,67 $pro Monat, jährlich bezahlt | 20,00 $†pro MonatJährlich: 16,67 $ | 25,00 CA$†pro MonatJährlich: 20,83 CA$ | 30,00 AU$pro MonatJährlich: 25,00 AU$ | 3.000 ¥pro MonatJährlich: 2.500 ¥ | 1.999,00 ₹pro MonatJährlich: 1.665,83 ₹ | – | – |
| ChatGPT Pro (kleinste Stufe) | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 83,00 CHFpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 2.490,00 CZKpro Monat | 789,00 DKKpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 40.490 HUFpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 439,00 PLNpro Monat | 103,00 €pro Monat | 520,00 RONpro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 103,00 €pro Monat | 1.120,00 SEKpro Monat | 1.190,00 NOKpro Monat | 89,00 £pro Monat | 120,00 $pro Monat | 100,00 $†pro Monat | 136,00 CA$†pro Monat | 155,00 AU$pro Monat | 16.800 ¥pro Monat | 10.699,00 ₹pro Monat | 525,00 R$pro Monat | – |
| ChatGPT Pro | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 200,00 CHFpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 4.990,00 CZKpro Monat | 1.799,00 DKKpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 89.990 HUFpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 999,99 PLNpro Monat | 229,00 €pro Monat | 999,99 RONpro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 229,00 €pro Monat | 2.495,00 SEKpro Monat | 2.490,00 NOKpro Monat | 200,00 £pro Monat | – | 200,00 $†pro Monat | 250,00 CA$†pro Monat | 300,00 AU$pro Monat | 30.000 ¥pro Monat | 19.900,00 ₹pro Monat | – | – |
| Claude Pro | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | – | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | 21,42 €*pro MonatJährlich: 17,85 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | 22,32 €*pro MonatJährlich: 18,60 € | 22,59 €*pro MonatJährlich: 18,83 € | 21,60 €*pro MonatJährlich: 18,00 € | 22,32 €*pro MonatJährlich: 18,60 € | 22,86 €*pro MonatJährlich: 19,05 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,96 €*pro MonatJährlich: 18,30 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 21,06 €*pro MonatJährlich: 17,55 € | 21,24 €*pro MonatJährlich: 17,70 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,14 €*pro MonatJährlich: 18,45 € | 21,96 €*pro MonatJährlich: 18,30 € | 21,78 €*pro MonatJährlich: 18,15 € | 22,50 €*pro MonatJährlich: 18,75 € | – | 18,00 £pro MonatJährlich: 15,00 £ | – | 20,00 $†pro MonatJährlich: 16,67 $ | 28,00 CA$†pro MonatJährlich: 23,33 CA$ | 34,00 AU$pro MonatJährlich: 28,33 AU$ | 22,00 $pro MonatJährlich: 18,33 $ | – | – | – |
| Claude Max 5x | 107,10 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | – | 108,90 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | 107,10 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | 111,60 €*pro Monat | 112,95 €*pro Monat | 108,00 €*pro Monat | 111,60 €*pro Monat | 114,30 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 109,80 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 105,30 €*pro Monat | 106,20 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 110,70 €*pro Monat | 109,80 €*pro Monat | 108,90 €*pro Monat | 112,50 €*pro Monat | – | 90,00 £pro Monat | – | 100,00 $†pro Monat | 140,00 CA$†pro Monat | 170,01 AU$pro Monat | 110,00 $pro Monat | – | – | – |
| Claude Max 20x | 214,20 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | – | 217,80 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | 214,20 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | 223,20 €*pro Monat | 225,90 €*pro Monat | 216,00 €*pro Monat | 223,20 €*pro Monat | 228,60 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 219,60 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 210,60 €*pro Monat | 212,40 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 221,40 €*pro Monat | 219,60 €*pro Monat | 217,80 €*pro Monat | 225,00 €*pro Monat | – | 180,00 £pro Monat | – | 200,00 $†pro Monat | 280,00 CA$†pro Monat | 340,00 AU$pro Monat | 220,00 $pro Monat | – | – | – |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
† Preis ohne Steuer: In den USA (Sales Tax je Bundesstaat) und Kanada (GST/HST je Provinz) gibt es keinen einheitlichen Satz, die Steuer kommt beim Kauf hinzu. Nicht direkt mit Bruttopreisen anderer Länder vergleichbar.
Team
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz |
|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspro Nutzer | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 20,54 CHFpro MonatJährlich: 16,22 CHF |
| Claude Team Standardpro Nutzer | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | – |
| Claude Team Premiumpro Nutzer | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | – |
Alle 33 Länder anzeigen
| Plan | Deutschland | Österreich | Schweiz | Belgien | Bulgarien | Kroatien | Zypern | Tschechien | Dänemark | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Ungarn | Irland | Italien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Niederlande | Polen | Portugal | Rumänien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Schweden | Vereinigtes Königreich | Vereinigte Staaten | Kanada | Australien | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Businesspro Nutzer | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 20,54 CHFpro MonatJährlich: 16,22 CHF | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | 26,00 €pro MonatJährlich: 21,00 € | – | – | 25,00 $†pro MonatJährlich: 20,00 $ | 34,00 CA$†pro MonatJährlich: 27,00 CA$ | – | – |
| Claude Team Standardpro Nutzer | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | – | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 25,04 €*pro MonatJährlich: 21,42 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 26,09 €*pro MonatJährlich: 22,32 € | 26,41 €*pro MonatJährlich: 22,59 € | 25,25 €*pro MonatJährlich: 21,60 € | 26,09 €*pro MonatJährlich: 22,32 € | 26,72 €*pro MonatJährlich: 22,86 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,67 €*pro MonatJährlich: 21,96 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 24,62 €*pro MonatJährlich: 21,06 € | 24,83 €*pro MonatJährlich: 21,24 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 25,88 €*pro MonatJährlich: 22,14 € | 25,67 €*pro MonatJährlich: 21,96 € | 25,46 €*pro MonatJährlich: 21,78 € | 26,30 €*pro MonatJährlich: 22,50 € | 22,50 £pro MonatJährlich: 18,00 £ | 25,00 $†pro MonatJährlich: 20,00 $ | 35,00 CA$†pro MonatJährlich: 28,00 CA$ | 43,00 AU$pro MonatJährlich: 34,00 AU$ | 27,50 $pro MonatJährlich: 22,00 $ |
| Claude Team Premiumpro Nutzer | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | – | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 125,22 €*pro MonatJährlich: 107,10 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 130,49 €*pro MonatJährlich: 111,60 € | 132,06 €*pro MonatJährlich: 112,95 € | 126,28 €*pro MonatJährlich: 108,00 € | 130,49 €*pro MonatJährlich: 111,60 € | 133,64 €*pro MonatJährlich: 114,30 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 128,38 €*pro MonatJährlich: 109,80 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 123,12 €*pro MonatJährlich: 105,30 € | 124,17 €*pro MonatJährlich: 106,20 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 129,43 €*pro MonatJährlich: 110,70 € | 128,38 €*pro MonatJährlich: 109,80 € | 127,33 €*pro MonatJährlich: 108,90 € | 131,54 €*pro MonatJährlich: 112,50 € | 113,00 £pro MonatJährlich: 90,00 £ | 125,00 $†pro MonatJährlich: 100,00 $ | 175,00 CA$†pro MonatJährlich: 140,00 CA$ | 213,00 AU$pro MonatJährlich: 170,00 AU$ | 137,50 $pro MonatJährlich: 110,00 $ |
* Anbieter zeigt Preise ohne MwSt. – hochgerechnet mit dem vom Anbieter genannten Steuersatz.
† Preis ohne Steuer: In den USA (Sales Tax je Bundesstaat) und Kanada (GST/HST je Provinz) gibt es keinen einheitlichen Satz, die Steuer kommt beim Kauf hinzu. Nicht direkt mit Bruttopreisen anderer Länder vergleichbar.
Fazit: ChatGPT oder Claude?
Günstigster Einstieg in Deutschland: ChatGPT ab 8,00 € pro Monat (Claude: ab 21,42 €).
Nimm ChatGPT, wenn du einen Allrounder für Texte, Recherche, Bilder und Sprache in einer App suchst.
Stärken
- Größter Funktionsumfang (Bilder, Sprache, Agenten, eigene GPTs)
- Sehr breite Unterstützung durch Apps und Erweiterungen
- Günstiger Einstieg mit Go
Schwächen
- Viele Stufen machen die Wahl unübersichtlich
- Pro-Stufen sind sehr teuer
Nimm Claude, wenn du lange Texte schreibst, viel programmierst oder große Dokumente auswertest.
Stärken
- Stark bei Schreiben und Programmieren
- Sehr gut mit langen Dokumenten
- Klare Stufen (Pro, Max)
Schwächen
- Keine eigene Bildgenerierung
- Kein günstiger Einstiegs-Plan unter Pro
Einschätzung der Redaktion, keine Herstellerangabe. Preise automatisch geprüft am 29. Oktober 2026.