Laporan · data terbuka · CC BY 4.0
Indeks Harga Langganan AI 2026
Langganan AI yang sama harganya berbeda di tiap negara – dan bebannya bagi rumah tangga jauh lebih tidak merata lagi. Kami membandingkan tiga paket chatbot besar di 49 negara: harga termasuk pajak dalam euro, disesuaikan dengan daya beli, dan sebagai porsi dari pendapatan bulanan rata-rata. Setiap angka dihasilkan otomatis dari data harga kami yang dicek setiap hari.
Temuan utama
- ChatGPT Plus 58,7% lebih mahal di Hungaria daripada auf den Philippinen: €24,54, bukan €15,46 per bulan.
- Google AI Pro memiliki selisih harga terbesar dari ketiga paket: di Norwegia harganya 67,4% lebih mahal daripada di Mesir (€25,12 vs. €15,01).
- Disesuaikan dengan daya beli, ChatGPT Plus 6,9 kali lebih mahal di Mesir daripada di Swiss.
- Di Nigeria, ChatGPT Plus setara 22,9% PDB bulanan per kapita; di Luksemburg hanya 0,21% – selisih 109 kali.
- ChatGPT Plus berharga sama, €23,00, di semua 21 negara zona euro. Setelah dipotong tarif PPN yang berbeda-beda, penyedia menerima antara €18,33 di Finlandia dan €19,66 di Luksemburg.
ChatGPT Plus: harga bulanan dalam euro
Harga termasuk pajak dengan tagihan bulanan, dikonversi dengan kurs ECB tanggal 30 Oktober 2026. Garis = median (€23,00).
ChatGPT Plus: porsi dari PDB bulanan per kapita
Harga bulanan dibagi seperdua belas PDB per kapita (Bank Dunia) – makin tinggi, makin tidak terjangkau.
Peringkat negara: ChatGPT Plus
45 negara, diurutkan menurut harga dalam euro (termurah lebih dulu). Median €23,00, selisih 58,7%.
| Peringkat | Negara | Harga lokal | dalam € | Disesuaikan PPP$ int. | Porsi pendapatan% PDB bulanan per kapita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipina | PHP 1.100,00 | €15,46 | 53,57 | 4,97% |
| 2 | Mesir | EGP 999,99 | €15,97 | 129,50 | 6,94% |
| 3 | Jepang | JP¥3.000 | €17,08 | 29,03 | 0,64% |
| 4 | Indonesia | Rp 349.000 | €17,21 | 68,89 | 4,56% |
| 5 | Cile | CLP 19.990 | €18,09 | 41,06 | 1,35% |
| 6 | Vietnam | ₫522.500 | €18,13 | 72,54 | 4,80% |
| 7 | Thailand | ฿699,00 | €18,55 | 65,90 | 3,09% |
| 8 | Rumania | RON 99,99 | €18,71 | 45,86 | 1,11% |
| 9 | India | Rs 1.999,00 | €18,84 | 100,76 | 9,35% |
| 10 | Australia | AU$30,00 | €18,86 | 20,48 | 0,39% |
| 11 | Korea Selatan | ₩29.000 | €19,44 | 32,95 | 0,72% |
| 12 | Uni Emirat Arab | AED 80,00 | €19,47 | 31,66 | 0,52% |
| 13 | Ceko | CZK 499,00 | €20,49 | 34,04 | 0,76% |
| 14 | Nigeria | NGN 31.500,00 | €20,91 | 99,04 | 22,90% |
| 15 | Afrika Selatan | ZAR 399,00 | €21,40 | 51,55 | 4,35% |
| 16 | Arab Saudi | SAR 90,00 | €21,46 | 48,11 | 0,83% |
| 17 | Swiss | CHF 20,00 | €21,75 | 18,77 | 0,25% |
| 18 | Malaysia | MYR 99,90 | €22,04 | 69,83 | 2,25% |
| 19 | Swedia | SEK 249,00 | €22,68 | 28,01 | 0,48% |
| 20 | Polandia | PLN 99,99 | €22,71 | 48,46 | 1,07% |
| 21 | Austria | €23,00 | €23,00 | 30,65 | 0,49% |
| 22 | Belgia | €23,00 | €23,00 | 29,80 | 0,51% |
| 23 | Bulgaria | €23,00 | €23,00 | 55,47 | 1,52% |
| 24 | Siprus | €23,00 | €23,00 | 38,83 | 0,74% |
| 25 | Jerman | €23,00 | €23,00 | 31,99 | 0,51% |
| 26 | Estonia | €23,00 | €23,00 | 34,24 | 0,90% |
| 27 | Spanyol | €23,00 | €23,00 | 37,84 | 0,80% |
| 28 | Finlandia | €23,00 | €23,00 | 28,68 | 0,55% |
| 29 | Prancis | €23,00 | €23,00 | 31,40 | 0,63% |
| 30 | Yunani | €23,00 | €23,00 | 39,65 | 1,14% |
| 31 | Kroasia | €23,00 | €23,00 | 44,16 | 1,14% |
| 32 | Irlandia | €23,00 | €23,00 | 25,44 | 0,23% |
| 33 | Italia | €23,00 | €23,00 | 35,67 | 0,71% |
| 34 | Lituania | €23,00 | €23,00 | 41,85 | 0,94% |
| 35 | Luksemburg | €23,00 | €23,00 | 26,35 | 0,21% |
| 36 | Latvia | €23,00 | €23,00 | 41,66 | 1,17% |
| 37 | Malta | €23,00 | €23,00 | 37,68 | 0,64% |
| 38 | Belanda | €23,00 | €23,00 | 29,97 | 0,42% |
| 39 | Portugal | €23,00 | €23,00 | 40,02 | 0,96% |
| 40 | Slovenia | €23,00 | €23,00 | 38,80 | 0,82% |
| 41 | Slovakia | €23,00 | €23,00 | 40,65 | 1,08% |
| 42 | Denmark | DKK 179,00 | €23,95 | 25,86 | 0,42% |
| 43 | Inggris Raya | £20,00 | €23,99 | 28,51 | 0,56% |
| 44 | Norwegia | NOK 249,00 | €24,15 | 24,90 | 0,34% |
| 45 | Hungaria | HUF 8.990 | €24,54 | 43,95 | 1,27% |
Peringkat negara: Claude Pro
31 negara, diurutkan menurut harga dalam euro (termurah lebih dulu). Median €21,78, selisih 16,1%.
| Peringkat | Negara | Harga lokal | dalam € | Disesuaikan PPP$ int. | Porsi pendapatan% PDB bulanan per kapita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | US$22,00 | €19,69 | 33,48 | 0,73% |
| 2 | Korea Selatan | US$22,00 | €19,69 | 33,38 | 0,73% |
| 3 | Luksemburg | €21,06 | €21,06 | 24,12 | 0,19% |
| 4 | Malta | €21,24 | €21,24 | 34,80 | 0,59% |
| 5 | Australia | AU$34,00 | €21,38 | 23,21 | 0,44% |
| 6 | Siprus | €21,42 | €21,42 | 36,17 | 0,69% |
| 7 | Jerman | €21,42 | €21,42 | 29,80 | 0,47% |
| 8 | Inggris Raya | £18,00 | €21,59 | 25,66 | 0,50% |
| 9 | Austria | €21,60 | €21,60 | 28,79 | 0,46% |
| 10 | Bulgaria | €21,60 | €21,60 | 52,10 | 1,42% |
| 11 | Prancis | €21,60 | €21,60 | 29,49 | 0,59% |
| 12 | Belgia | €21,78 | €21,78 | 28,22 | 0,48% |
| 13 | Ceko | €21,78 | €21,78 | 36,19 | 0,81% |
| 14 | Spanyol | €21,78 | €21,78 | 35,83 | 0,76% |
| 15 | Lituania | €21,78 | €21,78 | 39,63 | 0,89% |
| 16 | Latvia | €21,78 | €21,78 | 39,45 | 1,11% |
| 17 | Belanda | €21,78 | €21,78 | 28,38 | 0,40% |
| 18 | Rumania | €21,78 | €21,78 | 53,38 | 1,30% |
| 19 | Italia | €21,96 | €21,96 | 34,06 | 0,68% |
| 20 | Slovenia | €21,96 | €21,96 | 37,04 | 0,79% |
| 21 | Irlandia | €22,14 | €22,14 | 24,49 | 0,23% |
| 22 | Polandia | €22,14 | €22,14 | 47,26 | 1,04% |
| 23 | Portugal | €22,14 | €22,14 | 38,52 | 0,93% |
| 24 | Slovakia | €22,14 | €22,14 | 39,13 | 1,04% |
| 25 | Estonia | €22,32 | €22,32 | 33,23 | 0,87% |
| 26 | Yunani | €22,32 | €22,32 | 38,48 | 1,11% |
| 27 | Denmark | €22,50 | €22,50 | 24,29 | 0,39% |
| 28 | Kroasia | €22,50 | €22,50 | 43,20 | 1,11% |
| 29 | Swedia | €22,50 | €22,50 | 27,79 | 0,48% |
| 30 | Finlandia | €22,59 | €22,59 | 28,17 | 0,54% |
| 31 | Hungaria | €22,86 | €22,86 | 40,94 | 1,18% |
Peringkat negara: Google AI Pro
48 negara, diurutkan menurut harga dalam euro (termurah lebih dulu). Median €21,99, selisih 67,4%.
| Peringkat | Negara | Harga lokal | dalam € | Disesuaikan PPP$ int. | Porsi pendapatan% PDB bulanan per kapita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesir | EGP 939,99 | €15,01 | 121,73 | 6,52% |
| 2 | Indonesia | Rp 309.000 | €15,24 | 61,00 | 4,04% |
| 3 | Filipina | PHP 1.100,00 | €15,46 | 53,57 | 4,97% |
| 4 | Turki | TRY 869,99 | €15,59 | 49,03 | 1,12% |
| 5 | Brasil | R$96,99 | €15,98 | 37,57 | 2,00% |
| 6 | Jepang | JP¥2.900 | €16,51 | 28,06 | 0,62% |
| 7 | Vietnam | ₫489.000 | €16,97 | 67,88 | 4,49% |
| 8 | India | Rs 1.950,00 | €18,38 | 98,29 | 9,12% |
| 9 | Swiss | CHF 17,00 | €18,49 | 15,95 | 0,22% |
| 10 | Meksiko | MX$395,00 | €18,70 | 34,93 | 1,81% |
| 11 | Uni Emirat Arab | AED 76,99 | €18,74 | 30,47 | 0,50% |
| 12 | Malta | €18,87 | €18,87 | 30,92 | 0,53% |
| 13 | Nigeria | NGN 28.500,00 | €18,92 | 89,61 | 20,72% |
| 14 | Cile | CLP 21.700 | €19,64 | 44,57 | 1,46% |
| 15 | Thailand | ฿750,00 | €19,90 | 70,71 | 3,31% |
| 16 | Arab Saudi | SAR 85,99 | €20,50 | 45,97 | 0,80% |
| 17 | Rumania | RON 109,99 | €20,58 | 50,44 | 1,22% |
| 18 | Australia | AU$32,99 | €20,74 | 22,53 | 0,43% |
| 19 | Luksemburg | €20,99 | €20,99 | 24,04 | 0,19% |
| 20 | Malaysia | MYR 97,99 | €21,62 | 68,49 | 2,21% |
| 21 | Bulgaria | €21,98 | €21,98 | 53,01 | 1,45% |
| 22 | Austria | €21,99 | €21,99 | 29,31 | 0,47% |
| 23 | Belgia | €21,99 | €21,99 | 28,49 | 0,49% |
| 24 | Siprus | €21,99 | €21,99 | 37,13 | 0,71% |
| 25 | Jerman | €21,99 | €21,99 | 30,59 | 0,49% |
| 26 | Estonia | €21,99 | €21,99 | 32,74 | 0,86% |
| 27 | Spanyol | €21,99 | €21,99 | 36,18 | 0,76% |
| 28 | Prancis | €21,99 | €21,99 | 30,02 | 0,60% |
| 29 | Irlandia | €21,99 | €21,99 | 24,33 | 0,22% |
| 30 | Italia | €21,99 | €21,99 | 34,10 | 0,68% |
| 31 | Lituania | €21,99 | €21,99 | 40,01 | 0,89% |
| 32 | Latvia | €21,99 | €21,99 | 39,83 | 1,12% |
| 33 | Belanda | €21,99 | €21,99 | 28,66 | 0,40% |
| 34 | Portugal | €21,99 | €21,99 | 38,26 | 0,92% |
| 35 | Slovenia | €21,99 | €21,99 | 37,09 | 0,79% |
| 36 | Slovakia | €21,99 | €21,99 | 38,87 | 1,03% |
| 37 | Kolombia | COP 79.000 | €22,23 | 47,43 | 3,48% |
| 38 | Polandia | PLN 97,99 | €22,25 | 47,50 | 1,05% |
| 39 | Ceko | CZK 549,99 | €22,58 | 37,52 | 0,84% |
| 40 | Denmark | DKK 169,00 | €22,61 | 24,42 | 0,39% |
| 41 | Inggris Raya | £18,99 | €22,78 | 27,07 | 0,53% |
| 42 | Finlandia | €22,99 | €22,99 | 28,67 | 0,55% |
| 43 | Yunani | €22,99 | €22,99 | 39,63 | 1,14% |
| 44 | Kroasia | €22,99 | €22,99 | 44,15 | 1,14% |
| 45 | Afrika Selatan | ZAR 429,99 | €23,06 | 55,55 | 4,69% |
| 46 | Swedia | SEK 255,00 | €23,23 | 28,69 | 0,49% |
| 47 | Hungaria | HUF 8.790 | €23,99 | 42,97 | 1,24% |
| 48 | Norwegia | NOK 259,00 | €25,12 | 25,90 | 0,36% |
Metodologi singkat
- Harga: halaman harga resmi dan halaman pembayaran penyedia, dicek setiap hari; per negara harga bulanan dengan tagihan bulanan termasuk PPN, dalam mata uang lokal jika tersedia. Per 31 Oktober 2026.
- Euro: dikonversi dengan kurs acuan ECB tanggal 30 Oktober 2026.
- Disesuaikan PPP: harga lokal dibagi faktor paritas daya beli Bank Dunia untuk konsumsi rumah tangga – dalam dolar internasional, yaitu seberapa mahal paket terasa dibanding biaya hidup lokal.
- Keterjangkauan: harga bulanan dalam dolar AS dibagi seperdua belas PDB per kapita (Bank Dunia, tahun terbaru yang tersedia). PDB per kapita bukan pendapatan rumah tangga, tetapi merupakan ukuran terbuka yang bisa dibandingkan secara internasional.
- Dikecualikan: AS dan Kanada. Penyedia mencantumkan harga di sana sebelum pajak (pajak penjualan atau GST/HST per negara bagian atau provinsi), sehingga tidak bisa dibandingkan dengan harga termasuk pajak.
Unduh data
Setiap angka dalam laporan ini bisa dihitung ulang dari data terbuka.
- Semua harga (CSV) /data/prices.csv
- Semua harga (JSON) /data/prices-flat.json
- Riwayat harga (CSV) /data/price-history.csv
- Negara, pajak, daya beli (CSV) /data/countries.csv
- Data Package (Frictionless) /data/datapackage.json
Selengkapnya tentang data terbuka →
Sumber
Kurs: Bank Sentral Eropa. Daya beli: Bank Dunia PA.NUS.PRVT.PP. PDB per kapita: Bank Dunia NY.GDP.PCAP.CD (CC BY 4.0, diperbarui 8 Oktober 2026).
Cara mengutip
Teks dan data berlisensi CC BY 4.0. Mohon cantumkan Prompt Piggy dan tautkan ke halaman ini.
Prompt Piggy (2026): Indeks Harga Langganan AI 2026. Per 31 Oktober 2026. https://promptpiggy.com/id/indeks-harga-langganan-ai-2026/ – lisensi CC BY 4.0.
Untuk pertanyaan media dan data mentah per negara, lihat detail kontak di informasi hukum.