Langganan AI di Swiss: semua harga
107 paket AI dari 36 penyedia dengan harga di Swiss – dalam CHF, termasuk PPN 8,1% (per 31 Oktober 2026).
- ChatGPT Plus
- CHF 20,00per bulan · ≈ €21,75
- Paket chatbot termurah
- Google AI PlusCHF 5,00 · per bulan
- Pajak
- PPN 8,1%
Terakhir dicek Metode kami
Chatbot AI: harga di Swiss
| Paket | Bulanan | Tahunan (per bulan) | ≈ euro | vs. mediandari semua negara |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | CHF 7,00 | – | €7,61 | -4,8% |
| ChatGPT Plus | CHF 20,00 | CHF 16,67 | €21,75 | -5,4% |
| ChatGPT Businessper pengguna | CHF 20,54 | CHF 16,22 | €22,34 | -14,1% |
| ChatGPT Pro (kelas pemula) | CHF 83,00 | – | €90,28 | -12,4% |
| ChatGPT Pro | CHF 200,00 | – | €217,53 | -5% |
| Google AI Plus | CHF 5,00 | – | €5,44 | +9% |
| Google AI Pro | CHF 17,00 | – | €18,49 | -15,9% |
| Google AI Ultra (5x) | CHF 100,00 | – | €108,77 | +8,8% |
| Google AI Ultra (20x) | CHF 170,00 | – | €184,90 | -15,9% |
| Microsoft 365 Personal dengan Copilot | CHF 9,95 | CHF 8,33 | €10,82 | +8,2% |
| Microsoft 365 Family dengan Copilot | CHF 13,95 | CHF 11,66 | €15,17 | +16,7% |
| Microsoft 365 Premium | CHF 19,95 | CHF 16,66 | €21,70 | -1,4% |
| Microsoft Copilot Business (tambahan)per pengguna | CHF 22,05* | CHF 18,38* | €23,98 | -9,3% |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilotper pengguna | CHF 24,69* | CHF 20,57* | €26,85 | -9,2% |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilotper pengguna | CHF 33,62* | CHF 28,02* | €36,57 | -9,2% |
| Perplexity Pro | CHF 18,00 | CHF 15,00 | €19,58 | -11% |
| Perplexity Max | CHF 180,00 | – | €195,78 | -14,5% |
* Penyedia mencantumkan harga tanpa PPN – kami menambahkan tarif pajak yang disebutkan penyedia.
Alat AI lainnya di Swiss
Alat-alat ini mencantumkan harga tersendiri di Swiss.
Tampilkan 90 paket alat
| Paket | Bulanan | Tahunan (per bulan) |
|---|---|---|
| Adobe Firefly Firefly Standard | CHF 10,80 | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro | CHF 21,60 | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro untuk Timper pengguna | – | CHF 21,62 |
| Adobe Firefly Firefly Pro Plus | CHF 54,05 | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro Plus untuk Timper pengguna | – | CHF 54,05 |
| Adobe Firefly Firefly Premium | CHF 217,30 | – |
| Adobe Firefly Firefly Premium untuk Timper pengguna | – | CHF 217,28 |
| Bolt.new Pro | US$27,03 | – |
| Bolt.new Teamsper pengguna | US$32,43 | – |
| Canva Canva Pro | CHF 16,00 | CHF 10,67 |
| Canva Canva Businessper pengguna | CHF 21,00 | CHF 17,50 |
| ClickUp Core | US$12,97 | US$9,73 |
| ClickUp Businessper pengguna | US$27,03 | US$18,38 |
| ClickUp Maxper pengguna | US$129,72 | US$108,10 |
| Cursor Plus | US$8,65 | – |
| Cursor Premium | US$32,43 | – |
| Cursor Teamsper pengguna | US$32,43 | – |
| Cursor Super | US$108,10 | – |
| Cursor Ultra | US$216,20 | – |
| Descript Hobbyist | US$25,94 | US$17,30 |
| Descript Creator | US$37,84 | US$25,94 |
| Descript Businessper pengguna | US$70,27 | US$54,05 |
| ElevenLabs Starter | US$6,49 | US$5,40 |
| ElevenLabs Creator | US$23,78 | US$19,81 |
| ElevenLabs Pro | US$107,02 | US$89,18 |
| ElevenLabs Scaleper pengguna | US$323,22 | US$269,35 |
| ElevenLabs Businessper pengguna | US$1.070,19 | US$891,83 |
| Fathom Teamper pengguna | US$20,54 | US$16,22 |
| Fathom Premium | US$21,62 | US$17,30 |
| Fathom Businessper pengguna | US$36,75 | US$27,03 |
| Fireflies.ai Pro | US$19,46 | US$10,81 |
| Fireflies.ai Businessper pengguna | US$31,35 | US$20,54 |
| Fireflies.ai Enterpriseper pengguna | – | US$42,16 |
| GitHub Copilot Pro | US$10,81 | – |
| GitHub Copilot Pro+ | US$42,16 | – |
| GitHub Copilot Max | US$108,10 | – |
| Grammarly Pro | CHF 32,00 | CHF 12,50 |
| HeyGen Creator | US$31,35 | US$25,94 |
| HeyGen Pro | US$52,97 | – |
| Ideogram Plus | US$21,62 | US$16,22 |
| Ideogram Teamper pengguna | US$32,43 | US$21,62 |
| Ideogram Pro | US$64,86 | US$45,40 |
| Jasper Pro | US$74,59 | US$63,78 |
| Krea Basic | US$9,73 | US$5,40 |
| Krea Pro | US$37,84 | US$22,70 |
| Krea Max | US$113,51 | US$68,10 |
| Krea Businessper pengguna | US$216,20 | US$172,96 |
| Leonardo.ai Essential | US$12,97 | US$10,81 |
| Leonardo.ai Premium | US$32,43 | US$25,94 |
| Leonardo.ai Ultimate | US$64,86 | US$51,89 |
| Make Core | US$17,30 | US$11,89 |
| Make Pro | US$30,27 | US$21,62 |
| Make Teamsper pengguna | US$55,13 | US$38,92 |
| Midjourney Basic | US$10,81 | US$8,65 |
| Midjourney Standard | US$32,43 | US$25,94 |
| Midjourney Pro | US$64,86 | US$51,89 |
| Midjourney Mega | US$129,72 | US$103,78 |
| Murf AI Creator | US$31,35 | US$20,54 |
| Murf AI Businessper pengguna | US$107,02 | US$71,35 |
| neuroflash Essential | €54,05 | €45,40 |
| neuroflash Pro (per pengguna)per pengguna | €108,10 | €90,80 |
| Notion Plus | CHF 12,00 | CHF 10,00 |
| Notion Businessper pengguna | CHF 20,00 | CHF 16,67 |
| Notta Pro | €11,69 | €7,00 |
| Notta Businessper pengguna | €25,99 | €15,83 |
| Pika Starter | US$10,81 | US$8,65 |
| Pika Creator | US$37,84 | US$30,27 |
| Pika Fancy | US$102,70 | US$82,16 |
| Read AI Pro | US$21,35 | US$16,22 |
| Read AI Enterpriseper pengguna | US$32,16 | US$24,32 |
| Read AI Enterprise+per pengguna | US$42,97 | US$32,16 |
| Replit Core | US$21,62 | US$19,46 |
| Replit Proper pengguna | US$108,10 | US$97,29 |
| Runway Standard | US$16,22 | US$12,97 |
| Runway Pro | US$37,84 | US$30,27 |
| Runway Max | US$102,70 | US$82,16 |
| Rytr Lite | US$9,73 | US$8,11 |
| Rytr Personal | US$20,54 | US$16,22 |
| Rytr Pro | US$52,97 | US$42,16 |
| Suno Pro | US$10,81 | US$8,65 |
| Suno Premier | US$32,43 | US$25,94 |
| v0 (Vercel) Plus | US$32,43 | – |
| v0 (Vercel) Businessper pengguna | US$108,10 | – |
| Windsurf (Devin) Pro | US$21,62 | – |
| Windsurf (Devin) Max | US$216,20 | – |
| Writesonic Starter | US$107,02 | US$85,40 |
| Writesonic Basicper pengguna | US$269,17 | US$215,12 |
| Writesonic Growthper pengguna | US$539,42 | US$431,32 |
| Zapier Professional | – | US$21,61 |
| Zapier Teamper pengguna | – | US$74,59 |
Pajak dalam harga
Di Swiss, langganan digital dikenai PPN sebesar 8,1% (per 2026-10). Semua harga di halaman ini sudah termasuk pajak sebagaimana dikenakan penyedia di Swiss.
Sumber: estv.admin.ch/de/mwst-steuersaetze-schweiz
Tingkat harga dibanding negara lain
Negara ini tidak masuk peringkat negara karena tidak ada harga termasuk pajak yang sebanding untuk setiap paket indeks (ChatGPT Plus dan Claude Pro).
Faktor daya beli Bank Dunia (2025, konsumsi rumah tangga): 1,066 CHF per dolar internasional. Ke Indeks Harga AI →
Perubahan harga terbaru di Swiss
Sejak pencatatan kami dimulai pada 28 Oktober 2026, belum ada harga chatbot di Swiss yang berubah. Kami mengecek setiap hari.
Pertanyaan umum
Berapa harga ChatGPT Plus di Swiss?
ChatGPT Plus seharga CHF 20,00 per bulan di Swiss (termasuk PPN 8,1%). Dengan paket tahunan, harganya CHF 16,67 per bulan.
Langganan AI mana yang paling murah di Swiss?
Paket chatbot berbayar termurah di Swiss adalah Google AI Plus seharga CHF 5,00 per bulan.
Apakah harga langganan AI di Swiss sudah termasuk pajak?
Ya. Harga sudah termasuk PPN 8,1%, sebagaimana dikenakan penyedia di Swiss.