Indeks Harga AI: biaya ChatGPT & Claude di seluruh dunia
ChatGPT Plus dan Claude Pro paling murah di Jepang dan paling mahal di Hungaria – negara termahal 29% di atas yang termurah.
Indeks Harga Langganan AI 2026 → Laporan yang bisa dikutip: angka kunci, peringkat negara, daya beli, dan keterjangkauan.
Harga per negara
Harga bulanan termasuk pajak dalam euro, diurutkan dari negara termurah. Disorot: Jerman, Austria, Swiss.
Median €23,00
Peringkat negara
| Peringkat | Negara | Indeks100 = median semua negara | Daya belirelatif terhadap tingkat harga lokal | ChatGPT Plusdalam euro | Claude Prodalam euro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 82,3 | 86,6 | €17,08 | €19,69 |
| 2 | Korea Selatan | 87,5 | 91,5 | €19,44 | €19,69 |
| 3 | Australia | 90,1 | 60,5 | €18,86 | €21,38 |
| 4 | Rumania | 90,7 | 137,5 | €18,71 | €21,78 |
| 5 | Ceko | 94,5 | 97 | €20,49 | €21,78 |
| 6 | Luksemburg | 98,3 | 69,4 | €23,00 | €21,06 |
| 7 | Malta | 98,8 | 99,6 | €23,00 | €21,24 |
| 8 | Siprus | 99,2 | 103,1 | €23,00 | €21,42 |
| 9 | Jerman | 99,2 | 85 | €23,00 | €21,42 |
| 10 | Austria | 99,6 | 81,8 | €23,00 | €21,60 |
| 11 | Bulgaria | 99,6 | 148 | €23,00 | €21,60 |
| 12 | Prancis | 99,6 | 83,8 | €23,00 | €21,60 |
| 13 | Belgia | 100 | 79,8 | €23,00 | €21,78 |
| 14 | Spanyol | 100 | 101,4 | €23,00 | €21,78 |
| 15 | Lituania | 100 | 112,1 | €23,00 | €21,78 |
| 16 | Latvia | 100 | 111,6 | €23,00 | €21,78 |
| 17 | Belanda | 100 | 80,3 | €23,00 | €21,78 |
| 18 | Polandia | 100,2 | 131,8 | €22,71 | €22,14 |
| 19 | Italia | 100,4 | 96 | €23,00 | €21,96 |
| 20 | Slovenia | 100,4 | 104,4 | €23,00 | €21,96 |
| 21 | Irlandia | 100,8 | 68,7 | €23,00 | €22,14 |
| 22 | Portugal | 100,8 | 108,1 | €23,00 | €22,14 |
| 23 | Slovakia | 100,8 | 109,8 | €23,00 | €22,14 |
| 24 | Swedia | 101 | 76,9 | €22,68 | €22,50 |
| 25 | Estonia | 101,2 | 92,9 | €23,00 | €22,32 |
| 26 | Yunani | 101,2 | 107,6 | €23,00 | €22,32 |
| 27 | Inggris Raya | 101,7 | 74,4 | €23,99 | €21,59 |
| 28 | Kroasia | 101,7 | 120,3 | €23,00 | €22,50 |
| 29 | Finlandia | 101,9 | 78,3 | €23,00 | €22,59 |
| 30 | Denmark | 103,7 | 69 | €23,95 | €22,50 |
| 31 | Hungaria | 105,8 | 116,7 | €24,54 | €22,86 |
Harga per paket dan negara
ChatGPT Go47 negara · €3,51 (Mesir) hingga €9,60 (Norwegia) · selisih 173,3%
| Negara | Mata uang lokal | dalam euro | vs. median |
|---|---|---|---|
| Mesir | EGP 220,00 | €3,51 | −56,1 % |
| Indonesia | Rp 75.000 | €3,70 | −53,8 % |
| India | Rs 399,00 | €3,76 | −53 % |
| Filipina | PHP 300,00 | €4,22 | −47,3 % |
| Vietnam | ₫132.000 | €4,58 | −42,7 % |
| Nigeria | NGN 7.000,00 | €4,65 | −41,9 % |
| Meksiko | MX$110,00 | €5,21 | −34,9 % |
| Malaysia | MYR 24,00 | €5,30 | −33,8 % |
| Turki | US$6,00 | €5,37 | −32,9 % |
| Rumania | RON 29,99 | €5,61 | −29,9 % |
| Bulgaria | €6,50 | €6,50 | −18,7 % |
| Thailand | ฿259,00 | €6,87 | −14,1 % |
| Cile | CLP 7.990 | €7,23 | −9,6 % |
| Uni Emirat Arab | AED 30,00 | €7,30 | −8,7 % |
| Swiss | CHF 7,00 | €7,61 | −4,8 % |
| Swedia | SEK 85,00 | €7,74 | −3,2 % |
| Polandia | PLN 34,99 | €7,95 | −0,7 % |
| Jepang | JP¥1.400 | €7,97 | −0,4 % |
| Austria | €7,99 | €7,99 | −0,1 % |
| Portugal | €7,99 | €7,99 | −0,1 % |
| Afrika Selatan | ZAR 149,00 | €7,99 | −0,1 % |
| Belgia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Siprus | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Jerman | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Estonia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Spanyol | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Finlandia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Prancis | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Yunani | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Kroasia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Irlandia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Italia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Lituania | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Luksemburg | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Latvia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Malta | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Belanda | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Slovenia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Slovakia | €8,00 | €8,00 | ±0 % |
| Hungaria | HUF 2.990 | €8,16 | +2 % |
| Australia | AU$13,00 | €8,17 | +2,2 % |
| Ceko | CZK 200,00 | €8,21 | +2,7 % |
| Arab Saudi | SAR 35,00 | €8,34 | +4,3 % |
| Inggris Raya | £7,00 | €8,40 | +4,9 % |
| Denmark | DKK 64,00 | €8,56 | +7 % |
| Korea Selatan | ₩13.000 | €8,71 | +8,9 % |
| Norwegia | NOK 99,00 | €9,60 | +20 % |
ChatGPT Plus45 negara · €15,46 (Filipina) hingga €24,54 (Hungaria) · selisih 58,7%
| Negara | Mata uang lokal | dalam euro | vs. median |
|---|---|---|---|
| Filipina | PHP 1.100,00 | €15,46 | −32,8 % |
| Mesir | EGP 999,99 | €15,97 | −30,6 % |
| Jepang | JP¥3.000 | €17,08 | −25,8 % |
| Indonesia | Rp 349.000 | €17,21 | −25,2 % |
| Cile | CLP 19.990 | €18,09 | −21,3 % |
| Vietnam | ₫522.500 | €18,13 | −21,2 % |
| Thailand | ฿699,00 | €18,55 | −19,4 % |
| Rumania | RON 99,99 | €18,71 | −18,7 % |
| India | Rs 1.999,00 | €18,84 | −18,1 % |
| Australia | AU$30,00 | €18,86 | −18 % |
| Korea Selatan | ₩29.000 | €19,44 | −15,5 % |
| Uni Emirat Arab | AED 80,00 | €19,47 | −15,3 % |
| Ceko | CZK 499,00 | €20,49 | −10,9 % |
| Nigeria | NGN 31.500,00 | €20,91 | −9,1 % |
| Afrika Selatan | ZAR 399,00 | €21,40 | −7 % |
| Arab Saudi | SAR 90,00 | €21,46 | −6,7 % |
| Swiss | CHF 20,00 | €21,75 | −5,4 % |
| Malaysia | MYR 99,90 | €22,04 | −4,2 % |
| Swedia | SEK 249,00 | €22,68 | −1,4 % |
| Polandia | PLN 99,99 | €22,71 | −1,3 % |
| Austria | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Belgia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Bulgaria | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Siprus | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Jerman | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Estonia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Spanyol | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Finlandia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Prancis | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Yunani | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Kroasia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Irlandia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Italia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Lituania | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Luksemburg | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Latvia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Malta | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Belanda | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Portugal | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Slovenia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Slovakia | €23,00 | €23,00 | ±0 % |
| Denmark | DKK 179,00 | €23,95 | +4,1 % |
| Inggris Raya | £20,00 | €23,99 | +4,3 % |
| Norwegia | NOK 249,00 | €24,15 | +5 % |
| Hungaria | HUF 8.990 | €24,54 | +6,7 % |
ChatGPT Pro45 negara · €140,42 (Filipina) hingga €245,65 (Hungaria) · selisih 74,9%
| Negara | Mata uang lokal | dalam euro | vs. median |
|---|---|---|---|
| Filipina | PHP 9.990,00 | €140,42 | −38,7 % |
| Mesir | EGP 9.999,99 | €159,65 | −30,3 % |
| Jepang | JP¥30.000 | €170,77 | −25,4 % |
| Indonesia | Rp 3.499.000 | €172,58 | −24,6 % |
| Cile | CLP 199.990 | €181,01 | −21 % |
| Vietnam | ₫5.225.000 | €181,29 | −20,8 % |
| Thailand | ฿6.999,00 | €185,73 | −18,9 % |
| Rumania | RON 999,99 | €187,10 | −18,3 % |
| India | Rs 19.900,00 | €187,59 | −18,1 % |
| Australia | AU$300,00 | €188,63 | −17,6 % |
| Uni Emirat Arab | AED 800,00 | €194,75 | −15 % |
| Nigeria | NGN 299.900,00 | €199,05 | −13,1 % |
| Korea Selatan | ₩299.000 | €200,43 | −12,5 % |
| Ceko | CZK 4.990,00 | €204,90 | −10,5 % |
| Afrika Selatan | ZAR 3.999,99 | €214,53 | −6,3 % |
| Arab Saudi | SAR 900,00 | €214,56 | −6,3 % |
| Swiss | CHF 200,00 | €217,53 | −5 % |
| Malaysia | MYR 999,90 | €220,61 | −3,7 % |
| Polandia | PLN 999,99 | €227,07 | −0,8 % |
| Swedia | SEK 2.495,00 | €227,27 | −0,8 % |
| Austria | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Belgia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Bulgaria | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Siprus | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Jerman | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Estonia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Spanyol | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Finlandia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Prancis | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Yunani | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Kroasia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Irlandia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Italia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Lituania | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Luksemburg | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Latvia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Malta | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Belanda | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Portugal | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Slovenia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Slovakia | €229,00 | €229,00 | ±0 % |
| Inggris Raya | £200,00 | €239,87 | +4,7 % |
| Denmark | DKK 1.799,00 | €240,72 | +5,1 % |
| Norwegia | NOK 2.490,00 | €241,47 | +5,4 % |
| Hungaria | HUF 89.990 | €245,65 | +7,3 % |
Claude Pro31 negara · €19,69 (Jepang) hingga €22,86 (Hungaria) · selisih 16,1%
| Negara | Mata uang lokal | dalam euro | vs. median |
|---|---|---|---|
| Jepang | US$22,00 | €19,69 | −9,6 % |
| Korea Selatan | US$22,00 | €19,69 | −9,6 % |
| Luksemburg | €21,06 | €21,06 | −3,3 % |
| Malta | €21,24 | €21,24 | −2,5 % |
| Australia | AU$34,00 | €21,38 | −1,8 % |
| Siprus | €21,42 | €21,42 | −1,7 % |
| Jerman | €21,42 | €21,42 | −1,7 % |
| Inggris Raya | £18,00 | €21,59 | −0,9 % |
| Austria | €21,60 | €21,60 | −0,8 % |
| Bulgaria | €21,60 | €21,60 | −0,8 % |
| Prancis | €21,60 | €21,60 | −0,8 % |
| Belgia | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Ceko | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Spanyol | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Lituania | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Latvia | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Belanda | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Rumania | €21,78 | €21,78 | ±0 % |
| Italia | €21,96 | €21,96 | +0,8 % |
| Slovenia | €21,96 | €21,96 | +0,8 % |
| Irlandia | €22,14 | €22,14 | +1,7 % |
| Polandia | €22,14 | €22,14 | +1,7 % |
| Portugal | €22,14 | €22,14 | +1,7 % |
| Slovakia | €22,14 | €22,14 | +1,7 % |
| Estonia | €22,32 | €22,32 | +2,5 % |
| Yunani | €22,32 | €22,32 | +2,5 % |
| Denmark | €22,50 | €22,50 | +3,3 % |
| Kroasia | €22,50 | €22,50 | +3,3 % |
| Swedia | €22,50 | €22,50 | +3,3 % |
| Finlandia | €22,59 | €22,59 | +3,7 % |
| Hungaria | €22,86 | €22,86 | +5 % |
Claude Max 5x31 negara · €98,46 (Jepang) hingga €114,30 (Hungaria) · selisih 16,1%
| Negara | Mata uang lokal | dalam euro | vs. median |
|---|---|---|---|
| Jepang | US$110,00 | €98,46 | −9,6 % |
| Korea Selatan | US$110,00 | €98,46 | −9,6 % |
| Luksemburg | €105,30 | €105,30 | −3,3 % |
| Malta | €106,20 | €106,20 | −2,5 % |
| Australia | AU$170,01 | €106,90 | −1,8 % |
| Siprus | €107,10 | €107,10 | −1,7 % |
| Jerman | €107,10 | €107,10 | −1,7 % |
| Inggris Raya | £90,00 | €107,94 | −0,9 % |
| Austria | €108,00 | €108,00 | −0,8 % |
| Bulgaria | €108,00 | €108,00 | −0,8 % |
| Prancis | €108,00 | €108,00 | −0,8 % |
| Belgia | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Ceko | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Spanyol | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Lituania | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Latvia | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Belanda | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Rumania | €108,90 | €108,90 | ±0 % |
| Italia | €109,80 | €109,80 | +0,8 % |
| Slovenia | €109,80 | €109,80 | +0,8 % |
| Irlandia | €110,70 | €110,70 | +1,7 % |
| Polandia | €110,70 | €110,70 | +1,7 % |
| Portugal | €110,70 | €110,70 | +1,7 % |
| Slovakia | €110,70 | €110,70 | +1,7 % |
| Estonia | €111,60 | €111,60 | +2,5 % |
| Yunani | €111,60 | €111,60 | +2,5 % |
| Denmark | €112,50 | €112,50 | +3,3 % |
| Kroasia | €112,50 | €112,50 | +3,3 % |
| Swedia | €112,50 | €112,50 | +3,3 % |
| Finlandia | €112,95 | €112,95 | +3,7 % |
| Hungaria | €114,30 | €114,30 | +5 % |
Claude Max 20x31 negara · €196,92 (Jepang) hingga €228,60 (Hungaria) · selisih 16,1%
| Negara | Mata uang lokal | dalam euro | vs. median |
|---|---|---|---|
| Jepang | US$220,00 | €196,92 | −9,6 % |
| Korea Selatan | US$220,00 | €196,92 | −9,6 % |
| Luksemburg | €210,60 | €210,60 | −3,3 % |
| Malta | €212,40 | €212,40 | −2,5 % |
| Australia | AU$340,00 | €213,78 | −1,8 % |
| Siprus | €214,20 | €214,20 | −1,7 % |
| Jerman | €214,20 | €214,20 | −1,7 % |
| Inggris Raya | £180,00 | €215,88 | −0,9 % |
| Austria | €216,00 | €216,00 | −0,8 % |
| Bulgaria | €216,00 | €216,00 | −0,8 % |
| Prancis | €216,00 | €216,00 | −0,8 % |
| Belgia | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Ceko | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Spanyol | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Lituania | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Latvia | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Belanda | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Rumania | €217,80 | €217,80 | ±0 % |
| Italia | €219,60 | €219,60 | +0,8 % |
| Slovenia | €219,60 | €219,60 | +0,8 % |
| Irlandia | €221,40 | €221,40 | +1,7 % |
| Polandia | €221,40 | €221,40 | +1,7 % |
| Portugal | €221,40 | €221,40 | +1,7 % |
| Slovakia | €221,40 | €221,40 | +1,7 % |
| Estonia | €223,20 | €223,20 | +2,5 % |
| Yunani | €223,20 | €223,20 | +2,5 % |
| Denmark | €225,00 | €225,00 | +3,3 % |
| Kroasia | €225,00 | €225,00 | +3,3 % |
| Swedia | €225,00 | €225,00 | +3,3 % |
| Finlandia | €225,90 | €225,90 | +3,7 % |
| Hungaria | €228,60 | €228,60 | +5 % |
Cara kami menghitung
- Kami membandingkan harga per bulan dengan tagihan bulanan, termasuk pajak yang dikenakan penyedia di setiap negara.
- Indeks per negara: harga dibagi median semua negara × 100, dirata-ratakan untuk ChatGPT Plus dan Claude Pro. Angka 120 berarti 20% lebih mahal daripada negara di posisi tengah.
- Dikonversi ke euro dengan kurs acuan ECB tanggal 30/10/2026. Fluktuasi kurs bisa menggeser peringkat tanpa ada penyedia yang mengubah harganya.
- Disesuaikan dengan daya beli: harga dalam mata uang lokal dibagi faktor paritas daya beli Bank Dunia (konsumsi rumah tangga). Ini menunjukkan seberapa mahal sebuah langganan terasa dibandingkan tingkat harga lokal.
- Negara tanpa harga untuk salah satu paket indeks tidak masuk peringkat, tetapi tetap muncul di tabel per paket.