Claude vs Mistral: prices compared
In Germany, the cheapest personal plan costs €21.42 (Pro) at Claude and €7.13 (Le Chat Pro (students)) at Mistral per month incl. VAT (as of 29 October 2026).
- Claude from
- €21.42Pro · Germany
- Mistral from
- €7.13Le Chat Pro (students) · Germany
- Cheaper
- Mistral€14.29 per month less than Claude
- Choose Claude if you …
- write long texts, code a lot or analyse large documents
- Choose Mistral if you …
- prefer a European provider
Last checked How we check
Personal
| Plan | Germany | Austria |
|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 |
| Claude Max 5x | €107.10*per month | €108.00*per month |
| Claude Max 20x | €214.20*per month | €216.00*per month |
| Mistral Le Chat Pro (students) | €7.13*per month | €7.19*per month |
| Mistral Le Chat Pro | €17.84*per month | €17.99*per month |
Show all 32 countries
| Plan | Germany | Austria | Belgium | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | France | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | United Kingdom | United States | Canada | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | €21.42*per monthAnnual: €17.85 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | €22.32*per monthAnnual: €18.60 | €22.59*per monthAnnual: €18.83 | €21.60*per monthAnnual: €18.00 | €22.32*per monthAnnual: €18.60 | €22.86*per monthAnnual: €19.05 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.96*per monthAnnual: €18.30 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €21.06*per monthAnnual: €17.55 | €21.24*per monthAnnual: €17.70 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.14*per monthAnnual: €18.45 | €21.96*per monthAnnual: €18.30 | €21.78*per monthAnnual: €18.15 | €22.50*per monthAnnual: €18.75 | £18.00per monthAnnual: £15.00 | US$20.00†per monthAnnual: US$16.67 | CA$28.00†per monthAnnual: CA$23.33 | A$34.00per monthAnnual: A$28.33 | US$22.00per monthAnnual: US$18.33 |
| Claude Max 5x | €107.10*per month | €108.00*per month | €108.90*per month | €108.00*per month | €112.50*per month | €107.10*per month | €108.90*per month | €112.50*per month | €111.60*per month | €112.95*per month | €108.00*per month | €111.60*per month | €114.30*per month | €110.70*per month | €109.80*per month | €108.90*per month | €108.90*per month | €105.30*per month | €106.20*per month | €108.90*per month | €110.70*per month | €110.70*per month | €108.90*per month | €110.70*per month | €109.80*per month | €108.90*per month | €112.50*per month | £90.00per month | US$100.00†per month | CA$140.00†per month | A$170.01per month | US$110.00per month |
| Claude Max 20x | €214.20*per month | €216.00*per month | €217.80*per month | €216.00*per month | €225.00*per month | €214.20*per month | €217.80*per month | €225.00*per month | €223.20*per month | €225.90*per month | €216.00*per month | €223.20*per month | €228.60*per month | €221.40*per month | €219.60*per month | €217.80*per month | €217.80*per month | €210.60*per month | €212.40*per month | €217.80*per month | €221.40*per month | €221.40*per month | €217.80*per month | €221.40*per month | €219.60*per month | €217.80*per month | €225.00*per month | £180.00per month | US$200.00†per month | CA$280.00†per month | A$340.00per month | US$220.00per month |
| Mistral Le Chat Pro (students) | €7.13*per month | €7.19*per month | €7.25*per month | €7.19*per month | €7.49*per month | €7.13*per month | €7.25*per month | €7.49*per month | €7.43*per month | €7.52*per month | €7.19*per month | €7.43*per month | €7.61*per month | €7.37*per month | €7.31*per month | €7.25*per month | €7.25*per month | €7.01*per month | €7.07*per month | €7.25*per month | €7.37*per month | €7.37*per month | €7.25*per month | €7.37*per month | €7.31*per month | €7.25*per month | €7.49*per month | €7.19*per month | – | – | – | – |
| Mistral Le Chat Pro | €17.84*per month | €17.99*per month | €18.14*per month | €17.99*per month | €18.74*per month | €17.84*per month | €18.14*per month | €18.74*per month | €18.59*per month | €18.81*per month | €17.99*per month | €18.59*per month | €19.04*per month | €18.44*per month | €18.29*per month | €18.14*per month | €18.14*per month | €17.54*per month | €17.69*per month | €18.14*per month | €18.44*per month | €18.44*per month | €18.14*per month | €18.44*per month | €18.29*per month | €18.14*per month | €18.74*per month | €17.99*per month | – | – | – | – |
* The provider lists prices excluding VAT – we added the tax rate the provider states.
† Price excluding tax: the US (sales tax by state) and Canada (GST/HST by province) have no single rate, so tax is added at checkout. Not directly comparable with tax-inclusive prices in other countries.
Team
| Plan | Germany | Austria |
|---|---|---|
| Claude Team Standardper user | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 |
| Claude Team Premiumper user | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 |
| Mistral Le Chat Teamper user | €29.74*per month | €29.99*per month |
Show all 32 countries
| Plan | Germany | Austria | Belgium | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czechia | Denmark | Estonia | Finland | France | Greece | Hungary | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | Luxembourg | Malta | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Slovakia | Slovenia | Spain | Sweden | United Kingdom | United States | Canada | Australia | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardper user | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | €25.04*per monthAnnual: €21.42 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | €26.09*per monthAnnual: €22.32 | €26.41*per monthAnnual: €22.59 | €25.25*per monthAnnual: €21.60 | €26.09*per monthAnnual: €22.32 | €26.72*per monthAnnual: €22.86 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.67*per monthAnnual: €21.96 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €24.62*per monthAnnual: €21.06 | €24.83*per monthAnnual: €21.24 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €25.88*per monthAnnual: €22.14 | €25.67*per monthAnnual: €21.96 | €25.46*per monthAnnual: €21.78 | €26.30*per monthAnnual: €22.50 | £22.50per monthAnnual: £18.00 | US$25.00†per monthAnnual: US$20.00 | CA$35.00†per monthAnnual: CA$28.00 | A$43.00per monthAnnual: A$34.00 | US$27.50per monthAnnual: US$22.00 |
| Claude Team Premiumper user | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | €125.22*per monthAnnual: €107.10 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | €130.49*per monthAnnual: €111.60 | €132.06*per monthAnnual: €112.95 | €126.28*per monthAnnual: €108.00 | €130.49*per monthAnnual: €111.60 | €133.64*per monthAnnual: €114.30 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €128.38*per monthAnnual: €109.80 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €123.12*per monthAnnual: €105.30 | €124.17*per monthAnnual: €106.20 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €129.43*per monthAnnual: €110.70 | €128.38*per monthAnnual: €109.80 | €127.33*per monthAnnual: €108.90 | €131.54*per monthAnnual: €112.50 | £113.00per monthAnnual: £90.00 | US$125.00†per monthAnnual: US$100.00 | CA$175.00†per monthAnnual: CA$140.00 | A$213.00per monthAnnual: A$170.00 | US$137.50per monthAnnual: US$110.00 |
| Mistral Le Chat Teamper user | €29.74*per month | €29.99*per month | €30.24*per month | €29.99*per month | €31.24*per month | €29.74*per month | €30.24*per month | €31.24*per month | €30.99*per month | €31.36*per month | €29.99*per month | €30.99*per month | €31.74*per month | €30.74*per month | €30.49*per month | €30.24*per month | €30.24*per month | €29.24*per month | €29.49*per month | €30.24*per month | €30.74*per month | €30.74*per month | €30.24*per month | €30.74*per month | €30.49*per month | €30.24*per month | €31.24*per month | €29.99*per month | – | – | – | – |
* The provider lists prices excluding VAT – we added the tax rate the provider states.
† Price excluding tax: the US (sales tax by state) and Canada (GST/HST by province) have no single rate, so tax is added at checkout. Not directly comparable with tax-inclusive prices in other countries.
Verdict: Claude or Mistral?
Cheapest entry in Germany: Mistral from €7.13 a month (Claude: from €21.42).
Choose Claude if you write long texts, code a lot or analyse large documents.
Strengths
- Strong at writing and coding
- Very good with long documents
- Clear tiers (Pro, Max)
Weaknesses
- No built-in image generation
- No low-cost entry plan below Pro
Choose Mistral if you prefer a European provider.
Strengths
- Provider based in the EU
- Affordable Pro plan, student discount
- Fast responses
Weaknesses
- Fewer features than ChatGPT
- Fewer integrations
Editorial assessment, not manufacturer information. Prices checked automatically on 29 October 2026.