Claude vs. Mistral: comparação de preços
O plano pessoal mais barato custa € 21,42 (Pro) no Claude e € 7,13 (Le Chat Pro (estudantes)) no Mistral, por mês com impostos (Alemanha; dados de 30 de outubro de 2026).
- Claude a partir de
- € 21,42Pro · Alemanha
- Mistral a partir de
- € 7,13Le Chat Pro (estudantes) · Alemanha
- Mais barato
- Mistral€ 14,29 a menos por mês que Claude
- Escolha Claude se você …
- escreve textos longos, programa muito ou analisa documentos grandes
- Escolha Mistral se você …
- prefere um serviço europeu
Última verificação Como verificamos
Pessoal
| Plano | Alemanha | Áustria |
|---|---|---|
| Claude Pro | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 |
| Claude Max 5x | € 107,10*por mês | € 108,00*por mês |
| Claude Max 20x | € 214,20*por mês | € 216,00*por mês |
| Mistral Le Chat Pro (estudantes) | € 7,13*por mês | € 7,19*por mês |
| Mistral Le Chat Pro | € 17,84*por mês | € 17,99*por mês |
Mostrar todos os 32 países
| Plano | Alemanha | Áustria | Bélgica | Bulgária | Croácia | Chipre | Tchéquia | Dinamarca | Estônia | Finlândia | França | Grécia | Hungria | Irlanda | Itália | Letônia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Países Baixos | Polônia | Portugal | Romênia | Eslováquia | Eslovênia | Espanha | Suécia | Reino Unido | Estados Unidos | Canadá | Austrália | Japão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | € 21,42*por mêsAnual: € 17,85 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | € 22,32*por mêsAnual: € 18,60 | € 22,59*por mêsAnual: € 18,83 | € 21,60*por mêsAnual: € 18,00 | € 22,32*por mêsAnual: € 18,60 | € 22,86*por mêsAnual: € 19,05 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,96*por mêsAnual: € 18,30 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 21,06*por mêsAnual: € 17,55 | € 21,24*por mêsAnual: € 17,70 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,14*por mêsAnual: € 18,45 | € 21,96*por mêsAnual: € 18,30 | € 21,78*por mêsAnual: € 18,15 | € 22,50*por mêsAnual: € 18,75 | £ 18,00por mêsAnual: £ 15,00 | US$ 20,00†por mêsAnual: US$ 16,67 | CA$ 28,00†por mêsAnual: CA$ 23,33 | AU$ 34,00por mêsAnual: AU$ 28,33 | US$ 22,00por mêsAnual: US$ 18,33 |
| Claude Max 5x | € 107,10*por mês | € 108,00*por mês | € 108,90*por mês | € 108,00*por mês | € 112,50*por mês | € 107,10*por mês | € 108,90*por mês | € 112,50*por mês | € 111,60*por mês | € 112,95*por mês | € 108,00*por mês | € 111,60*por mês | € 114,30*por mês | € 110,70*por mês | € 109,80*por mês | € 108,90*por mês | € 108,90*por mês | € 105,30*por mês | € 106,20*por mês | € 108,90*por mês | € 110,70*por mês | € 110,70*por mês | € 108,90*por mês | € 110,70*por mês | € 109,80*por mês | € 108,90*por mês | € 112,50*por mês | £ 90,00por mês | US$ 100,00†por mês | CA$ 140,00†por mês | AU$ 170,01por mês | US$ 110,00por mês |
| Claude Max 20x | € 214,20*por mês | € 216,00*por mês | € 217,80*por mês | € 216,00*por mês | € 225,00*por mês | € 214,20*por mês | € 217,80*por mês | € 225,00*por mês | € 223,20*por mês | € 225,90*por mês | € 216,00*por mês | € 223,20*por mês | € 228,60*por mês | € 221,40*por mês | € 219,60*por mês | € 217,80*por mês | € 217,80*por mês | € 210,60*por mês | € 212,40*por mês | € 217,80*por mês | € 221,40*por mês | € 221,40*por mês | € 217,80*por mês | € 221,40*por mês | € 219,60*por mês | € 217,80*por mês | € 225,00*por mês | £ 180,00por mês | US$ 200,00†por mês | CA$ 280,00†por mês | AU$ 340,00por mês | US$ 220,00por mês |
| Mistral Le Chat Pro (estudantes) | € 7,13*por mês | € 7,19*por mês | € 7,25*por mês | € 7,19*por mês | € 7,49*por mês | € 7,13*por mês | € 7,25*por mês | € 7,49*por mês | € 7,43*por mês | € 7,52*por mês | € 7,19*por mês | € 7,43*por mês | € 7,61*por mês | € 7,37*por mês | € 7,31*por mês | € 7,25*por mês | € 7,25*por mês | € 7,01*por mês | € 7,07*por mês | € 7,25*por mês | € 7,37*por mês | € 7,37*por mês | € 7,25*por mês | € 7,37*por mês | € 7,31*por mês | € 7,25*por mês | € 7,49*por mês | € 7,19*por mês | – | – | – | – |
| Mistral Le Chat Pro | € 17,84*por mês | € 17,99*por mês | € 18,14*por mês | € 17,99*por mês | € 18,74*por mês | € 17,84*por mês | € 18,14*por mês | € 18,74*por mês | € 18,59*por mês | € 18,81*por mês | € 17,99*por mês | € 18,59*por mês | € 19,04*por mês | € 18,44*por mês | € 18,29*por mês | € 18,14*por mês | € 18,14*por mês | € 17,54*por mês | € 17,69*por mês | € 18,14*por mês | € 18,44*por mês | € 18,44*por mês | € 18,14*por mês | € 18,44*por mês | € 18,29*por mês | € 18,14*por mês | € 18,74*por mês | € 17,99*por mês | – | – | – | – |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Equipe
| Plano | Alemanha | Áustria |
|---|---|---|
| Claude Team Standardpor usuário | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 |
| Claude Team Premiumpor usuário | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 |
| Mistral Le Chat Teampor usuário | € 29,74*por mês | € 29,99*por mês |
Mostrar todos os 32 países
| Plano | Alemanha | Áustria | Bélgica | Bulgária | Croácia | Chipre | Tchéquia | Dinamarca | Estônia | Finlândia | França | Grécia | Hungria | Irlanda | Itália | Letônia | Lituânia | Luxemburgo | Malta | Países Baixos | Polônia | Portugal | Romênia | Eslováquia | Eslovênia | Espanha | Suécia | Reino Unido | Estados Unidos | Canadá | Austrália | Japão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Team Standardpor usuário | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | € 25,04*por mêsAnual: € 21,42 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | € 26,09*por mêsAnual: € 22,32 | € 26,41*por mêsAnual: € 22,59 | € 25,25*por mêsAnual: € 21,60 | € 26,09*por mêsAnual: € 22,32 | € 26,72*por mêsAnual: € 22,86 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,67*por mêsAnual: € 21,96 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 24,62*por mêsAnual: € 21,06 | € 24,83*por mêsAnual: € 21,24 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 25,88*por mêsAnual: € 22,14 | € 25,67*por mêsAnual: € 21,96 | € 25,46*por mêsAnual: € 21,78 | € 26,30*por mêsAnual: € 22,50 | £ 22,50por mêsAnual: £ 18,00 | US$ 25,00†por mêsAnual: US$ 20,00 | CA$ 35,00†por mêsAnual: CA$ 28,00 | AU$ 43,00por mêsAnual: AU$ 34,00 | US$ 27,50por mêsAnual: US$ 22,00 |
| Claude Team Premiumpor usuário | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | € 125,22*por mêsAnual: € 107,10 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | € 130,49*por mêsAnual: € 111,60 | € 132,06*por mêsAnual: € 112,95 | € 126,28*por mêsAnual: € 108,00 | € 130,49*por mêsAnual: € 111,60 | € 133,64*por mêsAnual: € 114,30 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 128,38*por mêsAnual: € 109,80 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 123,12*por mêsAnual: € 105,30 | € 124,17*por mêsAnual: € 106,20 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 129,43*por mêsAnual: € 110,70 | € 128,38*por mêsAnual: € 109,80 | € 127,33*por mêsAnual: € 108,90 | € 131,54*por mêsAnual: € 112,50 | £ 113,00por mêsAnual: £ 90,00 | US$ 125,00†por mêsAnual: US$ 100,00 | CA$ 175,00†por mêsAnual: CA$ 140,00 | AU$ 213,00por mêsAnual: AU$ 170,00 | US$ 137,50por mêsAnual: US$ 110,00 |
| Mistral Le Chat Teampor usuário | € 29,74*por mês | € 29,99*por mês | € 30,24*por mês | € 29,99*por mês | € 31,24*por mês | € 29,74*por mês | € 30,24*por mês | € 31,24*por mês | € 30,99*por mês | € 31,36*por mês | € 29,99*por mês | € 30,99*por mês | € 31,74*por mês | € 30,74*por mês | € 30,49*por mês | € 30,24*por mês | € 30,24*por mês | € 29,24*por mês | € 29,49*por mês | € 30,24*por mês | € 30,74*por mês | € 30,74*por mês | € 30,24*por mês | € 30,74*por mês | € 30,49*por mês | € 30,24*por mês | € 31,24*por mês | € 29,99*por mês | – | – | – | – |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
† Preço sem impostos: os EUA (sales tax por estado) e o Canadá (GST/HST por província) não têm alíquota única, então o imposto é somado no checkout. Não dá para comparar diretamente com os preços com impostos de outros países.
Veredito: Claude ou Mistral?
Entrada mais barata (Alemanha): Mistral a partir de € 7,13 por mês (Claude: a partir de € 21,42).
Escolha Claude se você escreve textos longos, programa muito ou analisa documentos grandes.
Pontos fortes
- Forte em escrita e programação
- Muito bom com documentos longos
- Níveis claros (Pro, Max)
Pontos fracos
- Sem geração de imagens própria
- Sem plano de entrada abaixo do Pro
Escolha Mistral se você prefere um serviço europeu.
Pontos fortes
- Empresa com sede na UE
- Plano Pro acessível, desconto para estudantes
- Respostas rápidas
Pontos fracos
- Menos recursos que o ChatGPT
- Menos integrações
Avaliação da redação, não informação do fabricante. Preços verificados automaticamente em 30 de outubro de 2026.