ChatGPT Plus ou ChatGPT Pro ?
Allemagne : ChatGPT Plus coûte 23,00 € et ChatGPT Pro 229,00 € par mois TTC – soit un écart de 206,00 € (au 31 octobre 2026).
- ChatGPT Plus
- 23,00 €Allemagne
- ChatGPT Pro
- 229,00 €Allemagne
- Moins cher
- ChatGPT Plus206,00 € de moins par mois que ChatGPT Pro
Dernière vérification Notre méthode
| Pays | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | Écart |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Autriche | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Suisse | 20,00 CHFAnnuel: 16,67 CHF | 200,00 CHF | -180,00 CHF |
Afficher 45 pays de plus
| Pays | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | Écart |
|---|---|---|---|
| Belgique | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Bulgarie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Croatie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Chypre | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Tchéquie | 499,00 CZKAnnuel: 415,83 CZK | 4 990,00 CZK | -4 491,00 CZK |
| Danemark | 179,00 DKKAnnuel: 149,17 DKK | 1 799,00 DKK | -1 620,00 DKK |
| Estonie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Finlande | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| France | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Grèce | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Hongrie | 8 990 HUFAnnuel: 7 492 HUF | 89 990 HUF | -81 000 HUF |
| Irlande | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Italie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Lettonie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Lituanie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Luxembourg | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Malte | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Pays-Bas | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Pologne | 99,99 PLNAnnuel: 83,33 PLN | 999,99 PLN | -900,00 PLN |
| Portugal | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Roumanie | 99,99 RONAnnuel: 83,33 RON | 999,99 RON | -900,00 RON |
| Slovaquie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Slovénie | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Espagne | 23,00 €Annuel: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Suède | 249,00 SEKAnnuel: 207,50 SEK | 2 495,00 SEK | -2 246,00 SEK |
| Norvège | 249,00 NOKAnnuel: 207,50 NOK | 2 490,00 NOK | -2 241,00 NOK |
| Royaume-Uni | 20,00 £GBAnnuel: 16,67 £GB | 200,00 £GB | -180,00 £GB |
| Turquie | 16,67 $US | – | – |
| États-Unis† | 20,00 $USAnnuel: 16,67 $US | 200,00 $US | -180,00 $US |
| Canada† | 25,00 $CAAnnuel: 20,83 $CA | 250,00 $CA | -225,00 $CA |
| Australie | 30,00 $AUAnnuel: 25,00 $AU | 300,00 $AU | -270,00 $AU |
| Japon | 3 000 JPYAnnuel: 2 500 JPY | 30 000 JPY | -27 000 JPY |
| Inde | 1 999,00 ₹Annuel: 1 665,83 ₹ | 19 900,00 ₹ | -17 901,00 ₹ |
| Indonésie | 349 000 IDRAnnuel: 290 833 IDR | 3 499 000 IDR | -3 150 000 IDR |
| Philippines | 1 100,00 PHPAnnuel: 916,67 PHP | 9 990,00 PHP | -8 890,00 PHP |
| Viêt Nam | 522 500 ₫Annuel: 435 417 ₫ | 5 225 000 ₫ | -4 702 500 ₫ |
| Thaïlande | 699,00 THBAnnuel: 582,50 THB | 6 999,00 THB | -6 300,00 THB |
| Malaisie | 99,90 MYRAnnuel: 83,25 MYR | 999,90 MYR | -900,00 MYR |
| Corée du Sud | 29 000 ₩Annuel: 24 167 ₩ | 299 000 ₩ | -270 000 ₩ |
| Égypte | 999,99 EGPAnnuel: 833,33 EGP | 9 999,99 EGP | -9 000,00 EGP |
| Nigeria | 31 500,00 NGNAnnuel: 26 250,00 NGN | 299 900,00 NGN | -268 400,00 NGN |
| Afrique du Sud | 399,00 ZARAnnuel: 332,50 ZAR | 3 999,99 ZAR | -3 600,99 ZAR |
| Chili | 19 990 $CLAnnuel: 16 658 $CL | 199 990 $CL | -180 000 $CL |
| Arabie saoudite | 90,00 SARAnnuel: 75,00 SAR | 900,00 SAR | -810,00 SAR |
| Émirats arabes unis | 80,00 AEDAnnuel: 66,67 AED | 800,00 AED | -720,00 AED |
Prix par mois TTC ; écart = ChatGPT Plus moins ChatGPT Pro.
† Prix hors taxes : les États-Unis (taxe de vente selon l’État) et le Canada (TPS/TVH selon la province) n’ont pas de taux unique, la taxe est donc ajoutée au paiement. Non directement comparable aux prix TTC des autres pays.
Limites et fonctions comparées
Uniquement ce que le fournisseur publie lui-même. Beaucoup ne donnent pas de chiffres fixes.
| Fonction | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro |
|---|---|---|
| Utilisation du chat | InstantanéIllimité (usage raisonnable) Réflexionpas de chiffre fixe | InstantanéIllimité (usage raisonnable) utilisation totalepas de chiffre fixe |
| Modes de raisonnement | Medium/High✓ inclus Extra High✗ non inclus | tous, Pro compris✓ inclus |
| Modèles | GPT-6 Pro✗ non inclus GPT-5.6 Sol Pro✗ non inclus | GPT-6 Propas de chiffre fixe GPT-5.6 Sol Propas de chiffre fixe GPT-5.6 SolIllimité (usage raisonnable) |
| Fenêtre de contexte | Instantané54 000 tokens Raisonnement256 000 tokens | Instantané128 000 tokens Raisonnement400 000 tokens |
| Envoi de fichiers | pas de chiffre fixe | non indiqué |
| Recherche approfondie | pas de chiffre fixe | pas de chiffre fixe |
| Génération d’images | pas de chiffre fixe | Illimité (usage raisonnable) |
| Mode vocal | non indiqué | Illimité (usage raisonnable) |
| Agents | GPT-6 Astrapas de chiffre fixe ChatGPT Workpas de chiffre fixe | non indiqué |
| Agent de programmation | GPT-6.1 Sol15–160 messages par 5 h GPT-6 Astra5–45 messages par 5 h GPT-6 Sol15–150 messages par 5 h GPT-6 Luna350–3 000 messages par 5 h GPT-5.6 Sol10–100 messages par 5 h GPT-5.6 Luna250–2 000 messages par 5 h | GPT-6 Astrapas de chiffre fixe |
| Priorité et vitesse | non indiqué | Ultrafast✗ non inclus |
✗ = non inclus selon le fournisseur, « non indiqué » = le fournisseur ne dit rien à ce sujet. Vérifié le 27 octobre 2026