Assinaturas de IA na Suíça: todos os preços
104 planos de IA de 36 serviços com preço na Suíça – em CHF, com 8,1% de IVA (dados de 30 de outubro de 2026).
- ChatGPT Plus
- CHF 20,00por mês · ≈ € 21,69
- Plano de chatbot mais barato
- Google AI PlusCHF 5,00 · por mês
- Imposto
- 8,1% de IVA
Última verificação Como verificamos
Chatbots de IA: preços na Suíça
| Plano | Mensal | Anual (por mês) | ≈ euros | vs. medianade todos os países |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | CHF 7,00 | – | € 7,59 | -5,1% |
| ChatGPT Plus | CHF 20,00 | CHF 16,67 | € 21,69 | -5,7% |
| ChatGPT Businesspor usuário | CHF 20,54 | CHF 16,22 | € 22,27 | -14,3% |
| ChatGPT Pro (nível de entrada) | CHF 83,00 | – | € 90,00 | -12,6% |
| ChatGPT Pro | CHF 200,00 | – | € 216,87 | -5,3% |
| Google AI Plus | CHF 5,00 | – | € 5,42 | +8,7% |
| Google AI Pro | CHF 17,00 | – | € 18,43 | -16,2% |
| Google AI Ultra (5x) | CHF 100,00 | – | € 108,44 | +8,4% |
| Google AI Ultra (20x) | CHF 170,00 | – | € 184,34 | -16,2% |
| Microsoft 365 Personal com Copilot | CHF 9,95 | CHF 8,33 | € 10,79 | +7,9% |
| Microsoft 365 Family com Copilot | CHF 13,95 | CHF 11,66 | € 15,13 | +16,4% |
| Microsoft 365 Premium | CHF 19,95 | CHF 16,66 | € 21,63 | -1,7% |
| Perplexity Pro | CHF 18,00 | CHF 15,00 | € 19,52 | -11,3% |
| Perplexity Max | CHF 180,00 | – | € 195,19 | -14,8% |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
Mais ferramentas de IA na Suíça
Estas ferramentas têm um preço próprio na Suíça.
Mostrar 90 planos de ferramentas
| Plano | Mensal | Anual (por mês) |
|---|---|---|
| Adobe Firefly Firefly Standard | CHF 10,80 | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro | CHF 21,60 | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro para equipespor usuário | – | CHF 21,62 |
| Adobe Firefly Firefly Pro Plus | CHF 54,05 | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro Plus para equipespor usuário | – | CHF 54,05 |
| Adobe Firefly Firefly Premium | CHF 217,30 | – |
| Adobe Firefly Firefly Premium para equipespor usuário | – | CHF 217,28 |
| Bolt.new Pro | US$ 27,03 | – |
| Bolt.new Teamspor usuário | US$ 32,43 | – |
| Canva Canva Pro | CHF 16,00 | CHF 10,67 |
| Canva Canva Businesspor usuário | CHF 21,00 | CHF 17,50 |
| ClickUp Core | US$ 12,97 | US$ 9,73 |
| ClickUp Businesspor usuário | US$ 27,03 | US$ 18,38 |
| ClickUp Maxpor usuário | US$ 129,72 | US$ 108,10 |
| Cursor Plus | US$ 8,65 | – |
| Cursor Premium | US$ 32,43 | – |
| Cursor Teamspor usuário | US$ 32,43 | – |
| Cursor Super | US$ 108,10 | – |
| Cursor Ultra | US$ 216,20 | – |
| Descript Hobbyist | US$ 25,94 | US$ 17,30 |
| Descript Creator | US$ 37,84 | US$ 25,94 |
| Descript Businesspor usuário | US$ 70,27 | US$ 54,05 |
| ElevenLabs Starter | US$ 6,49 | US$ 5,40 |
| ElevenLabs Creator | US$ 23,78 | US$ 19,81 |
| ElevenLabs Pro | US$ 107,02 | US$ 89,18 |
| ElevenLabs Scalepor usuário | US$ 323,22 | US$ 269,35 |
| ElevenLabs Businesspor usuário | US$ 1.070,19 | US$ 891,83 |
| Fathom Teampor usuário | US$ 20,54 | US$ 16,22 |
| Fathom Premium | US$ 21,62 | US$ 17,30 |
| Fathom Businesspor usuário | US$ 36,75 | US$ 27,03 |
| Fireflies.ai Pro | US$ 19,46 | US$ 10,81 |
| Fireflies.ai Businesspor usuário | US$ 31,35 | US$ 20,54 |
| Fireflies.ai Enterprisepor usuário | – | US$ 42,16 |
| GitHub Copilot Pro | US$ 10,81 | – |
| GitHub Copilot Pro+ | US$ 42,16 | – |
| GitHub Copilot Max | US$ 108,10 | – |
| Grammarly Pro | CHF 32,00 | CHF 12,50 |
| HeyGen Creator | US$ 31,35 | US$ 25,94 |
| HeyGen Pro | US$ 52,97 | – |
| Ideogram Plus | US$ 21,62 | US$ 16,22 |
| Ideogram Teampor usuário | US$ 32,43 | US$ 21,62 |
| Ideogram Pro | US$ 64,86 | US$ 45,40 |
| Jasper Pro | US$ 74,59 | US$ 63,78 |
| Krea Basic | US$ 9,73 | US$ 5,40 |
| Krea Pro | US$ 37,84 | US$ 22,70 |
| Krea Max | US$ 113,51 | US$ 68,10 |
| Krea Businesspor usuário | US$ 216,20 | US$ 172,96 |
| Leonardo.ai Essential | US$ 12,97 | US$ 10,81 |
| Leonardo.ai Premium | US$ 32,43 | US$ 25,94 |
| Leonardo.ai Ultimate | US$ 64,86 | US$ 51,89 |
| Make Core | US$ 17,30 | US$ 11,89 |
| Make Pro | US$ 30,27 | US$ 21,62 |
| Make Teamspor usuário | US$ 55,13 | US$ 38,92 |
| Midjourney Basic | US$ 10,81 | US$ 8,65 |
| Midjourney Standard | US$ 32,43 | US$ 25,94 |
| Midjourney Pro | US$ 64,86 | US$ 51,89 |
| Midjourney Mega | US$ 129,72 | US$ 103,78 |
| Murf AI Creator | US$ 31,35 | US$ 20,54 |
| Murf AI Businesspor usuário | US$ 107,02 | US$ 71,35 |
| neuroflash Essential | € 54,05 | € 45,40 |
| neuroflash Pro (por usuário)por usuário | € 108,10 | € 90,80 |
| Notion Plus | CHF 12,00 | CHF 10,00 |
| Notion Businesspor usuário | CHF 20,00 | CHF 16,67 |
| Notta Pro | € 11,69 | € 7,00 |
| Notta Businesspor usuário | € 25,99 | € 15,83 |
| Pika Starter | US$ 10,81 | US$ 8,65 |
| Pika Creator | US$ 37,84 | US$ 30,27 |
| Pika Fancy | US$ 102,70 | US$ 82,16 |
| Read AI Pro | US$ 21,35 | US$ 16,22 |
| Read AI Enterprisepor usuário | US$ 32,16 | US$ 24,32 |
| Read AI Enterprise+por usuário | US$ 42,97 | US$ 32,16 |
| Replit Core | US$ 21,62 | US$ 19,46 |
| Replit Propor usuário | US$ 108,10 | US$ 97,29 |
| Runway Standard | US$ 16,22 | US$ 12,97 |
| Runway Pro | US$ 37,84 | US$ 30,27 |
| Runway Max | US$ 102,70 | US$ 82,16 |
| Rytr Lite | US$ 9,73 | US$ 8,11 |
| Rytr Personal | US$ 20,54 | US$ 16,22 |
| Rytr Pro | US$ 52,97 | US$ 42,16 |
| Suno Pro | US$ 10,81 | US$ 8,65 |
| Suno Premier | US$ 32,43 | US$ 25,94 |
| v0 (Vercel) Plus | US$ 32,43 | – |
| v0 (Vercel) Businesspor usuário | US$ 108,10 | – |
| Windsurf (Devin) Pro | US$ 21,62 | – |
| Windsurf (Devin) Max | US$ 216,20 | – |
| Writesonic Starter | US$ 107,02 | US$ 85,40 |
| Writesonic Basicpor usuário | US$ 269,17 | US$ 215,12 |
| Writesonic Growthpor usuário | US$ 539,42 | US$ 431,32 |
| Zapier Professional | – | US$ 21,61 |
| Zapier Teampor usuário | – | US$ 74,59 |
Imposto no preço
Na Suíça, assinaturas digitais pagam IVA de 8,1% (referência: 2026-10). Todos os preços desta página incluem o imposto como o serviço o cobra na Suíça.
Fonte: estv.admin.ch/de/mwst-steuersaetze-schweiz
Nível de preço em comparação com outros países
Este país não está no ranking porque não há preço com impostos comparável para todos os planos do índice (ChatGPT Plus e Claude Pro).
Fator de poder de compra do Banco Mundial (2025, consumo privado): 1,066 CHF por dólar internacional. Ir para o Índice de Preços de IA →
Mudanças de preço recentes na Suíça
Desde o início do acompanhamento, em 28 de outubro de 2026, nenhum preço de chatbot mudou na Suíça. Verificamos todos os dias.
Perguntas frequentes
Quanto custa o ChatGPT Plus na Suíça?
O ChatGPT Plus custa CHF 20,00 por mês na Suíça (com 8,1% de IVA). No plano anual, sai por CHF 16,67 por mês.
Qual é a assinatura de IA mais barata na Suíça?
O plano pago de chatbot mais barato na Suíça é o Google AI Plus, por CHF 5,00 por mês.
Os preços de assinaturas de IA na Suíça incluem impostos?
Sim. Os preços incluem 8,1% de IVA, como os serviços cobram na Suíça.