Preços de API de IA comparados
Preços por 1 milhão de tokens, sem impostos, nível padrão. Valores em euro pela taxa do BCE de 29/10/2026. Verificado em 27/10/2026.
| Modelo | por 1 mi de tokens | por 1 mi de tokens | por 1 mi de tokens |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1Anthropic · Topo de linha | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 0,25 |
| Claude Opus 5.5Anthropic · Topo de linha | US$ 4,00 | US$ 20,00 | US$ 0,20 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic · Intermediários | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,10 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic · Pequenos e baratos · Mais caro a partir de 100.001 tokens de entrada | US$ 0,10 | US$ 0,50 | US$ 0,01 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · Topo de linha · Mais caro a partir de 200.001 tokens de entrada | US$ 2,00 | US$ 12,00 | US$ 0,20 |
| Gemini 4 ArgonGoogle · Topo de linha · Mudança de preço anunciada para 01/12/2026 | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,10 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle · Intermediários · Mudança de preço anunciada para 01/01/2027 | US$ 0,75 | US$ 3,75 | US$ 0,075 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle · Pequenos e baratos | US$ 0,30 | US$ 2,50 | US$ 0,03 |
| Mistral Medium 3.5Mistral · Intermediários | US$ 1,50 | US$ 7,50 | US$ 0,15 |
| Mistral Large 4Mistral · Topo de linha | US$ 1,36 | US$ 4,18 | US$ 0,14 |
| CodestralMistral · Intermediários | US$ 0,30 | US$ 0,90 | US$ 0,03 |
| Mistral Small 4Mistral · Pequenos e baratos | US$ 0,15 | US$ 0,60 | US$ 0,015 |
| gpt-6-astraOpenAI · Topo de linha · Mais caro a partir de 272.001 tokens de entrada | US$ 10,00 | US$ 50,00 | US$ 1,00 |
| chat-latest (ChatGPT)OpenAI · Topo de linha | US$ 5,00 | US$ 30,00 | US$ 0,50 |
| gpt-6.1-solOpenAI · Intermediários · Mais caro a partir de 272.001 tokens de entrada | US$ 2,00 | US$ 10,00 | US$ 0,10 |
| gpt-6.1-terraOpenAI · Intermediários · Mais caro a partir de 272.001 tokens de entrada | US$ 1,00 | US$ 5,00 | US$ 0,05 |
| gpt-6-lunaOpenAI · Pequenos e baratos · Mais caro a partir de 272.001 tokens de entrada | US$ 0,10 | US$ 0,50 | US$ 0,01 |
| grok-4.7xAI · Topo de linha · Mais caro a partir de 200.000 tokens de entrada | US$ 2,00 | US$ 6,00 | US$ 0,50 |
| grok-4.3xAI · Intermediários · Mais caro a partir de 200.000 tokens de entrada | US$ 1,25 | US$ 2,50 | US$ 0,20 |
| grok-build-0.1xAI · Intermediários · Mais caro a partir de 200.000 tokens de entrada | US$ 1,00 | US$ 2,00 | US$ 0,20 |
Preços de API sem impostos; dependendo do país, impostos podem ser somados na cobrança. Descontos de lote (batch), busca na web e ferramentas não estão incluídos.