Suscripciones de IA en Suiza: todos los precios
104 planes de IA de 36 proveedores con precio en Suiza, en CHF, con un 8,1 % de IVA (actualizado el 30 de octubre de 2026).
- ChatGPT Plus
- 20,00 CHFal mes · ≈ 21,69 €
- Plan de chatbot más barato
- Google AI Plus5,00 CHF · al mes
- Impuesto
- 8,1 % de IVA
Última comprobación Cómo comprobamos
Chatbots de IA: precios en Suiza
| Plan | Mensual | Anual (al mes) | ≈ euros | frente a la medianade todos los países |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | 7,00 CHF | – | 7,59 € | -5,1 % |
| ChatGPT Plus | 20,00 CHF | 16,67 CHF | 21,69 € | -5,7 % |
| ChatGPT Businesspor usuario | 20,54 CHF | 16,22 CHF | 22,27 € | -14,3 % |
| ChatGPT Pro (nivel básico) | 83,00 CHF | – | 90,00 € | -12,6 % |
| ChatGPT Pro | 200,00 CHF | – | 216,87 € | -5,3 % |
| Google AI Plus | 5,00 CHF | – | 5,42 € | +8,7 % |
| Google AI Pro | 17,00 CHF | – | 18,43 € | -16,2 % |
| Google AI Ultra (5x) | 100,00 CHF | – | 108,44 € | +8,4 % |
| Google AI Ultra (20x) | 170,00 CHF | – | 184,34 € | -16,2 % |
| Microsoft 365 Personal con Copilot | 9,95 CHF | 8,33 CHF | 10,79 € | +7,9 % |
| Microsoft 365 Familia con Copilot | 13,95 CHF | 11,66 CHF | 15,13 € | +16,4 % |
| Microsoft 365 Premium | 19,95 CHF | 16,66 CHF | 21,63 € | -1,7 % |
| Perplexity Pro | 18,00 CHF | 15,00 CHF | 19,52 € | -11,3 % |
| Perplexity Max | 180,00 CHF | – | 195,19 € | -14,8 % |
* El proveedor muestra los precios sin IVA; hemos añadido el tipo impositivo que indica el propio proveedor.
Más herramientas de IA en Suiza
Estas herramientas tienen un precio propio en Suiza.
Mostrar 90 planes de herramientas
| Plan | Mensual | Anual (al mes) |
|---|---|---|
| Adobe Firefly Firefly Standard | 10,80 CHF | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro | 21,60 CHF | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro para equipospor usuario | – | 21,62 CHF |
| Adobe Firefly Firefly Pro Plus | 54,05 CHF | – |
| Adobe Firefly Firefly Pro Plus para equipospor usuario | – | 54,05 CHF |
| Adobe Firefly Firefly Premium | 217,30 CHF | – |
| Adobe Firefly Firefly Premium para equipospor usuario | – | 217,28 CHF |
| Bolt.new Pro | 27,03 US$ | – |
| Bolt.new Teamspor usuario | 32,43 US$ | – |
| Canva Canva Pro | 16,00 CHF | 10,67 CHF |
| Canva Canva Businesspor usuario | 21,00 CHF | 17,50 CHF |
| ClickUp Core | 12,97 US$ | 9,73 US$ |
| ClickUp Businesspor usuario | 27,03 US$ | 18,38 US$ |
| ClickUp Maxpor usuario | 129,72 US$ | 108,10 US$ |
| Cursor Plus | 8,65 US$ | – |
| Cursor Premium | 32,43 US$ | – |
| Cursor Teamspor usuario | 32,43 US$ | – |
| Cursor Super | 108,10 US$ | – |
| Cursor Ultra | 216,20 US$ | – |
| Descript Hobbyist | 25,94 US$ | 17,30 US$ |
| Descript Creator | 37,84 US$ | 25,94 US$ |
| Descript Businesspor usuario | 70,27 US$ | 54,05 US$ |
| ElevenLabs Starter | 6,49 US$ | 5,40 US$ |
| ElevenLabs Creator | 23,78 US$ | 19,81 US$ |
| ElevenLabs Pro | 107,02 US$ | 89,18 US$ |
| ElevenLabs Scalepor usuario | 323,22 US$ | 269,35 US$ |
| ElevenLabs Businesspor usuario | 1070,19 US$ | 891,83 US$ |
| Fathom Teampor usuario | 20,54 US$ | 16,22 US$ |
| Fathom Premium | 21,62 US$ | 17,30 US$ |
| Fathom Businesspor usuario | 36,75 US$ | 27,03 US$ |
| Fireflies.ai Pro | 19,46 US$ | 10,81 US$ |
| Fireflies.ai Businesspor usuario | 31,35 US$ | 20,54 US$ |
| Fireflies.ai Enterprisepor usuario | – | 42,16 US$ |
| GitHub Copilot Pro | 10,81 US$ | – |
| GitHub Copilot Pro+ | 42,16 US$ | – |
| GitHub Copilot Max | 108,10 US$ | – |
| Grammarly Pro | 32,00 CHF | 12,50 CHF |
| HeyGen Creator | 31,35 US$ | 25,94 US$ |
| HeyGen Pro | 52,97 US$ | – |
| Ideogram Plus | 21,62 US$ | 16,22 US$ |
| Ideogram Teampor usuario | 32,43 US$ | 21,62 US$ |
| Ideogram Pro | 64,86 US$ | 45,40 US$ |
| Jasper Pro | 74,59 US$ | 63,78 US$ |
| Krea Basic | 9,73 US$ | 5,40 US$ |
| Krea Pro | 37,84 US$ | 22,70 US$ |
| Krea Max | 113,51 US$ | 68,10 US$ |
| Krea Businesspor usuario | 216,20 US$ | 172,96 US$ |
| Leonardo.ai Essential | 12,97 US$ | 10,81 US$ |
| Leonardo.ai Premium | 32,43 US$ | 25,94 US$ |
| Leonardo.ai Ultimate | 64,86 US$ | 51,89 US$ |
| Make Core | 17,30 US$ | 11,89 US$ |
| Make Pro | 30,27 US$ | 21,62 US$ |
| Make Teamspor usuario | 55,13 US$ | 38,92 US$ |
| Midjourney Basic | 10,81 US$ | 8,65 US$ |
| Midjourney Standard | 32,43 US$ | 25,94 US$ |
| Midjourney Pro | 64,86 US$ | 51,89 US$ |
| Midjourney Mega | 129,72 US$ | 103,78 US$ |
| Murf AI Creator | 31,35 US$ | 20,54 US$ |
| Murf AI Businesspor usuario | 107,02 US$ | 71,35 US$ |
| neuroflash Essential | 54,05 € | 45,40 € |
| neuroflash Pro (por usuario)por usuario | 108,10 € | 90,80 € |
| Notion Plus | 12,00 CHF | 10,00 CHF |
| Notion Businesspor usuario | 20,00 CHF | 16,67 CHF |
| Notta Pro | 11,69 € | 7,00 € |
| Notta Businesspor usuario | 25,99 € | 15,83 € |
| Pika Starter | 10,81 US$ | 8,65 US$ |
| Pika Creator | 37,84 US$ | 30,27 US$ |
| Pika Fancy | 102,70 US$ | 82,16 US$ |
| Read AI Pro | 21,35 US$ | 16,22 US$ |
| Read AI Enterprisepor usuario | 32,16 US$ | 24,32 US$ |
| Read AI Enterprise+por usuario | 42,97 US$ | 32,16 US$ |
| Replit Core | 21,62 US$ | 19,46 US$ |
| Replit Propor usuario | 108,10 US$ | 97,29 US$ |
| Runway Standard | 16,22 US$ | 12,97 US$ |
| Runway Pro | 37,84 US$ | 30,27 US$ |
| Runway Max | 102,70 US$ | 82,16 US$ |
| Rytr Lite | 9,73 US$ | 8,11 US$ |
| Rytr Personal | 20,54 US$ | 16,22 US$ |
| Rytr Pro | 52,97 US$ | 42,16 US$ |
| Suno Pro | 10,81 US$ | 8,65 US$ |
| Suno Premier | 32,43 US$ | 25,94 US$ |
| v0 (Vercel) Plus | 32,43 US$ | – |
| v0 (Vercel) Businesspor usuario | 108,10 US$ | – |
| Windsurf (Devin) Pro | 21,62 US$ | – |
| Windsurf (Devin) Max | 216,20 US$ | – |
| Writesonic Starter | 107,02 US$ | 85,40 US$ |
| Writesonic Basicpor usuario | 269,17 US$ | 215,12 US$ |
| Writesonic Growthpor usuario | 539,42 US$ | 431,32 US$ |
| Zapier Professional | – | 21,61 US$ |
| Zapier Teampor usuario | – | 74,59 US$ |
Impuestos en el precio
En Suiza, las suscripciones digitales tributan un 8,1 % de IVA (actualizado: 2026-10). Todos los precios de esta página incluyen el impuesto tal como lo cobra el proveedor en Suiza.
Fuente: estv.admin.ch/de/mwst-steuersaetze-schweiz
Nivel de precios frente a otros países
Este país no figura en la clasificación porque no hay un precio comparable con impuestos para todos los planes del índice (ChatGPT Plus y Claude Pro).
Factor de poder adquisitivo del Banco Mundial (2025, consumo privado): 1,066 CHF por dólar internacional. Ir al índice de precios de IA →
Cambios de precio recientes en Suiza
Desde que empezamos el seguimiento el 28 de octubre de 2026, ningún precio de chatbot ha cambiado en Suiza. Comprobamos a diario.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta ChatGPT Plus en Suiza?
ChatGPT Plus cuesta 20,00 CHF al mes en Suiza (con un 8,1 % de IVA). Con el plan anual sale a 16,67 CHF al mes.
¿Cuál es la suscripción de IA más barata en Suiza?
El plan de chatbot de pago más barato en Suiza es Google AI Plus, por 5,00 CHF al mes.
¿Los precios de las suscripciones de IA en Suiza incluyen impuestos?
Sí. Los precios incluyen un 8,1 % de IVA, tal como lo cobran los proveedores en Suiza.