Microsoft 365 Business Premium + Copilotの料金
Microsoft 365 Business Premium + Copilotはドイツで税込月額€39.60 1ユーザーあたりです(2026年10月31日時点)。
- 料金
- €39.60月額 1ユーザーあたり · ドイツ
- 年払い
- 月額€33.00(−16.7%)
- 最安の国
- インド₹3,766.56 ≈ €35.51
- 最安の代替
- Claude Team Standard€25.04
国別の料金
| 国 | 月払い | 年払い(月額換算) | 税抜価格 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ | €39.60* | €33.00* | €33.28 | 19 % |
| オーストリア | €39.94* | €33.28* | €33.28 | 20 % |
| スイス | CHF 33.62* | CHF 28.02* | CHF 31.10 | 8.1 % |
さらに38か国を表示
| 国 | 月払い | 年払い(月額換算) | 税抜価格 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| ベルギー | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| ブルガリア | €39.94* | €33.28* | €33.28 | 20 % |
| クロアチア | €41.60* | €34.66* | €33.28 | 25 % |
| チェコ | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| デンマーク | DKK 310.41* | DKK 258.68* | DKK 248.33 | 25 % |
| エストニア | €41.27* | €34.39* | €33.28 | 24 % |
| フィンランド | €41.77* | €34.80* | €33.28 | 25.5 % |
| フランス | €39.94* | €33.28* | €33.28 | 20 % |
| ギリシャ | €41.27* | €34.39* | €33.28 | 24 % |
| ハンガリー | €42.27* | €35.22* | €33.28 | 27 % |
| アイルランド | €40.93* | €34.11* | €33.28 | 23 % |
| イタリア | €40.60* | €33.83* | €33.28 | 22 % |
| ラトビア | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| リトアニア | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| オランダ | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| ポーランド | €40.93* | €34.11* | €33.28 | 23 % |
| ポルトガル | €40.93* | €34.11* | €33.28 | 23 % |
| ルーマニア | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| スロバキア | €40.93* | €34.11* | €33.28 | 23 % |
| スロベニア | €40.60* | €33.83* | €33.28 | 22 % |
| スペイン | €40.27* | €33.55* | €33.28 | 21 % |
| スウェーデン | SEK 458.80* | SEK 382.34* | SEK 367.04 | 25 % |
| ノルウェー | NOK 487.94* | NOK 406.61* | NOK 390.35 | 25 % |
| トルコ | $46.08* | $38.40* | $38.40 | 20 % |
| アメリカ合衆国 | $38.40† | $32.00† | $38.40 | 税別 |
| カナダ | CA$52.08† | CA$43.40† | CA$52.08 | 税別 |
| オーストラリア | A$63.23* | A$52.69* | A$57.48 | 10 % |
| 日本 | ¥6,332* | ¥5,277* | ¥5,756 | 10 % |
| インド | ₹3,766.56* | ₹3,138.80* | ₹3,192.00 | 18 % |
| メキシコ | $44.54* | $37.12* | $38.40 | 16 % |
| インドネシア | $42.62* | $35.52* | $38.40 | 11 % |
| ベトナム | $42.24* | $35.20* | $38.40 | 10 % |
| タイ | $41.09* | $34.24* | $38.40 | 7 % |
| マレーシア | $41.47* | $34.56* | $38.40 | 8 % |
| 韓国 | ₩57,024* | ₩47,520* | ₩51,840 | 10 % |
| 南アフリカ | $44.16* | $36.80* | $38.40 | 15 % |
| コロンビア | $45.70* | $38.08* | $38.40 | 19 % |
| チリ | $45.70* | $38.08* | $38.40 | 19 % |
* 提供元は税抜価格を表示しています。提供元が示す税率を当サイトで加算しました。
† 税抜価格:米国(州ごとの売上税)とカナダ(州ごとのGST/HST)には全国一律の税率がないため、税は決済時に加算されます。他国の税込価格とは直接比較できません。
チーム向け: 1ユーザーあたり.
含まれる内容
提供元自身が公表している内容のみ。多くの提供元は具体的な数値を示していません。
| 機能 | Microsoft 365 Business Premium + Copilot |
|---|---|
| チャットの利用量 | 業務データと連携具体的な数値なし |
| モデル | 最新のOpenAIモデル、モデル選択可✓ 含まれる |
| ディープリサーチ | Researcher/Analyst✓ 含まれる |
| エージェント | Cowork具体的な数値なし |
✗ = 提供元によると含まれない、「記載なし」= 提供元が言及していない。 2026年10月27日に確認
料金の推移
2026年10月28日から変わらず:€39.60。 料金は毎日確認しており、変更があれば日付つきでここに表示されます。
推移を表で表示
| 適用開始 | 料金 | 変動 |
|---|---|---|
| €39.60 | – |
よくある質問
Microsoft 365 Business Premium + Copilotの年払いの料金は?
年払いの場合、Microsoft 365 Business Premium + Copilotは月額€33.00、年間€396.00です(ドイツ)。 月払いだと€39.60なので、年払いで16.7%節約できます。
Microsoft 365 Business Premium + Copilotを安く使う方法は?
年払いにすると月額€33.00まで下がります。 Microsoftのより安い選択肢は365 Business Standard + Copilotで、月額€29.07です。 調査対象の39か国で最安はインドで₹3,766.56(約€35.51)。ただし通常、その国に住んでいるか、その国の支払い方法がないと契約できません。
Microsoft 365 Business Premium + Copilotの料金は税込ですか?
はい。このページの料金はすべて各国の税を含んでいます。 税抜ではMicrosoft 365 Business Premium + Copilotは€33.28です(税率19%)。 提供元は税抜価格を表示しているため、当サイトで税を加算しました。
Microsoft 365 Business Premium + Copilotはユーザー単位の課金ですか?
はい、料金は1ユーザーあたりの月額です。5ユーザーならMicrosoft 365 Business Premium + Copilotは月額€198.00です(ドイツ)。
Microsoft 365 Business Premium + Copilotは値上がりしている?
今のところしていません。記録を始めた2026年10月28日以降、Microsoft 365 Business Premium + Copilotは€39.60のままです(ドイツ)。料金は毎日確認しています。
値動きアラート
Microsoftの料金が変わったらすぐに知る。フィードリーダー、Slack、Zapier向けのフィード(Atom)で。
Microsoftのほかのプラン
- 365 Personal(Copilot付き)€10.00
- 365 Family(Copilot付き)€13.00
- 365 Premium€22.00
- Copilot Business(アドオン)€25.99
- 365 Business Standard + Copilot€29.07