ChatGPT Plus oder ChatGPT Pro?
In Deutschland kostet ChatGPT Plus 23,00 € und ChatGPT Pro 229,00 € pro Monat inkl. MwSt. – ein Unterschied von 206,00 € (Stand 29. Oktober 2026).
- ChatGPT Plus
- 23,00 €Deutschland
- ChatGPT Pro
- 229,00 €Deutschland
- Günstiger
- ChatGPT Plus206,00 € pro Monat weniger als ChatGPT Pro
Zuletzt geprüft So prüfen wir
| Land | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | Differenz |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Österreich | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Schweiz | 20,00 CHFJährlich: 16,67 CHF | 200,00 CHF | -180,00 CHF |
33 weitere Länder anzeigen
| Land | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro | Differenz |
|---|---|---|---|
| Belgien | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Bulgarien | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Kroatien | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Zypern | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Tschechien | 499,00 CZKJährlich: 415,83 CZK | 4.990,00 CZK | -4.491,00 CZK |
| Dänemark | 179,00 DKKJährlich: 149,17 DKK | 1.799,00 DKK | -1.620,00 DKK |
| Estland | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Finnland | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Frankreich | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Griechenland | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Ungarn | 8.990 HUFJährlich: 7.492 HUF | 89.990 HUF | -81.000 HUF |
| Irland | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Italien | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Lettland | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Litauen | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Luxemburg | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Malta | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Niederlande | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Polen | 99,99 PLNJährlich: 83,33 PLN | 999,99 PLN | -900,00 PLN |
| Portugal | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Rumänien | 99,99 RONJährlich: 83,33 RON | 999,99 RON | -900,00 RON |
| Slowakei | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Slowenien | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Spanien | 23,00 €Jährlich: 19,17 € | 229,00 € | -206,00 € |
| Schweden | 249,00 SEKJährlich: 207,50 SEK | 2.495,00 SEK | -2.246,00 SEK |
| Norwegen | 249,00 NOKJährlich: 207,50 NOK | 2.490,00 NOK | -2.241,00 NOK |
| Vereinigtes Königreich | 20,00 £Jährlich: 16,67 £ | 200,00 £ | -180,00 £ |
| Türkei | 16,67 $ | – | – |
| Vereinigte Staaten† | 20,00 $Jährlich: 16,67 $ | 200,00 $ | -180,00 $ |
| Kanada† | 25,00 CA$Jährlich: 20,83 CA$ | 250,00 CA$ | -225,00 CA$ |
| Australien | 30,00 AU$Jährlich: 25,00 AU$ | 300,00 AU$ | -270,00 AU$ |
| Japan | 3.000 ¥Jährlich: 2.500 ¥ | 30.000 ¥ | -27.000 ¥ |
| Indien | 1.999,00 ₹Jährlich: 1.665,83 ₹ | 19.900,00 ₹ | -17.901,00 ₹ |
Preise pro Monat inkl. MwSt.; Differenz = ChatGPT Plus minus ChatGPT Pro.
† Preis ohne Steuer: In den USA (Sales Tax je Bundesstaat) und Kanada (GST/HST je Provinz) gibt es keinen einheitlichen Satz, die Steuer kommt beim Kauf hinzu. Nicht direkt mit Bruttopreisen anderer Länder vergleichbar.
Limits & Funktionen im Vergleich
Nur Angaben, die der Anbieter selbst öffentlich macht. Viele Anbieter nennen keine festen Zahlen.
| Funktion | ChatGPT Plus | ChatGPT Pro |
|---|---|---|
| Chat-Nutzung | InstantUnbegrenzt (Fair Use) Thinkingohne feste Zahl | InstantUnbegrenzt (Fair Use) Gesamtnutzungohne feste Zahl |
| Denkmodi | Medium/High✓ enthalten Extra High✗ nicht enthalten | alle inkl. Pro✓ enthalten |
| Modelle | GPT-6 Pro✗ nicht enthalten GPT-5.6 Sol Pro✗ nicht enthalten | GPT-6 Proohne feste Zahl GPT-5.6 Sol Proohne feste Zahl GPT-5.6 SolUnbegrenzt (Fair Use) |
| Kontextfenster | Instant54.000 Tokens Reasoning256.000 Tokens | Instant128.000 Tokens Reasoning400.000 Tokens |
| Datei-Uploads | ohne feste Zahl | keine Angabe |
| Deep Research | ohne feste Zahl | ohne feste Zahl |
| Bildgenerierung | ohne feste Zahl | Unbegrenzt (Fair Use) |
| Sprachmodus | keine Angabe | Unbegrenzt (Fair Use) |
| Agenten | GPT-6 Astraohne feste Zahl ChatGPT Workohne feste Zahl | keine Angabe |
| Coding-Agent | GPT-6.1 Sol15–160 Nachrichten pro 5 Std. GPT-6 Astra5–45 Nachrichten pro 5 Std. GPT-6 Sol15–150 Nachrichten pro 5 Std. GPT-6 Luna350–3.000 Nachrichten pro 5 Std. GPT-5.6 Sol10–100 Nachrichten pro 5 Std. GPT-5.6 Luna250–2.000 Nachrichten pro 5 Std. | GPT-6 Astraohne feste Zahl |
| Priorität & Tempo | keine Angabe | Ultrafast✗ nicht enthalten |
✗ = laut Anbieter nicht enthalten, „keine Angabe“ = der Anbieter nennt dazu nichts. Geprüft am 27. Oktober 2026