Assinaturas de IA na Coreia do Sul: todos os preços
20 planos de IA de 5 serviços com preço na Coreia do Sul – em KRW, com 10% de IVA (dados de 31 de outubro de 2026).
- ChatGPT Plus
- ₩ 29.000por mês · ≈ € 19,44
- Plano de chatbot mais barato
- Google AI Plus₩ 7.500 · por mês
- Nível de preço
- 12,5% abaixo da medianaPosição 2 de 31 países
- Imposto
- 10% de IVA
Última verificação Como verificamos
Chatbots de IA: preços na Coreia do Sul
| Plano | Mensal | Anual (por mês) | ≈ euros | vs. medianade todos os países |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT Go | ₩ 13.000 | – | € 8,71 | +8,9% |
| ChatGPT Plus | ₩ 29.000 | ₩ 24.167 | € 19,44 | -15,5% |
| ChatGPT Pro (nível de entrada) | ₩ 159.000 | – | € 106,59 | +3,5% |
| ChatGPT Pro | ₩ 299.000 | – | € 200,43 | -12,5% |
| Claude Pro | US$ 22,00 | US$ 18,33 | € 19,69 | -9,6% |
| Claude Team Standardpor usuário | US$ 27,50 | US$ 22,00 | € 24,62 | -3,3% |
| Claude Max 5x | US$ 110,00 | – | € 98,46 | -9,6% |
| Claude Team Premiumpor usuário | US$ 137,50 | US$ 110,00 | € 123,08 | -3,3% |
| Claude Max 20x | US$ 220,00 | – | € 196,92 | -9,6% |
| Google AI Plus | ₩ 7.500 | – | € 5,03 | +0,8% |
| Google AI Ultra (5x) | ₩ 119.000 | – | € 79,77 | -20,2% |
| Google AI Ultra (20x) | ₩ 300.000 | – | € 201,10 | -8,6% |
| Microsoft 365 Personal com Copilot | ₩ 12.500 | ₩ 10.417 | € 8,38 | -16,2% |
| Microsoft 365 Family com Copilot | ₩ 15.500 | ₩ 12.917 | € 10,39 | -20,1% |
| Microsoft 365 Premium | ₩ 29.000 | ₩ 24.167 | € 19,44 | -11,6% |
| Microsoft Copilot Business (Add-on)por usuário | ₩ 37.488* | ₩ 31.240* | € 25,13 | -4,9% |
| Microsoft 365 Business Standard + Copilotpor usuário | ₩ 41.976* | ₩ 34.980* | € 28,14 | -4,8% |
| Microsoft 365 Business Premium + Copilotpor usuário | ₩ 57.024* | ₩ 47.520* | € 38,23 | -5,1% |
| Perplexity Pro | ₩ 29.000 | ₩ 24.917 | € 19,44 | -11,6% |
| Perplexity Max | ₩ 349.000 | – | € 233,95 | +2,2% |
* O serviço informa preços sem impostos – somamos a alíquota que o próprio serviço indica.
Imposto no preço
Na Coreia do Sul, assinaturas digitais pagam IVA de 10% (referência: 2026-10). Todos os preços desta página incluem o imposto como o serviço o cobra na Coreia do Sul.
Fonte: nts.go.kr/english/main.do
Nível de preço em comparação com outros países
Na Coreia do Sul, ChatGPT Plus e Claude Pro custam em média 12,5% a menos que a mediana dos 31 países com preços com impostos (índice 87,5, posição 2; 1 = país mais barato). Ajustado pelo poder de compra – em relação ao nível de preços local – o índice é 91,5: os planos pesam 8,5% menos na Coreia do Sul do que no país da mediana.
Fator de poder de compra do Banco Mundial (2025, consumo privado): 880,1 KRW por dólar internacional. Ir para o Índice de Preços de IA →
Mudanças de preço recentes na Coreia do Sul
Desde o início do acompanhamento, em 31 de outubro de 2026, nenhum preço de chatbot mudou na Coreia do Sul. Verificamos todos os dias.
Perguntas frequentes
Quanto custa o ChatGPT Plus na Coreia do Sul?
O ChatGPT Plus custa ₩ 29.000 por mês na Coreia do Sul (com 10% de IVA). No plano anual, sai por ₩ 24.167 por mês.
Qual é a assinatura de IA mais barata na Coreia do Sul?
O plano pago de chatbot mais barato na Coreia do Sul é o Google AI Plus, por ₩ 7.500 por mês.
Os preços de assinaturas de IA na Coreia do Sul incluem impostos?
Sim. Os preços incluem 10% de IVA, como os serviços cobram na Coreia do Sul.
A IA é mais cara na Coreia do Sul do que em outros lugares?
Na Coreia do Sul, ChatGPT Plus e Claude Pro custam em média 12,5% a menos que a mediana de todos os 31 países (posição 2; 1 = mais barato).